21-5-2022 10:00 | |
---|---|
![]() | ERMUA BLUES |
![]() | CD Ugao |
![]() | CD Ugao | 5 |
![]() | ETORKIZUN | 7 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | IKASTXIKI ANBOTO | 46 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 106 | 31 | |
2 | ![]() | ETORKIZUN | 40 | 16 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 101 | 46 | |
3 | ![]() | LEKEITIO | 36 | 16 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 120 | 60 | |
4 | ![]() | CD Ugao | 36 | 17 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 87 | 55 | |
5 | ![]() | ETXEBARRI | 22 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 66 | 43 | |
6 | ![]() | GERTASPORT GORRIA | 13 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 33 | 54 | |
7 | ![]() | ERMUA BLUES | 13 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 43 | 81 | |
8 | ![]() | ERMUA | 11 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 38 | 98 | |
9 | ![]() | IKASTXIKI URKIOLA | 10 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 13 | 57 | 103 | |
10 | ![]() | IKASTXIKI BIZKARGI | 6 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | 36 | 116 |
Jornada 1 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
IKASTXIKI BIZKARGI | 4 | 8 | CD Ugao |
ERMUA BLUES | 3 | 5 | LEKEITIO |
ETORKIZUN | 10 | 1 | ERMUA |
GERTASPORT GORRIA | 0 | 6 | ETXEBARRI |
IKASTXIKI ANBOTO | 10 | 1 | IKASTXIKI URKIOLA |
Jornada 2 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 3 | 4 | IKASTXIKI ANBOTO |
LEKEITIO | 14 | 4 | IKASTXIKI BIZKARGI |
ERMUA | 10 | 5 | ERMUA BLUES |
ETXEBARRI | 1 | 6 | ETORKIZUN |
IKASTXIKI URKIOLA | 7 | 4 | GERTASPORT GORRIA |
Jornada 3 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 4 | 6 | LEKEITIO |
IKASTXIKI BIZKARGI | - | ERMUA | |
ERMUA BLUES | - | ETXEBARRI | |
ETORKIZUN | 8 | 3 | IKASTXIKI URKIOLA |
IKASTXIKI ANBOTO | - | GERTASPORT GORRIA |
Jornada 4 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
LEKEITIO | 4 | 9 | IKASTXIKI ANBOTO |
ERMUA | 3 | 5 | CD Ugao |
ETXEBARRI | 10 | 0 | IKASTXIKI BIZKARGI |
IKASTXIKI URKIOLA | 5 | 6 | ERMUA BLUES |
GERTASPORT GORRIA | - | ETORKIZUN |
Jornada 5 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
LEKEITIO | 11 | 1 | ERMUA |
CD Ugao | 5 | 3 | ETXEBARRI |
IKASTXIKI BIZKARGI | 11 | 5 | IKASTXIKI URKIOLA |
ERMUA BLUES | 2 | 3 | GERTASPORT GORRIA |
IKASTXIKI ANBOTO | 6 | 3 | ETORKIZUN |
Jornada 6 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
ERMUA | 0 | 9 | IKASTXIKI ANBOTO |
ETXEBARRI | 1 | 4 | LEKEITIO |
IKASTXIKI URKIOLA | 3 | 8 | CD Ugao |
GERTASPORT GORRIA | 1 | 3 | IKASTXIKI BIZKARGI |
ETORKIZUN | 4 | 2 | ERMUA BLUES |
Jornada 7 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
ERMUA | 0 | 7 | ETXEBARRI |
LEKEITIO | 13 | 5 | IKASTXIKI URKIOLA |
CD Ugao | 4 | 3 | GERTASPORT GORRIA |
IKASTXIKI BIZKARGI | 0 | 10 | ETORKIZUN |
IKASTXIKI ANBOTO | 7 | 1 | ERMUA BLUES |
Jornada 8 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
IKASTXIKI ANBOTO | 6 | 3 | ETXEBARRI |
IKASTXIKI URKIOLA | 2 | 2 | ERMUA |
GERTASPORT GORRIA | 2 | 11 | LEKEITIO |
ETORKIZUN | 6 | 8 | CD Ugao |
ERMUA BLUES | 5 | 4 | IKASTXIKI BIZKARGI |
Jornada 9 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | 4 | 1 | IKASTXIKI URKIOLA |
ERMUA | 3 | 2 | GERTASPORT GORRIA |
LEKEITIO | 6 | 8 | ETORKIZUN |
CD Ugao | 2 | 0 | ERMUA BLUES |
IKASTXIKI BIZKARGI | 2 | 12 | IKASTXIKI ANBOTO |
Jornada 10 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 5 | 0 | IKASTXIKI BIZKARGI |
LEKEITIO | 6 | 1 | ERMUA BLUES |
ERMUA | 2 | 6 | ETORKIZUN |
ETXEBARRI | 2 | 2 | GERTASPORT GORRIA |
IKASTXIKI URKIOLA | 2 | 4 | IKASTXIKI ANBOTO |
Jornada 11 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
IKASTXIKI ANBOTO | 5 | 3 | CD Ugao |
IKASTXIKI BIZKARGI | 1 | 10 | LEKEITIO |
ERMUA BLUES | 3 | 3 | ERMUA |
ETORKIZUN | 3 | 2 | ETXEBARRI |
GERTASPORT GORRIA | 2 | 1 | IKASTXIKI URKIOLA |
Jornada 12 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
LEKEITIO | 4 | 5 | CD Ugao |
ERMUA | 5 | 3 | IKASTXIKI BIZKARGI |
ETXEBARRI | 7 | 1 | ERMUA BLUES |
IKASTXIKI URKIOLA | 4 | 5 | ETORKIZUN |
GERTASPORT GORRIA | 0 | 2 | IKASTXIKI ANBOTO |
Jornada 13 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
IKASTXIKI ANBOTO | 6 | 4 | LEKEITIO |
CD Ugao | 7 | 0 | ERMUA |
IKASTXIKI BIZKARGI | 1 | 10 | ETXEBARRI |
ERMUA BLUES | 7 | 3 | IKASTXIKI URKIOLA |
ETORKIZUN | 4 | 2 | GERTASPORT GORRIA |
Jornada 14 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
ERMUA | 4 | 9 | LEKEITIO |
ETXEBARRI | 2 | 5 | CD Ugao |
IKASTXIKI URKIOLA | 6 | 1 | IKASTXIKI BIZKARGI |
GERTASPORT GORRIA | 2 | 4 | ERMUA BLUES |
ETORKIZUN | 2 | 2 | IKASTXIKI ANBOTO |
Jornada 15 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
IKASTXIKI ANBOTO | 10 | 0 | ERMUA |
LEKEITIO | 4 | 2 | ETXEBARRI |
CD Ugao | 7 | 0 | IKASTXIKI URKIOLA |
IKASTXIKI BIZKARGI | 2 | 5 | GERTASPORT GORRIA |
ERMUA BLUES | 2 | 9 | ETORKIZUN |
Jornada 16 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | 4 | 2 | ERMUA |
IKASTXIKI URKIOLA | 4 | 9 | LEKEITIO |
GERTASPORT GORRIA | 5 | 3 | CD Ugao |
ETORKIZUN | 10 | 0 | IKASTXIKI BIZKARGI |
ERMUA BLUES | 1 | 11 | IKASTXIKI ANBOTO |
Jornada 17 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | 2 | 3 | IKASTXIKI ANBOTO |
ERMUA | 2 | 5 | IKASTXIKI URKIOLA |
LEKEITIO | - | GERTASPORT GORRIA | |
CD Ugao | 5 | 7 | ETORKIZUN |
IKASTXIKI BIZKARGI | - | ERMUA BLUES |
Jornada 18 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
IKASTXIKI URKIOLA | - | ETXEBARRI | |
GERTASPORT GORRIA | - | ERMUA | |
ETORKIZUN | - | LEKEITIO | |
ERMUA BLUES | - | CD Ugao | |
IKASTXIKI ANBOTO | - | IKASTXIKI BIZKARGI |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.