28-1-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | CD Ugao |
![]() | Descansa |
![]() | CD Ugao | 3 |
![]() | MORAZA | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Ugao | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | |
2 | ![]() | MONTEFUERTE URDINA | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | |
3 | ![]() | ARIZ BERDEA | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
4 | ![]() | ATXULAUR | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
5 | ![]() | BASAURI HARROBI | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 | |
6 | ![]() | ORDUÑA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
7 | ![]() | BASKAURI | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | |
8 | ![]() | MORAZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | |
9 | ![]() | PEÑA ZURIA | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 29 | |
10 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MORAZA | - | descansa | |
BASKAURI | 3 | 5 | ARIZ BERDEA |
BASAURI HARROBI | 2 | 12 | MONTEFUERTE URDINA |
PEÑA ZURIA | 2 | 12 | CD Ugao |
ORDUÑA | 1 | 2 | ATXULAUR |
Jornada 2 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | ORDUÑA | |
ARIZ BERDEA | 9 | 2 | MORAZA |
MONTEFUERTE URDINA | 5 | 2 | BASKAURI |
CD Ugao | 7 | 2 | BASAURI HARROBI |
ATXULAUR | 2 | 2 | PEÑA ZURIA |
Jornada 3 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | ARIZ BERDEA | |
MORAZA | 3 | 6 | MONTEFUERTE URDINA |
BASKAURI | 3 | 7 | CD Ugao |
BASAURI HARROBI | 3 | 3 | ATXULAUR |
ORDUÑA | 7 | 2 | PEÑA ZURIA |
Jornada 4 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
ARIZ BERDEA | 5 | 2 | ORDUÑA |
MONTEFUERTE URDINA | - | descansa | |
CD Ugao | 3 | 4 | MORAZA |
ATXULAUR | 1 | 5 | BASKAURI |
PEÑA ZURIA | 5 | 8 | BASAURI HARROBI |
Jornada 5 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
ARIZ BERDEA | - | MONTEFUERTE URDINA | |
descansa | - | CD Ugao | |
MORAZA | - | ATXULAUR | |
BASKAURI | - | PEÑA ZURIA | |
ORDUÑA | - | BASAURI HARROBI |
Jornada 6 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE URDINA | - | ORDUÑA | |
CD Ugao | - | ARIZ BERDEA | |
ATXULAUR | - | descansa | |
PEÑA ZURIA | - | MORAZA | |
BASAURI HARROBI | - | BASKAURI |
Jornada 7 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE URDINA | - | CD Ugao | |
ARIZ BERDEA | - | ATXULAUR | |
descansa | - | PEÑA ZURIA | |
MORAZA | - | BASAURI HARROBI | |
ORDUÑA | - | BASKAURI |
Jornada 8 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | - | CD Ugao | |
ATXULAUR | - | MONTEFUERTE URDINA | |
PEÑA ZURIA | - | ARIZ BERDEA | |
BASAURI HARROBI | - | descansa | |
BASKAURI | - | MORAZA |
Jornada 9 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | ATXULAUR | |
MONTEFUERTE URDINA | - | PEÑA ZURIA | |
ARIZ BERDEA | - | BASAURI HARROBI | |
descansa | - | BASKAURI | |
MORAZA | - | ORDUÑA |
Jornada 10 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | MORAZA | |
ARIZ BERDEA | - | BASKAURI | |
MONTEFUERTE URDINA | - | BASAURI HARROBI | |
CD Ugao | - | PEÑA ZURIA | |
ATXULAUR | - | ORDUÑA |
Jornada 11 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | - | descansa | |
MORAZA | - | ARIZ BERDEA | |
BASKAURI | - | MONTEFUERTE URDINA | |
BASAURI HARROBI | - | CD Ugao | |
PEÑA ZURIA | - | ATXULAUR |
Jornada 12 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARIZ BERDEA | - | descansa | |
MONTEFUERTE URDINA | - | MORAZA | |
CD Ugao | - | BASKAURI | |
ATXULAUR | - | BASAURI HARROBI | |
PEÑA ZURIA | - | ORDUÑA |
Jornada 13 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | - | ARIZ BERDEA | |
descansa | - | MONTEFUERTE URDINA | |
MORAZA | - | CD Ugao | |
BASKAURI | - | ATXULAUR | |
BASAURI HARROBI | - | PEÑA ZURIA |
Jornada 14 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE URDINA | - | ARIZ BERDEA | |
CD Ugao | - | descansa | |
ATXULAUR | - | MORAZA | |
PEÑA ZURIA | - | BASKAURI | |
BASAURI HARROBI | - | ORDUÑA |
Jornada 15 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | - | MONTEFUERTE URDINA | |
ARIZ BERDEA | - | CD Ugao | |
descansa | - | ATXULAUR | |
MORAZA | - | PEÑA ZURIA | |
BASKAURI | - | BASAURI HARROBI |
Jornada 16 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | MONTEFUERTE URDINA | |
ATXULAUR | - | ARIZ BERDEA | |
PEÑA ZURIA | - | descansa | |
BASAURI HARROBI | - | MORAZA | |
BASKAURI | - | ORDUÑA |
Jornada 17 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | ORDUÑA | |
MONTEFUERTE URDINA | - | ATXULAUR | |
ARIZ BERDEA | - | PEÑA ZURIA | |
descansa | - | BASAURI HARROBI | |
MORAZA | - | BASKAURI |
Jornada 18 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
ATXULAUR | - | CD Ugao | |
PEÑA ZURIA | - | MONTEFUERTE URDINA | |
BASAURI HARROBI | - | ARIZ BERDEA | |
BASKAURI | - | descansa | |
ORDUÑA | - | MORAZA |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.