![]() | BASKAURI | 3 |
![]() | CD Ugao | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ORDUÑA | 49 | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 94 | 42 | |
2 | ![]() | ETORKISUN | 43 | 18 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 104 | 38 | |
3 | ![]() | ETORKIZUN ZURIA | 39 | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 81 | 39 | |
4 | ![]() | CD Ugao | 33 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 60 | 42 | |
5 | ![]() | BASKAURI | 26 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 47 | 43 | |
6 | ![]() | INDARRA | 23 | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 52 | 65 | |
7 | ![]() | GALDAKAO BERDEA | 16 | 18 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 46 | 75 | |
8 | ![]() | BERRÍO OTXOA | 13 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 49 | 89 | |
9 | ![]() | ARIZ GORRIA | 10 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 14 | 25 | 77 | |
10 | ![]() | IBARSUSI | 8 | 18 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 42 | 90 |
Jornada 1 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 10 | 0 | IBARSUSI |
BASKAURI | 2 | 2 | ETORKIZUN ZURIA |
BERRÍO OTXOA | 3 | 6 | CD Ugao |
GALDAKAO BERDEA | 3 | 4 | INDARRA |
ORDUÑA | 6 | 1 | ARIZ GORRIA |
Jornada 2 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
IBARSUSI | 4 | 4 | BASKAURI |
ETORKIZUN ZURIA | 6 | 2 | BERRÍO OTXOA |
CD Ugao | 3 | 1 | GALDAKAO BERDEA |
INDARRA | 2 | 7 | ORDUÑA |
ARIZ GORRIA | 1 | 10 | ETORKISUN |
Jornada 3 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 5 | 3 | BASKAURI |
BERRÍO OTXOA | 3 | 7 | IBARSUSI |
GALDAKAO BERDEA | 3 | 6 | ETORKIZUN ZURIA |
ORDUÑA | 5 | 4 | CD Ugao |
ARIZ GORRIA | 1 | 5 | INDARRA |
Jornada 4 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 4 | 0 | BERRÍO OTXOA |
IBARSUSI | 2 | 5 | GALDAKAO BERDEA |
ETORKIZUN ZURIA | 0 | 1 | ORDUÑA |
CD Ugao | 4 | 0 | ARIZ GORRIA |
INDARRA | 2 | 4 | ETORKISUN |
Jornada 5 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 10 | 0 | BERRÍO OTXOA |
GALDAKAO BERDEA | 2 | 4 | BASKAURI |
ORDUÑA | 4 | 2 | IBARSUSI |
ARIZ GORRIA | 1 | 3 | ETORKIZUN ZURIA |
INDARRA | 3 | 4 | CD Ugao |
Jornada 6 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
BERRÍO OTXOA | 2 | 5 | GALDAKAO BERDEA |
BASKAURI | 2 | 4 | ORDUÑA |
IBARSUSI | 1 | 5 | ARIZ GORRIA |
ETORKIZUN ZURIA | 7 | 3 | INDARRA |
CD Ugao | 3 | 2 | ETORKISUN |
Jornada 7 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 4 | 2 | GALDAKAO BERDEA |
ORDUÑA | 7 | 1 | BERRÍO OTXOA |
ARIZ GORRIA | 0 | 6 | BASKAURI |
INDARRA | 5 | 2 | IBARSUSI |
CD Ugao | 1 | 6 | ETORKIZUN ZURIA |
Jornada 8 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BERDEA | 0 | 10 | ORDUÑA |
BERRÍO OTXOA | 4 | 2 | ARIZ GORRIA |
BASKAURI | 4 | 2 | INDARRA |
IBARSUSI | 2 | 6 | CD Ugao |
ETORKISUN | 4 | 3 | ETORKIZUN ZURIA |
Jornada 9 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 7 | 3 | ETORKISUN |
ARIZ GORRIA | 1 | 1 | GALDAKAO BERDEA |
INDARRA | 3 | 2 | BERRÍO OTXOA |
CD Ugao | 3 | 0 | BASKAURI |
ETORKIZUN ZURIA | 8 | 1 | IBARSUSI |
Jornada 10 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
IBARSUSI | 2 | 4 | ETORKISUN |
ETORKIZUN ZURIA | 3 | 3 | BASKAURI |
CD Ugao | 4 | 0 | BERRÍO OTXOA |
INDARRA | 5 | 3 | GALDAKAO BERDEA |
ARIZ GORRIA | 0 | 5 | ORDUÑA |
Jornada 11 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 5 | 2 | IBARSUSI |
BERRÍO OTXOA | 4 | 9 | ETORKIZUN ZURIA |
GALDAKAO BERDEA | 2 | 4 | CD Ugao |
ORDUÑA | 7 | 1 | INDARRA |
ETORKISUN | 8 | 1 | ARIZ GORRIA |
Jornada 12 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 0 | 5 | ETORKISUN |
IBARSUSI | 3 | 7 | BERRÍO OTXOA |
ETORKIZUN ZURIA | 4 | 0 | GALDAKAO BERDEA |
CD Ugao | 4 | 6 | ORDUÑA |
INDARRA | 2 | 3 | ARIZ GORRIA |
Jornada 13 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
BERRÍO OTXOA | 2 | 2 | BASKAURI |
GALDAKAO BERDEA | 2 | 4 | IBARSUSI |
ORDUÑA | 3 | 1 | ETORKIZUN ZURIA |
ARIZ GORRIA | 1 | 7 | CD Ugao |
ETORKISUN | 5 | 2 | INDARRA |
Jornada 14 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
BERRÍO OTXOA | 0 | 7 | ETORKISUN |
BASKAURI | 0 | 2 | GALDAKAO BERDEA |
IBARSUSI | 2 | 5 | ORDUÑA |
ETORKIZUN ZURIA | 4 | 2 | ARIZ GORRIA |
CD Ugao | 0 | 0 | INDARRA |
Jornada 15 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BERDEA | 7 | 2 | BERRÍO OTXOA |
ORDUÑA | 3 | 2 | BASKAURI |
ARIZ GORRIA | 3 | 2 | IBARSUSI |
INDARRA | 1 | 5 | ETORKIZUN ZURIA |
ETORKISUN | 6 | 3 | CD Ugao |
Jornada 16 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BERDEA | 1 | 10 | ETORKISUN |
BERRÍO OTXOA | 12 | 2 | ORDUÑA |
BASKAURI | 1 | 0 | ARIZ GORRIA |
IBARSUSI | 4 | 7 | INDARRA |
ETORKIZUN ZURIA | 2 | 2 | CD Ugao |
Jornada 17 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 9 | 2 | GALDAKAO BERDEA |
ARIZ GORRIA | 2 | 3 | BERRÍO OTXOA |
INDARRA | 2 | 2 | BASKAURI |
CD Ugao | 0 | 0 | IBARSUSI |
ETORKIZUN ZURIA | 5 | 4 | ETORKISUN |
Jornada 18 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 3 | 3 | ORDUÑA |
GALDAKAO BERDEA | 5 | 1 | ARIZ GORRIA |
BERRÍO OTXOA | 2 | 3 | INDARRA |
BASKAURI | 3 | 2 | CD Ugao |
IBARSUSI | 2 | 7 | ETORKIZUN ZURIA |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.