25-3-2023 12:30 | |
---|---|
![]() | GALDAKAO BERDEA |
![]() | CD Ugao |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ORDUÑA | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 15 | |
2 | ![]() | ETORKISUN | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 56 | 23 | |
3 | ![]() | CD Ugao | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 34 | 22 | |
4 | ![]() | ETORKIZUN ZURIA | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 44 | 21 | |
5 | ![]() | BASKAURI | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 25 | |
6 | ![]() | INDARRA | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 34 | 37 | |
7 | ![]() | GALDAKAO BERDEA | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 25 | 41 | |
8 | ![]() | IBARSUSI | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 54 | |
9 | ![]() | ARIZ GORRIA | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 45 | |
10 | ![]() | BERRÍO OTXOA | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 17 | 50 |
Jornada 1 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 10 | 0 | IBARSUSI |
BASKAURI | 2 | 2 | ETORKIZUN ZURIA |
BERRÍO OTXOA | 3 | 6 | CD Ugao |
GALDAKAO BERDEA | 3 | 4 | INDARRA |
ORDUÑA | 6 | 1 | ARIZ GORRIA |
Jornada 2 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
IBARSUSI | 4 | 4 | BASKAURI |
ETORKIZUN ZURIA | 6 | 2 | BERRÍO OTXOA |
CD Ugao | 3 | 1 | GALDAKAO BERDEA |
INDARRA | 2 | 7 | ORDUÑA |
ARIZ GORRIA | 1 | 10 | ETORKISUN |
Jornada 3 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 5 | 3 | BASKAURI |
BERRÍO OTXOA | 3 | 7 | IBARSUSI |
GALDAKAO BERDEA | 3 | 6 | ETORKIZUN ZURIA |
ORDUÑA | 5 | 4 | CD Ugao |
ARIZ GORRIA | 1 | 5 | INDARRA |
Jornada 4 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 4 | 0 | BERRÍO OTXOA |
IBARSUSI | 2 | 5 | GALDAKAO BERDEA |
ETORKIZUN ZURIA | 0 | 1 | ORDUÑA |
CD Ugao | 4 | 0 | ARIZ GORRIA |
INDARRA | 2 | 4 | ETORKISUN |
Jornada 5 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 10 | 0 | BERRÍO OTXOA |
GALDAKAO BERDEA | 2 | 4 | BASKAURI |
ORDUÑA | 4 | 2 | IBARSUSI |
ARIZ GORRIA | 1 | 3 | ETORKIZUN ZURIA |
INDARRA | 3 | 4 | CD Ugao |
Jornada 6 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
BERRÍO OTXOA | 2 | 5 | GALDAKAO BERDEA |
BASKAURI | 2 | 4 | ORDUÑA |
IBARSUSI | 1 | 5 | ARIZ GORRIA |
ETORKIZUN ZURIA | 7 | 3 | INDARRA |
CD Ugao | 3 | 2 | ETORKISUN |
Jornada 7 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | 4 | 2 | GALDAKAO BERDEA |
ORDUÑA | 7 | 1 | BERRÍO OTXOA |
ARIZ GORRIA | 0 | 6 | BASKAURI |
INDARRA | 5 | 2 | IBARSUSI |
CD Ugao | 1 | 6 | ETORKIZUN ZURIA |
Jornada 8 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BERDEA | 0 | 10 | ORDUÑA |
BERRÍO OTXOA | 4 | 2 | ARIZ GORRIA |
BASKAURI | 4 | 2 | INDARRA |
IBARSUSI | 2 | 6 | CD Ugao |
ETORKISUN | 4 | 3 | ETORKIZUN ZURIA |
Jornada 9 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 7 | 3 | ETORKISUN |
ARIZ GORRIA | 1 | 1 | GALDAKAO BERDEA |
INDARRA | 3 | 2 | BERRÍO OTXOA |
CD Ugao | 3 | 0 | BASKAURI |
ETORKIZUN ZURIA | 8 | 1 | IBARSUSI |
Jornada 10 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
IBARSUSI | 2 | 4 | ETORKISUN |
ETORKIZUN ZURIA | 3 | 3 | BASKAURI |
CD Ugao | - | BERRÍO OTXOA | |
INDARRA | 5 | 3 | GALDAKAO BERDEA |
ARIZ GORRIA | 0 | 5 | ORDUÑA |
Jornada 11 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | - | IBARSUSI | |
BERRÍO OTXOA | - | ETORKIZUN ZURIA | |
GALDAKAO BERDEA | - | CD Ugao | |
ORDUÑA | - | INDARRA | |
ETORKISUN | - | ARIZ GORRIA |
Jornada 12 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | - | ETORKISUN | |
IBARSUSI | - | BERRÍO OTXOA | |
ETORKIZUN ZURIA | - | GALDAKAO BERDEA | |
CD Ugao | - | ORDUÑA | |
INDARRA | - | ARIZ GORRIA |
Jornada 13 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
BERRÍO OTXOA | - | BASKAURI | |
GALDAKAO BERDEA | - | IBARSUSI | |
ORDUÑA | - | ETORKIZUN ZURIA | |
ARIZ GORRIA | - | CD Ugao | |
ETORKISUN | - | INDARRA |
Jornada 14 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
BERRÍO OTXOA | - | ETORKISUN | |
BASKAURI | - | GALDAKAO BERDEA | |
IBARSUSI | - | ORDUÑA | |
ETORKIZUN ZURIA | - | ARIZ GORRIA | |
CD Ugao | - | INDARRA |
Jornada 15 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BERDEA | - | BERRÍO OTXOA | |
ORDUÑA | - | BASKAURI | |
ARIZ GORRIA | - | IBARSUSI | |
INDARRA | - | ETORKIZUN ZURIA | |
ETORKISUN | - | CD Ugao |
Jornada 16 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BERDEA | - | ETORKISUN | |
BERRÍO OTXOA | - | ORDUÑA | |
BASKAURI | - | ARIZ GORRIA | |
IBARSUSI | - | INDARRA | |
ETORKIZUN ZURIA | - | CD Ugao |
Jornada 17 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | - | GALDAKAO BERDEA | |
ARIZ GORRIA | - | BERRÍO OTXOA | |
INDARRA | - | BASKAURI | |
CD Ugao | - | IBARSUSI | |
ETORKIZUN ZURIA | - | ETORKISUN |
Jornada 18 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETORKISUN | - | ORDUÑA | |
GALDAKAO BERDEA | - | ARIZ GORRIA | |
BERRÍO OTXOA | - | INDARRA | |
BASKAURI | - | CD Ugao | |
IBARSUSI | - | ETORKIZUN ZURIA |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.