25-3-2023 11:45 | |
---|---|
![]() | ETORKIZUN |
![]() | CD Ugao |
![]() | ETXEBARRI URDIN-GORRI | 2 |
![]() | CD Ugao | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | VULCANO | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 15 | |
2 | ![]() | GALDAKAO BELTZA | 25 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 41 | 19 | |
3 | ![]() | ORDUÑA | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 48 | 24 | |
4 | ![]() | ETXEBARRI URDIN-GORRI | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 35 | 32 | |
5 | ![]() | ATXULAUR VERDEA | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 34 | 30 | |
6 | ![]() | BASKAURI | 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 26 | 39 | |
7 | ![]() | ETORKIZUN | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 33 | 43 | |
8 | ![]() | UMORE ONA | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 19 | 59 | |
9 | ![]() | CD Ugao | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 46 | |
10 | ![]() | PADURA URDINA | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 20 | 61 |
Jornada 1 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 6 | 0 | CD Ugao |
UMORE ONA | 3 | 2 | ETORKIZUN |
PADURA URDINA | 1 | 8 | VULCANO |
BASKAURI | 1 | 4 | GALDAKAO BELTZA |
ETXEBARRI URDIN-GORRI | 2 | 2 | ATXULAUR VERDEA |
Jornada 2 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 3 | 5 | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
ETORKIZUN | 2 | 8 | ORDUÑA |
VULCANO | 11 | 1 | UMORE ONA |
GALDAKAO BELTZA | 9 | 1 | PADURA URDINA |
ATXULAUR VERDEA | 3 | 4 | BASKAURI |
Jornada 3 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 2 | 3 | ETORKIZUN |
ORDUÑA | 2 | 3 | VULCANO |
UMORE ONA | 0 | 3 | GALDAKAO BELTZA |
PADURA URDINA | 1 | 3 | ATXULAUR VERDEA |
ETXEBARRI URDIN-GORRI | 3 | 1 | BASKAURI |
Jornada 4 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
ETORKIZUN | 1 | 3 | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
VULCANO | 10 | 0 | CD Ugao |
GALDAKAO BELTZA | 0 | 3 | ORDUÑA |
ATXULAUR VERDEA | 9 | 4 | UMORE ONA |
BASKAURI | 3 | 0 | PADURA URDINA |
Jornada 5 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
ETORKIZUN | 1 | 10 | VULCANO |
CD Ugao | 1 | 2 | GALDAKAO BELTZA |
ORDUÑA | 2 | 2 | ATXULAUR VERDEA |
UMORE ONA | 2 | 4 | BASKAURI |
ETXEBARRI URDIN-GORRI | 9 | 2 | PADURA URDINA |
Jornada 6 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
VULCANO | 11 | 2 | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
GALDAKAO BELTZA | 4 | 4 | ETORKIZUN |
ATXULAUR VERDEA | 3 | 1 | CD Ugao |
BASKAURI | 2 | 5 | ORDUÑA |
PADURA URDINA | 6 | 0 | UMORE ONA |
Jornada 7 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
VULCANO | 4 | 2 | GALDAKAO BELTZA |
ETORKIZUN | 6 | 2 | ATXULAUR VERDEA |
CD Ugao | 2 | 3 | BASKAURI |
ORDUÑA | 5 | 4 | PADURA URDINA |
ETXEBARRI URDIN-GORRI | 1 | 0 | UMORE ONA |
Jornada 8 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI URDIN-GORRI | 3 | 4 | GALDAKAO BELTZA |
ATXULAUR VERDEA | 1 | 2 | VULCANO |
BASKAURI | 4 | 1 | ETORKIZUN |
PADURA URDINA | 2 | 2 | CD Ugao |
UMORE ONA | 3 | 2 | ORDUÑA |
Jornada 9 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BELTZA | 4 | 1 | ATXULAUR VERDEA |
VULCANO | 11 | 1 | BASKAURI |
ETORKIZUN | 6 | 1 | PADURA URDINA |
CD Ugao | 5 | 3 | UMORE ONA |
ORDUÑA | 3 | 3 | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
Jornada 10 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 2 | 7 | ORDUÑA |
ETORKIZUN | 4 | 1 | UMORE ONA |
VULCANO | 12 | 2 | PADURA URDINA |
GALDAKAO BELTZA | 5 | 1 | BASKAURI |
ATXULAUR VERDEA | 5 | 2 | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
Jornada 11 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI URDIN-GORRI | 2 | 0 | CD Ugao |
ORDUÑA | 5 | 3 | ETORKIZUN |
UMORE ONA | 2 | 12 | VULCANO |
PADURA URDINA | 0 | 4 | GALDAKAO BELTZA |
BASKAURI | 2 | 3 | ATXULAUR VERDEA |
Jornada 12 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
ETORKIZUN | - | CD Ugao | |
VULCANO | - | ORDUÑA | |
GALDAKAO BELTZA | - | UMORE ONA | |
ATXULAUR VERDEA | - | PADURA URDINA | |
BASKAURI | - | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
Jornada 13 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI URDIN-GORRI | - | ETORKIZUN | |
CD Ugao | - | VULCANO | |
ORDUÑA | - | GALDAKAO BELTZA | |
UMORE ONA | - | ATXULAUR VERDEA | |
PADURA URDINA | - | BASKAURI |
Jornada 14 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
VULCANO | - | ETORKIZUN | |
GALDAKAO BELTZA | - | CD Ugao | |
ATXULAUR VERDEA | - | ORDUÑA | |
BASKAURI | - | UMORE ONA | |
PADURA URDINA | - | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
Jornada 15 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI URDIN-GORRI | - | VULCANO | |
ETORKIZUN | - | GALDAKAO BELTZA | |
CD Ugao | - | ATXULAUR VERDEA | |
ORDUÑA | - | BASKAURI | |
UMORE ONA | - | PADURA URDINA |
Jornada 16 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BELTZA | - | VULCANO | |
ATXULAUR VERDEA | - | ETORKIZUN | |
BASKAURI | - | CD Ugao | |
PADURA URDINA | - | ORDUÑA | |
UMORE ONA | - | ETXEBARRI URDIN-GORRI |
Jornada 17 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO BELTZA | - | ETXEBARRI URDIN-GORRI | |
VULCANO | - | ATXULAUR VERDEA | |
ETORKIZUN | - | BASKAURI | |
CD Ugao | - | PADURA URDINA | |
ORDUÑA | - | UMORE ONA |
Jornada 18 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
ATXULAUR VERDEA | - | GALDAKAO BELTZA | |
BASKAURI | - | VULCANO | |
PADURA URDINA | - | ETORKIZUN | |
UMORE ONA | - | CD Ugao | |
ETXEBARRI URDIN-GORRI | - | ORDUÑA |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.