sinde
0
sinde
0
Lateral derecho
0
sinde
0
porterofs
0
sinde
0
Portero
1
Portero
1
Mediocentro
10
Central
11
Lateral izquierdo
14
Delantero centro
15
Central
3
Lateral izquierdo
3
Lateral derecho
4
Lateral izquierdo
5
Mediocentro
6
Interior derecho
6
Lateral derecho
7
Interior izquierdo
7
Mediocentro
8
Mediocentro
8
Mediocentro
9
Segundo entrenador
Entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Ugao | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 112 | 26 | 55 | |
2 | ARIZ | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 84 | 30 | 45 | |
3 | PADURA B | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 75 | 35 | 41 | |
4 | BASCONIA B | 20 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 61 | 47 | 40 | |
5 | ETXEBARRI B | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 61 | 49 | 32 | |
6 | UMORE ONA | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 66 | 55 | 29 | |
7 | GALDAKAO | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 47 | 42 | 26 | |
8 | ORDUÑA | 20 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 49 | 49 | 21 | |
9 | ATXULAUR | 20 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 36 | 73 | 16 | |
10 | SAN ANTONIO | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 38 | 51 | 11 | |
11 | EZKURDI b | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 175 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ATXULAUR | 0 | 2 | GALDAKAO |
PADURA B | 0 | 6 | ARIZ |
ETXEBARRI B | 2 | 7 | CD Ugao |
BASCONIA B | 10 | 0 | EZKURDI b |
descansa | 0 | 0 | UMORE ONA |
SAN ANTONIO | 2 | 4 | ORDUÑA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
GALDAKAO | 2 | 0 | SAN ANTONIO |
ARIZ | 4 | 0 | ATXULAUR |
CD Ugao | 5 | 2 | PADURA B |
EZKURDI b | 0 | 10 | ETXEBARRI B |
UMORE ONA | 3 | 4 | BASCONIA B |
ORDUÑA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
GALDAKAO | 3 | 5 | ARIZ |
ATXULAUR | 0 | 6 | CD Ugao |
PADURA B | 10 | 0 | EZKURDI b |
ETXEBARRI B | 2 | 2 | UMORE ONA |
BASCONIA B | 1 | 0 | ORDUÑA |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ARIZ | 0 | 0 | SAN ANTONIO |
CD Ugao | 4 | 0 | GALDAKAO |
EZKURDI b | 0 | 6 | ATXULAUR |
UMORE ONA | 5 | 4 | PADURA B |
ORDUÑA | 2 | 3 | ETXEBARRI B |
descansa | 0 | 0 | BASCONIA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ARIZ | 1 | 3 | CD Ugao |
GALDAKAO | 10 | 0 | EZKURDI b |
ATXULAUR | 4 | 3 | UMORE ONA |
PADURA B | 3 | 1 | ORDUÑA |
ETXEBARRI B | 0 | 0 | descansa |
SAN ANTONIO | 2 | 3 | BASCONIA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 5 | 0 | SAN ANTONIO |
EZKURDI b | 0 | 10 | ARIZ |
UMORE ONA | 1 | 2 | GALDAKAO |
ORDUÑA | 0 | 2 | ATXULAUR |
descansa | 0 | 0 | PADURA B |
BASCONIA B | 1 | 2 | ETXEBARRI B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 10 | 0 | EZKURDI b |
ARIZ | 1 | 0 | UMORE ONA |
GALDAKAO | 2 | 1 | ORDUÑA |
ATXULAUR | 0 | 0 | descansa |
PADURA B | 6 | 1 | BASCONIA B |
SAN ANTONIO | 2 | 2 | ETXEBARRI B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI b | 0 | 7 | SAN ANTONIO |
UMORE ONA | 2 | 5 | CD Ugao |
ORDUÑA | 2 | 4 | ARIZ |
descansa | 0 | 0 | GALDAKAO |
BASCONIA B | 6 | 1 | ATXULAUR |
ETXEBARRI B | 1 | 2 | PADURA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI b | 0 | 6 | UMORE ONA |
CD Ugao | 8 | 2 | ORDUÑA |
ARIZ | 0 | 0 | descansa |
GALDAKAO | 0 | 3 | BASCONIA B |
ATXULAUR | 1 | 6 | ETXEBARRI B |
SAN ANTONIO | 1 | 4 | PADURA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 2 | 5 | UMORE ONA |
ORDUÑA | 9 | 0 | EZKURDI b |
descansa | 0 | 0 | CD Ugao |
BASCONIA B | 2 | 1 | ARIZ |
ETXEBARRI B | 1 | 0 | GALDAKAO |
PADURA B | 9 | 1 | ATXULAUR |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA | 3 | 1 | ORDUÑA |
EZKURDI b | 0 | 0 | descansa |
CD Ugao | 8 | 1 | BASCONIA B |
ARIZ | 6 | 0 | ETXEBARRI B |
GALDAKAO | 0 | 1 | PADURA B |
ATXULAUR | 0 | 0 | SAN ANTONIO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
GALDAKAO | 2 | 1 | ATXULAUR |
ARIZ | 2 | 0 | PADURA B |
CD Ugao | 6 | 1 | ETXEBARRI B |
EZKURDI b | 0 | 8 | BASCONIA B |
UMORE ONA | 0 | 0 | descansa |
ORDUÑA | 2 | 1 | SAN ANTONIO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 2 | 4 | GALDAKAO |
ATXULAUR | 2 | 5 | ARIZ |
PADURA B | 1 | 3 | CD Ugao |
ETXEBARRI B | 9 | 1 | EZKURDI b |
BASCONIA B | 3 | 4 | UMORE ONA |
descansa | 0 | 0 | ORDUÑA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ARIZ | 7 | 4 | GALDAKAO |
CD Ugao | 6 | 1 | ATXULAUR |
EZKURDI b | 1 | 9 | PADURA B |
UMORE ONA | 4 | 4 | ETXEBARRI B |
ORDUÑA | 0 | 1 | BASCONIA B |
descansa | 0 | 0 | SAN ANTONIO |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 1 | 5 | ARIZ |
GALDAKAO | 1 | 4 | CD Ugao |
ATXULAUR | 5 | 0 | EZKURDI b |
PADURA B | 2 | 2 | UMORE ONA |
ETXEBARRI B | 3 | 3 | ORDUÑA |
BASCONIA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 3 | 3 | ARIZ |
EZKURDI b | 0 | 8 | GALDAKAO |
UMORE ONA | 3 | 0 | ATXULAUR |
ORDUÑA | 0 | 2 | PADURA B |
descansa | 0 | 0 | ETXEBARRI B |
BASCONIA B | 3 | 2 | SAN ANTONIO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 3 | 4 | CD Ugao |
ARIZ | 11 | 1 | EZKURDI b |
GALDAKAO | 2 | 4 | UMORE ONA |
ATXULAUR | 2 | 3 | ORDUÑA |
PADURA B | 0 | 0 | descansa |
ETXEBARRI B | 2 | 3 | BASCONIA B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI b | 0 | 10 | CD Ugao |
UMORE ONA | 2 | 5 | ARIZ |
ORDUÑA | 0 | 0 | GALDAKAO |
descansa | 0 | 0 | ATXULAUR |
BASCONIA B | 1 | 7 | PADURA B |
ETXEBARRI B | 2 | 1 | SAN ANTONIO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SAN ANTONIO | 7 | 0 | EZKURDI b |
CD Ugao | 9 | 2 | UMORE ONA |
ARIZ | 6 | 2 | ORDUÑA |
GALDAKAO | 0 | 0 | descansa |
ATXULAUR | 2 | 5 | BASCONIA B |
PADURA B | 3 | 1 | ETXEBARRI B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA | 10 | 0 | EZKURDI b |
ORDUÑA | 3 | 2 | CD Ugao |
descansa | 0 | 0 | ARIZ |
BASCONIA B | 2 | 1 | GALDAKAO |
ETXEBARRI B | 4 | 2 | ATXULAUR |
PADURA B | 1 | 1 | SAN ANTONIO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA | 1 | 1 | SAN ANTONIO |
EZKURDI b | 0 | 10 | ORDUÑA |
CD Ugao | 0 | 0 | descansa |
ARIZ | 2 | 2 | BASCONIA B |
GALDAKAO | 3 | 3 | ETXEBARRI B |
ATXULAUR | 2 | 6 | PADURA B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 4 | 4 | UMORE ONA |
descansa | 0 | 0 | EZKURDI b |
BASCONIA B | 1 | 4 | CD Ugao |
ETXEBARRI B | 3 | 0 | ARIZ |
PADURA B | 3 | 1 | GALDAKAO |
SAN ANTONIO | 3 | 4 | ATXULAUR |
2018-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.