J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BASKONIA 2004 A | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 49 | 10 | 41 | |
2 | INDAUTXU 04 B | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 53 | 23 | 37 | |
3 | IBARREKO 04 A | 18 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 57 | 34 | 37 | |
4 | PADURA A | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 48 | 21 | 36 | |
5 | UMORE ONA A | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 34 | 42 | 22 | |
6 | BEGOÑA A | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 29 | 34 | 21 | |
7 | GERNIKA 04 A | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 47 | 21 | |
8 | CD Ugao | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 31 | 46 | 16 | |
9 | MORAZA A | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 | 42 | 14 | |
10 | ARIZ A | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 22 | 78 | 7 |
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ASTILEKU A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
2 | BERANGO A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
3 | CD Ugao | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
4 | SAN PEDRO B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ASTILEKU A | 2 | 0 | CD Ugao |
SAN PEDRO B | 4 | 1 | BERANGO A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | 0 | 5 | CD Ugao |
BERANGO A | 3 | 1 | ASTILEKU A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 3 | 4 | BERANGO A |
ASTILEKU A | 6 | 3 | SAN PEDRO B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PADURA A | 2 | 2 | BASKONIA 2004 A |
GERNIKA 04 A | 2 | 7 | INDAUTXU 04 B |
CD Ugao | 0 | 2 | IBARREKO 04 A |
ARIZ A | 1 | 1 | MORAZA A |
UMORE ONA A | 3 | 0 | BEGOÑA A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
BASKONIA 2004 A | 2 | 0 | UMORE ONA A |
INDAUTXU 04 B | 1 | 0 | PADURA A |
IBARREKO 04 A | 5 | 1 | GERNIKA 04 A |
MORAZA A | 1 | 1 | CD Ugao |
BEGOÑA A | 3 | 3 | ARIZ A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
BASKONIA 2004 A | 1 | 0 | INDAUTXU 04 B |
PADURA A | 2 | 3 | IBARREKO 04 A |
GERNIKA 04 A | 1 | 1 | MORAZA A |
CD Ugao | 2 | 0 | BEGOÑA A |
UMORE ONA A | 3 | 2 | ARIZ A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
INDAUTXU 04 B | 3 | 1 | UMORE ONA A |
IBARREKO 04 A | 1 | 4 | BASKONIA 2004 A |
MORAZA A | 1 | 7 | PADURA A |
BEGOÑA A | 0 | 1 | GERNIKA 04 A |
ARIZ A | 3 | 3 | CD Ugao |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
INDAUTXU 04 B | 6 | 1 | IBARREKO 04 A |
BASKONIA 2004 A | 3 | 1 | MORAZA A |
PADURA A | 2 | 1 | BEGOÑA A |
GERNIKA 04 A | 3 | 1 | ARIZ A |
UMORE ONA A | 2 | 2 | CD Ugao |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO 04 A | 6 | 3 | UMORE ONA A |
MORAZA A | 2 | 2 | INDAUTXU 04 B |
BEGOÑA A | 1 | 6 | BASKONIA 2004 A |
ARIZ A | 1 | 5 | PADURA A |
CD Ugao | 2 | 4 | GERNIKA 04 A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO 04 A | 3 | 2 | MORAZA A |
INDAUTXU 04 B | 1 | 1 | BEGOÑA A |
BASKONIA 2004 A | 4 | 0 | ARIZ A |
PADURA A | 2 | 4 | CD Ugao |
UMORE ONA A | 2 | 2 | GERNIKA 04 A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA A | 4 | 3 | MORAZA A |
BEGOÑA A | 1 | 2 | IBARREKO 04 A |
ARIZ A | 0 | 10 | INDAUTXU 04 B |
CD Ugao | 0 | 1 | BASKONIA 2004 A |
GERNIKA 04 A | 0 | 2 | PADURA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
MORAZA A | 1 | 2 | BEGOÑA A |
IBARREKO 04 A | 9 | 0 | ARIZ A |
INDAUTXU 04 B | 2 | 1 | CD Ugao |
BASKONIA 2004 A | 8 | 0 | GERNIKA 04 A |
PADURA A | 3 | 0 | UMORE ONA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
BASKONIA 2004 A | 0 | 0 | PADURA A |
INDAUTXU 04 B | 3 | 1 | GERNIKA 04 A |
IBARREKO 04 A | 6 | 3 | CD Ugao |
MORAZA A | 4 | 4 | ARIZ A |
BEGOÑA A | 3 | 4 | UMORE ONA A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA A | 2 | 2 | BASKONIA 2004 A |
PADURA A | 1 | 2 | INDAUTXU 04 B |
GERNIKA 04 A | 1 | 4 | IBARREKO 04 A |
CD Ugao | 0 | 3 | MORAZA A |
ARIZ A | 0 | 4 | BEGOÑA A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
INDAUTXU 04 B | 1 | 1 | BASKONIA 2004 A |
IBARREKO 04 A | 3 | 3 | PADURA A |
MORAZA A | 2 | 0 | GERNIKA 04 A |
BEGOÑA A | 2 | 1 | CD Ugao |
ARIZ A | 3 | 1 | UMORE ONA A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA A | 0 | 2 | INDAUTXU 04 B |
BASKONIA 2004 A | 0 | 1 | IBARREKO 04 A |
PADURA A | 4 | 1 | MORAZA A |
GERNIKA 04 A | 1 | 4 | BEGOÑA A |
CD Ugao | 3 | 2 | ARIZ A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
IBARREKO 04 A | 1 | 2 | INDAUTXU 04 B |
MORAZA A | 0 | 2 | BASKONIA 2004 A |
BEGOÑA A | 1 | 2 | PADURA A |
ARIZ A | 1 | 2 | GERNIKA 04 A |
CD Ugao | 2 | 2 | UMORE ONA A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA A | 3 | 0 | IBARREKO 04 A |
INDAUTXU 04 B | 1 | 2 | MORAZA A |
BASKONIA 2004 A | 1 | 0 | BEGOÑA A |
PADURA A | 4 | 0 | ARIZ A |
GERNIKA 04 A | 5 | 1 | CD Ugao |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
MORAZA A | 0 | 3 | IBARREKO 04 A |
BEGOÑA A | 2 | 2 | INDAUTXU 04 B |
ARIZ A | 0 | 9 | BASKONIA 2004 A |
CD Ugao | 1 | 4 | PADURA A |
GERNIKA 04 A | 2 | 1 | UMORE ONA A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
MORAZA A | 2 | 3 | UMORE ONA A |
IBARREKO 04 A | 2 | 3 | BEGOÑA A |
INDAUTXU 04 B | 5 | 1 | ARIZ A |
BASKONIA 2004 A | 2 | 0 | CD Ugao |
PADURA A | 2 | 0 | GERNIKA 04 A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑA A | 1 | 0 | MORAZA A |
ARIZ A | 0 | 5 | IBARREKO 04 A |
CD Ugao | 5 | 3 | INDAUTXU 04 B |
GERNIKA 04 A | 1 | 1 | BASKONIA 2004 A |
UMORE ONA A | 0 | 3 | PADURA A |
2017-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-05-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.