
Portero
1

Central
10

Central
11

Portero
12

Portero
13

Lateral izquierdo
14

Delantero centro
15

Central
2

Central
3

Mediocentro
6

Lateral derecho
7

Mediocentro
8

Entrenador

Entrenador

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Ugao | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 138 | 27 | 39 | |
| 2 | URRETXINDORRA | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 118 | 23 | 39 | |
| 3 | LAURO E | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 94 | 43 | 30 | |
| 4 | LAURO G | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 71 | 114 | 21 | |
| 5 | IKHOBA KIROL | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 51 | 90 | 15 | |
| 6 | ZALLA UC | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 59 | 124 | 10 | |
| 7 | ANDER DEUNA | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 68 | 113 | 7 | |
| 8 | EL REGATO B | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 39 | 104 | 6 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LAURO F | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 16 | 21 | |
| 2 | LAURO E | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 19 | 18 | |
| 3 | URRETXINDORRA A | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 24 | 12 | |
| 4 | CD Ugao | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 42 | 21 | 12 | |
| 5 | URRETXINDORRA B | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50 | 59 | 12 | |
| 6 | LEGARDA | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 56 | 6 | |
| 7 | LAURO G | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29 | 65 | 3 | |
| 8 | S ANTONIO STA RITA A | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 60 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| LAURO E | 10 | 3 | LEGARDA |
| URRETXINDORRA B | 5 | 10 | URRETXINDORRA A |
| CD Ugao | 10 | 0 | S ANTONIO STA RITA A |
| LAURO F | 6 | 2 | LAURO G |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| URRETXINDORRA A | 1 | 5 | LAURO E |
| S ANTONIO STA RITA A | 4 | 7 | URRETXINDORRA B |
| LAURO G | 2 | 11 | CD Ugao |
| LEGARDA | 2 | 8 | LAURO F |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| LEGARDA | 3 | 8 | URRETXINDORRA A |
| LAURO E | 6 | 2 | S ANTONIO STA RITA A |
| URRETXINDORRA B | 13 | 8 | LAURO G |
| LAURO F | 4 | 3 | CD Ugao |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| S ANTONIO STA RITA A | 5 | 7 | LEGARDA |
| LAURO G | 4 | 12 | LAURO E |
| CD Ugao | 5 | 6 | URRETXINDORRA B |
| URRETXINDORRA A | 1 | 4 | LAURO F |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| URRETXINDORRA A | 15 | 2 | S ANTONIO STA RITA A |
| LEGARDA | 4 | 2 | LAURO G |
| LAURO E | 3 | 1 | CD Ugao |
| LAURO F | 8 | 2 | URRETXINDORRA B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LAURO G | 3 | 13 | URRETXINDORRA A |
| CD Ugao | 10 | 5 | LEGARDA |
| URRETXINDORRA B | 4 | 13 | LAURO E |
| LAURO F | 7 | 3 | S ANTONIO STA RITA A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| S ANTONIO STA RITA A | 6 | 8 | LAURO G |
| URRETXINDORRA A | 1 | 2 | CD Ugao |
| LEGARDA | 11 | 13 | URRETXINDORRA B |
| LAURO E | 3 | 4 | LAURO F |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| LAURO E | 8 | 5 | ANDER DEUNA |
| CD Ugao | 15 | 1 | ZALLA UC |
| IKHOBA KIROL | 7 | 2 | EL REGATO B |
| URRETXINDORRA | 16 | 2 | LAURO G |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC | 4 | 10 | LAURO E |
| EL REGATO B | 2 | 18 | CD Ugao |
| LAURO G | 6 | 1 | IKHOBA KIROL |
| ANDER DEUNA | 2 | 10 | URRETXINDORRA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ANDER DEUNA | 6 | 6 | ZALLA UC |
| LAURO E | 5 | 2 | EL REGATO B |
| CD Ugao | 15 | 2 | LAURO G |
| URRETXINDORRA | 9 | 0 | IKHOBA KIROL |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EL REGATO B | 8 | 5 | ANDER DEUNA |
| LAURO G | 4 | 10 | LAURO E |
| IKHOBA KIROL | 3 | 7 | CD Ugao |
| ZALLA UC | 2 | 12 | URRETXINDORRA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC | 6 | 8 | EL REGATO B |
| ANDER DEUNA | 8 | 9 | LAURO G |
| LAURO E | 9 | 2 | IKHOBA KIROL |
| URRETXINDORRA | 3 | 0 | CD Ugao |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LAURO G | 10 | 8 | ZALLA UC |
| IKHOBA KIROL | 9 | 6 | ANDER DEUNA |
| CD Ugao | 5 | 2 | LAURO E |
| URRETXINDORRA | 6 | 1 | EL REGATO B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EL REGATO B | 4 | 7 | LAURO G |
| ZALLA UC | 6 | 5 | IKHOBA KIROL |
| ANDER DEUNA | 4 | 16 | CD Ugao |
| LAURO E | 2 | 3 | URRETXINDORRA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ANDER DEUNA | 5 | 7 | LAURO E |
| ZALLA UC | 2 | 16 | CD Ugao |
| EL REGATO B | 2 | 5 | IKHOBA KIROL |
| LAURO G | 1 | 11 | URRETXINDORRA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LAURO E | 15 | 4 | ZALLA UC |
| CD Ugao | 9 | 1 | EL REGATO B |
| IKHOBA KIROL | 3 | 4 | LAURO G |
| URRETXINDORRA | 10 | 1 | ANDER DEUNA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC | 3 | 2 | ANDER DEUNA |
| EL REGATO B | 0 | 8 | LAURO E |
| LAURO G | 3 | 11 | CD Ugao |
| IKHOBA KIROL | 0 | 16 | URRETXINDORRA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ANDER DEUNA | 7 | 4 | EL REGATO B |
| LAURO E | 10 | 1 | LAURO G |
| CD Ugao | 9 | 0 | IKHOBA KIROL |
| URRETXINDORRA | 11 | 4 | ZALLA UC |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EL REGATO B | 0 | 6 | ZALLA UC |
| LAURO G | 4 | 9 | ANDER DEUNA |
| IKHOBA KIROL | 1 | 6 | LAURO E |
| CD Ugao | 4 | 2 | URRETXINDORRA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC | 5 | 8 | LAURO G |
| ANDER DEUNA | 6 | 9 | IKHOBA KIROL |
| LAURO E | 0 | 3 | CD Ugao |
| EL REGATO B | 2 | 5 | URRETXINDORRA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| LAURO G | 10 | 3 | EL REGATO B |
| IKHOBA KIROL | 6 | 2 | ZALLA UC |
| CD Ugao | 10 | 2 | ANDER DEUNA |
| URRETXINDORRA | 4 | 2 | LAURO E |
2016-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-05-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-05-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-05-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-05-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.