
sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

Portero
1

Central
2

Central
3

Central
4

Lateral derecho
5

Mediocentro
6

Interior derecho
7

Mediocentro
8

Delantero centro
9

Entrenador

Entrenador

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ABAROA A | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 146 | 30 | 49 | |
| 2 | ATXULAUR 06 | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 122 | 30 | 44 | |
| 3 | ETORKIZUN FE | 18 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 86 | 41 | 36 | |
| 4 | BASKONIA FE 2006 | 18 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 90 | 66 | 34 | |
| 5 | UMORE ONA A | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 84 | 78 | 24 | |
| 6 | GALDAKAO BENJAMIN C | 18 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 60 | 65 | 22 | |
| 7 | ORDUÑA | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 76 | 88 | 19 | |
| 8 | ARIZ A | 18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 45 | 77 | 17 | |
| 9 | CD Ugao | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 39 | 76 | 16 | |
| 10 | ETXEBARRI 06-07 C | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 206 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ORDUÑA | 5 | 6 | BASKONIA FE 2006 |
| ETXEBARRI 06-07 C | 0 | 15 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| UMORE ONA A | 4 | 4 | ARIZ A |
| CD Ugao | 1 | 9 | ABAROA A |
| ETORKIZUN FE | 2 | 2 | ATXULAUR 06 |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2006 | 3 | 7 | ETORKIZUN FE |
| GALDAKAO BENJAMIN C | 4 | 3 | ORDUÑA |
| ARIZ A | 4 | 1 | ETXEBARRI 06-07 C |
| ABAROA A | 3 | 3 | UMORE ONA A |
| ATXULAUR 06 | 8 | 0 | CD Ugao |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2006 | 4 | 2 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| ORDUÑA | 4 | 4 | ARIZ A |
| ETXEBARRI 06-07 C | 0 | 21 | ABAROA A |
| UMORE ONA A | 5 | 8 | ATXULAUR 06 |
| ETORKIZUN FE | 2 | 2 | CD Ugao |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO BENJAMIN C | 1 | 4 | ETORKIZUN FE |
| ARIZ A | 1 | 5 | BASKONIA FE 2006 |
| ABAROA A | 5 | 6 | ORDUÑA |
| ATXULAUR 06 | 16 | 0 | ETXEBARRI 06-07 C |
| CD Ugao | 2 | 4 | UMORE ONA A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO BENJAMIN C | 6 | 3 | ARIZ A |
| BASKONIA FE 2006 | 1 | 9 | ABAROA A |
| ORDUÑA | 2 | 8 | ATXULAUR 06 |
| ETXEBARRI 06-07 C | 2 | 4 | CD Ugao |
| ETORKIZUN FE | 5 | 2 | UMORE ONA A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZ A | 0 | 5 | ETORKIZUN FE |
| ABAROA A | 9 | 3 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| ATXULAUR 06 | 1 | 1 | BASKONIA FE 2006 |
| CD Ugao | 3 | 2 | ORDUÑA |
| UMORE ONA A | 13 | 1 | ETXEBARRI 06-07 C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZ A | 1 | 4 | ABAROA A |
| GALDAKAO BENJAMIN C | 4 | 6 | ATXULAUR 06 |
| BASKONIA FE 2006 | 5 | 3 | CD Ugao |
| ORDUÑA | 6 | 5 | UMORE ONA A |
| ETORKIZUN FE | 11 | 1 | ETXEBARRI 06-07 C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN FE | 3 | 4 | ABAROA A |
| ATXULAUR 06 | 4 | 0 | ARIZ A |
| CD Ugao | 1 | 5 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| UMORE ONA A | 7 | 5 | BASKONIA FE 2006 |
| ETXEBARRI 06-07 C | 0 | 5 | ORDUÑA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ABAROA A | 4 | 3 | ATXULAUR 06 |
| ARIZ A | 2 | 1 | CD Ugao |
| GALDAKAO BENJAMIN C | 2 | 5 | UMORE ONA A |
| BASKONIA FE 2006 | 18 | 0 | ETXEBARRI 06-07 C |
| ORDUÑA | 3 | 7 | ETORKIZUN FE |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2006 | 7 | 5 | ORDUÑA |
| GALDAKAO BENJAMIN C | 5 | 0 | ETXEBARRI 06-07 C |
| ARIZ A | 4 | 2 | UMORE ONA A |
| ABAROA A | 9 | 1 | CD Ugao |
| ATXULAUR 06 | 3 | 1 | ETORKIZUN FE |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN FE | 3 | 1 | BASKONIA FE 2006 |
| ORDUÑA | 4 | 4 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| ETXEBARRI 06-07 C | 0 | 7 | ARIZ A |
| UMORE ONA A | 0 | 5 | ABAROA A |
| CD Ugao | 0 | 7 | ATXULAUR 06 |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO BENJAMIN C | 0 | 3 | BASKONIA FE 2006 |
| ARIZ A | 4 | 7 | ORDUÑA |
| ABAROA A | 18 | 1 | ETXEBARRI 06-07 C |
| ATXULAUR 06 | 12 | 0 | UMORE ONA A |
| CD Ugao | 3 | 4 | ETORKIZUN FE |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN FE | 4 | 0 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| BASKONIA FE 2006 | 6 | 2 | ARIZ A |
| ORDUÑA | 0 | 10 | ABAROA A |
| ETXEBARRI 06-07 C | 0 | 18 | ATXULAUR 06 |
| UMORE ONA A | 7 | 2 | CD Ugao |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZ A | 4 | 2 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| ABAROA A | 11 | 2 | BASKONIA FE 2006 |
| ATXULAUR 06 | 7 | 2 | ORDUÑA |
| CD Ugao | 7 | 0 | ETXEBARRI 06-07 C |
| UMORE ONA A | 4 | 3 | ETORKIZUN FE |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN FE | 8 | 2 | ARIZ A |
| GALDAKAO BENJAMIN C | 0 | 8 | ABAROA A |
| BASKONIA FE 2006 | 2 | 5 | ATXULAUR 06 |
| ORDUÑA | 1 | 3 | CD Ugao |
| ETXEBARRI 06-07 C | 2 | 11 | UMORE ONA A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ABAROA A | 7 | 0 | ARIZ A |
| ATXULAUR 06 | 3 | 0 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| CD Ugao | 1 | 5 | BASKONIA FE 2006 |
| UMORE ONA A | 5 | 5 | ORDUÑA |
| ETXEBARRI 06-07 C | 0 | 11 | ETORKIZUN FE |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ABAROA A | 5 | 1 | ETORKIZUN FE |
| ARIZ A | 2 | 7 | ATXULAUR 06 |
| GALDAKAO BENJAMIN C | 3 | 1 | CD Ugao |
| BASKONIA FE 2006 | 5 | 4 | UMORE ONA A |
| ORDUÑA | 11 | 1 | ETXEBARRI 06-07 C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ATXULAUR 06 | 4 | 5 | ABAROA A |
| CD Ugao | 4 | 1 | ARIZ A |
| UMORE ONA A | 3 | 4 | GALDAKAO BENJAMIN C |
| ETXEBARRI 06-07 C | 0 | 11 | BASKONIA FE 2006 |
| ETORKIZUN FE | 5 | 5 | ORDUÑA |
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Goles del Ugao 2 Jokin 1 Hegoi
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Goleadores del Ugao Aretx y Jokin
2016-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Gol de Jokin
2016-04-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.