Portero
1
Lateral izquierdo
10
Delantero centro
11
Delantero centro
12
Portero
13
Lateral derecho
14
Lateral derecho
15
Delantero centro
16
Lateral izquierdo
17
Lateral derecho
2
Mediocentro
3
Central
4
Central
5
Mediocentro
6
Interior derecho
7
Mediocentro
8
Extremo izquierda
9
Entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Ugao | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 36 | 21 | 22 | |
2 | CD Txurdinaga A | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 22 | 18 | |
3 | CD Padura B | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | 17 | |
4 | CD Orduña | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 14 | 16 | |
5 | SD Etxebarri A | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 | 16 | 16 | |
6 | Lan Bide FE A | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 23 | 15 | |
7 | SD Ariz A | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 15 | |
8 | Colegio Francés | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 22 | 12 | |
9 | CD Indarra | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 35 | 10 | |
10 | UD Abaroa B | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | 4 | |
11 | CD Otxarkoaga B | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 0 |
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Getxo Futbola 01S | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 10 | 21 | |
2 | Larramendi Ikas KTA | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 17 | |
3 | CF Zuazo A | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | 27 | 17 | |
4 | Urduliz | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 24 | 16 | |
5 | Cd Ugao | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 19 | 8 | |
6 | Ezkurdi KT A | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Larramendi Ikas KTA | 4 | 2 | CF Zuazo A |
Cd Ugao | 2 | 2 | Urduliz |
Getxo Futbola 01S | 3 | 0 | Ezkurdi KT A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF Zuazo A | 2 | 2 | Getxo Futbola 01S |
Urduliz | 3 | 2 | Larramendi Ikas KTA |
Ezkurdi KT A | 0 | 0 | Cd Ugao |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Zuazo A | 5 | 4 | Urduliz |
Larramendi Ikas KTA | 2 | 1 | Ezkurdi KT A |
Getxo Futbola 01S | 3 | 0 | Cd Ugao |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Getxo Futbola 01S | 3 | 0 | Urduliz |
Ezkurdi KT A | 2 | 4 | CF Zuazo A |
Cd Ugao | 0 | 1 | Larramendi Ikas KTA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Urduliz | 2 | 1 | Ezkurdi KT A |
CF Zuazo A | 3 | 3 | Cd Ugao |
Larramendi Ikas KTA | 1 | 1 | Getxo Futbola 01S |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF Zuazo A | 1 | 0 | Larramendi Ikas KTA |
Urduliz | 5 | 2 | Cd Ugao |
Ezkurdi KT A | 0 | 2 | Getxo Futbola 01S |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Getxo Futbola 01S | 4 | 2 | CF Zuazo A |
Larramendi Ikas KTA | 2 | 1 | Urduliz |
Cd Ugao | 2 | 1 | Ezkurdi KT A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Urduliz | 5 | 3 | CF Zuazo A |
Ezkurdi KT A | 2 | 0 | Larramendi Ikas KTA |
Cd Ugao | 0 | 0 | Getxo Futbola 01S |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Urduliz | 3 | 4 | Getxo Futbola 01S |
CF Zuazo A | 3 | 1 | Ezkurdi KT A |
Larramendi Ikas KTA | 1 | 1 | Cd Ugao |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi KT A | 0 | 2 | Urduliz |
Cd Ugao | 2 | 3 | CF Zuazo A |
Getxo Futbola 01S | 0 | 2 | Larramendi Ikas KTA |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Txurdinaga A | 0 | 0 | descansa |
CD Padura B | 1 | 0 | CD Indarra |
SD Etxebarri A | 3 | 0 | UD Abaroa B |
CD Ugao | 4 | 3 | Lan Bide FE A |
Colegio Francés | 2 | 2 | SD Ariz A |
CD Otxarkoaga B | 0 | 10 | CD Orduña |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
CD Indarra | 3 | 11 | CD Txurdinaga A |
UD Abaroa B | 0 | 2 | CD Padura B |
Lan Bide FE A | 5 | 3 | SD Etxebarri A |
SD Ariz A | 4 | 4 | CD Ugao |
CD Orduña | 2 | 2 | Colegio Francés |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Indarra |
CD Txurdinaga A | 1 | 0 | UD Abaroa B |
CD Padura B | 3 | 3 | Lan Bide FE A |
SD Etxebarri A | 4 | 0 | SD Ariz A |
CD Ugao | 3 | 4 | CD Orduña |
CD Otxarkoaga B | 2 | 3 | Colegio Francés |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Indarra | 3 | 1 | CD Otxarkoaga B |
UD Abaroa B | 0 | 0 | descansa |
Lan Bide FE A | 4 | 4 | CD Txurdinaga A |
SD Ariz A | 2 | 0 | CD Padura B |
CD Orduña | 5 | 1 | SD Etxebarri A |
Colegio Francés | 4 | 5 | CD Ugao |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Indarra | 6 | 3 | UD Abaroa B |
descansa | 0 | 0 | Lan Bide FE A |
CD Txurdinaga A | 1 | 1 | SD Ariz A |
CD Padura B | 4 | 3 | CD Orduña |
SD Etxebarri A | 2 | 1 | Colegio Francés |
CD Otxarkoaga B | 2 | 5 | CD Ugao |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UD Abaroa B | 5 | 0 | CD Otxarkoaga B |
Lan Bide FE A | 5 | 4 | CD Indarra |
SD Ariz A | 0 | 0 | descansa |
CD Orduña | 1 | 1 | CD Txurdinaga A |
Colegio Francés | 3 | 2 | CD Padura B |
CD Ugao | 2 | 1 | SD Etxebarri A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UD Abaroa B | 0 | 1 | Lan Bide FE A |
CD Indarra | 3 | 1 | SD Ariz A |
descansa | 0 | 0 | CD Orduña |
CD Txurdinaga A | 3 | 2 | Colegio Francés |
CD Padura B | 1 | 3 | CD Ugao |
CD Otxarkoaga B | 0 | 7 | SD Etxebarri A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Lan Bide FE A | 8 | 1 | CD Otxarkoaga B |
SD Ariz A | 3 | 0 | UD Abaroa B |
CD Orduña | 5 | 1 | CD Indarra |
Colegio Francés | 0 | 0 | descansa |
CD Ugao | 7 | 1 | CD Txurdinaga A |
SD Etxebarri A | 0 | 0 | CD Padura B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Lan Bide FE A | 1 | 3 | SD Ariz A |
UD Abaroa B | 1 | 1 | CD Orduña |
CD Indarra | 2 | 2 | Colegio Francés |
descansa | 0 | 0 | CD Ugao |
CD Txurdinaga A | 2 | 1 | SD Etxebarri A |
CD Otxarkoaga B | 0 | 8 | CD Padura B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Otxarkoaga B | 1 | 4 | SD Ariz A |
CD Orduña | 1 | 1 | Lan Bide FE A |
Colegio Francés | 6 | 2 | UD Abaroa B |
CD Ugao | 3 | 1 | CD Indarra |
SD Etxebarri A | 0 | 0 | descansa |
CD Padura B | 3 | 2 | CD Txurdinaga A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz A | 0 | 0 | CD Orduña |
Lan Bide FE A | 0 | 0 | Colegio Francés |
UD Abaroa B | 0 | 0 | CD Ugao |
CD Indarra | 1 | 3 | SD Etxebarri A |
descansa | 0 | 0 | CD Padura B |
CD Txurdinaga A | 7 | 0 | CD Otxarkoaga B |
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.