
Portero
1

Interior derecho
10

Delantero centro
11

Portero
12

Portero
13

Delantero centro
14

Lateral derecho
15

Interior derecho
16

Central
18

Delantero centro
19

Lateral derecho
2

Interior izquierdo
20

Lateral izquierdo
21

Mediocentro
22

Central
23

Delantero centro
25

Lateral izquierdo
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Extremo izquierda
7

Interior izquierdo
8

Delantero centro
9

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Montefuerte | 24 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 130 | 24 | 67 | |
| 2 | San Miguel | 24 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 102 | 23 | 66 | |
| 3 | Uritarra | 24 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 91 | 36 | 54 | |
| 4 | Sondika | 24 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 84 | 44 | 50 | |
| 5 | Umore Ona | 23 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 37 | 43 | 36 | |
| 6 | Orduña | 24 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 68 | 70 | 32 | |
| 7 | Padura B | 23 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 34 | 51 | 28 | |
| 8 | C D Ugao | 24 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 32 | 64 | 23 | |
| 9 | Etxebarri | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 26 | 72 | 22 | |
| 10 | Derio | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 22 | 63 | 20 | |
| 11 | Zornotza | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 29 | 76 | 20 | |
| 12 | Ariz B | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 21 | 70 | 14 | |
| 13 | Colegio Vizcaya | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 34 | 74 | 12 | |
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Padura B | 1 | 0 | Zornotza |
| San Miguel | 1 | 6 | Montefuerte |
| Orduña | 2 | 6 | Uritarra |
| C D Ugao | 1 | 0 | Derio |
| Umore Ona | 3 | 1 | Etxebarri |
| Colegio Vizcaya | 2 | 0 | Ariz B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Zornotza | 1 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Montefuerte | 8 | 2 | Padura B |
| Sondika | 2 | 5 | San Miguel |
| Derio | 2 | 6 | Orduña |
| Etxebarri | 4 | 1 | C D Ugao |
| Ariz B | 2 | 1 | Umore Ona |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Zornotza | 0 | 5 | Montefuerte |
| Padura B | 0 | 3 | Sondika |
| San Miguel | 2 | 1 | Uritarra |
| Orduña | 3 | 1 | Etxebarri |
| C D Ugao | 6 | 2 | Ariz B |
| Colegio Vizcaya | 0 | 2 | Umore Ona |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Montefuerte | 6 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Sondika | 5 | 0 | Zornotza |
| Uritarra | 5 | 1 | Padura B |
| Derio | 0 | 3 | San Miguel |
| Ariz B | 1 | 3 | Orduña |
| Umore Ona | 1 | 0 | C D Ugao |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Montefuerte | 6 | 1 | Sondika |
| Zornotza | 2 | 4 | Uritarra |
| Padura B | 5 | 2 | Derio |
| San Miguel | 3 | 0 | Etxebarri |
| Orduña | 2 | 4 | Umore Ona |
| Colegio Vizcaya | 1 | 5 | C D Ugao |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Sondika | 7 | 3 | Colegio Vizcaya |
| Uritarra | 5 | 3 | Montefuerte |
| Derio | 1 | 1 | Zornotza |
| Etxebarri | 2 | 1 | Padura B |
| Ariz B | 0 | 4 | San Miguel |
| C D Ugao | 0 | 2 | Orduña |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Sondika | 3 | 4 | Uritarra |
| Montefuerte | 5 | 0 | Derio |
| Zornotza | 1 | 0 | Etxebarri |
| Padura B | 4 | 1 | Ariz B |
| San Miguel | 5 | 1 | Umore Ona |
| Colegio Vizcaya | 5 | 5 | Orduña |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Uritarra | 4 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Derio | 0 | 2 | Sondika |
| Etxebarri | 0 | 4 | Montefuerte |
| Ariz B | 1 | 1 | Zornotza |
| Umore Ona | 0 | 0 | Padura B |
| C D Ugao | 1 | 2 | San Miguel |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Uritarra | 3 | 0 | Derio |
| Sondika | 3 | 0 | Etxebarri |
| Montefuerte | 2 | 2 | Ariz B |
| Zornotza | 0 | 1 | Umore Ona |
| Padura B | 1 | 0 | C D Ugao |
| San Miguel | 3 | 1 | Orduña |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Derio | 2 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Etxebarri | 0 | 5 | Uritarra |
| Ariz B | 0 | 9 | Sondika |
| Umore Ona | 0 | 3 | Montefuerte |
| C D Ugao | 4 | 2 | Zornotza |
| Orduña | 3 | 1 | Padura B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Derio | 2 | 0 | Etxebarri |
| Uritarra | 2 | 0 | Ariz B |
| Sondika | 1 | 0 | Umore Ona |
| Montefuerte | 9 | 0 | C D Ugao |
| Zornotza | 4 | 4 | Orduña |
| Colegio Vizcaya | 0 | 5 | San Miguel |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 2 | 3 | Etxebarri |
| Ariz B | 2 | 0 | Derio |
| Umore Ona | 2 | 1 | Uritarra |
| C D Ugao | 3 | 2 | Sondika |
| Orduña | 1 | 3 | Montefuerte |
| San Miguel | 2 | 0 | Padura B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri | 1 | 0 | Ariz B |
| Derio | 1 | 3 | Umore Ona |
| Uritarra | 8 | 0 | C D Ugao |
| Sondika | 2 | 1 | Orduña |
| Zornotza | 1 | 5 | San Miguel |
| Padura B | 4 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Zornotza | 0 | 4 | Padura B |
| Montefuerte | 4 | 2 | San Miguel |
| Uritarra | 6 | 1 | Orduña |
| Derio | 1 | 1 | C D Ugao |
| Etxebarri | 1 | 4 | Umore Ona |
| Ariz B | 1 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 0 | 2 | Zornotza |
| Padura B | 0 | 7 | Montefuerte |
| San Miguel | 6 | 0 | Sondika |
| Orduña | 2 | 3 | Derio |
| C D Ugao | 0 | 2 | Etxebarri |
| Umore Ona | 1 | 1 | Ariz B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Montefuerte | 11 | 0 | Zornotza |
| Sondika | 8 | 0 | Padura B |
| Uritarra | 1 | 2 | San Miguel |
| Etxebarri | 1 | 4 | Orduña |
| Ariz B | 0 | 0 | C D Ugao |
| Umore Ona | 1 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 1 | 6 | Montefuerte |
| Zornotza | 1 | 4 | Sondika |
| Padura B | 0 | 2 | Uritarra |
| San Miguel | 7 | 0 | Derio |
| Orduña | 7 | 0 | Ariz B |
| C D Ugao | 1 | 2 | Umore Ona |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Sondika | 2 | 4 | Montefuerte |
| Uritarra | 8 | 2 | Zornotza |
| Derio | 1 | 0 | Padura B |
| Etxebarri | 1 | 6 | San Miguel |
| Umore Ona | 6 | 4 | Orduña |
| C D Ugao | 4 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 2 | 3 | Sondika |
| Montefuerte | 6 | 1 | Uritarra |
| Zornotza | 2 | 0 | Derio |
| Padura B | 4 | 0 | Etxebarri |
| San Miguel | 4 | 0 | Ariz B |
| Orduña | 3 | 2 | C D Ugao |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Uritarra | 2 | 2 | Sondika |
| Derio | 0 | 5 | Montefuerte |
| Etxebarri | 2 | 1 | Zornotza |
| Ariz B | 2 | 1 | Padura B |
| Umore Ona | 0 | 5 | San Miguel |
| Orduña | 2 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 1 | 1 | Uritarra |
| Sondika | 4 | 2 | Derio |
| Montefuerte | 7 | 0 | Etxebarri |
| Zornotza | 3 | 2 | Ariz B |
| Padura B | 3 | 0 | Umore Ona |
| San Miguel | 9 | 1 | C D Ugao |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Derio | 1 | 6 | Uritarra |
| Etxebarri | 1 | 7 | Sondika |
| Ariz B | 1 | 6 | Montefuerte |
| Umore Ona | 1 | 1 | Zornotza |
| C D Ugao | 1 | 0 | Padura B |
| Orduña | 2 | 6 | San Miguel |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 3 | 0 | Derio |
| Uritarra | 6 | 1 | Etxebarri |
| Sondika | 1 | 0 | Ariz B |
| Montefuerte | 7 | 1 | Umore Ona |
| Zornotza | 1 | 0 | C D Ugao |
| Padura B | 2 | 1 | Orduña |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri | 1 | 2 | Derio |
| Ariz B | 2 | 7 | Uritarra |
| Umore Ona | 2 | 2 | Sondika |
| C D Ugao | 1 | 2 | Montefuerte |
| Orduña | 6 | 2 | Zornotza |
| San Miguel | 8 | 0 | Colegio Vizcaya |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri | 2 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Derio | 2 | 0 | Ariz B |
| Uritarra | 1 | 1 | Umore Ona |
| Sondika | 7 | 0 | C D Ugao |
| Montefuerte | 5 | 1 | Orduña |
| Padura B | 0 | 1 | San Miguel |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz B | 1 | 2 | Etxebarri |
| Umore Ona | 0 | 0 | Derio |
| C D Ugao | 0 | 2 | Uritarra |
| Orduña | 2 | 4 | Sondika |
| San Miguel | 6 | 1 | Zornotza |
| Colegio Vizcaya | 0 | 0 | Padura B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.