
Delantero centro
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

Delantero centro
0

Interior derecho
0

Interior derecho
0

Central
0

Central
0

Lateral derecho
0

Mediocentro
0

Portero
0

Portero
1

Mediocentro
10

Central
2

Central
3

Lateral izquierdo
4

Mediocentro
5

Central
6

Mediocentro
7

Extremo derecha
8

Extremo izquierda
9

Entrenador

Segundo entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ATXULAUR | 28 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 134 | 20 | 79 | |
| 2 | ETXEBARRI | 28 | 12 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 116 | 11 | 77 | |
| 3 | GALDAKAO B | 28 | 12 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 110 | 23 | 66 | |
| 4 | ARIZ | 28 | 10 | 1 | 4 | 10 | 0 | 5 | 81 | 48 | 61 | |
| 5 | ORDUÑA | 28 | 10 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 73 | 52 | 52 | |
| 6 | BEGOÑA B | 28 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 54 | 39 | 44 | |
| 7 | SAN MIGUEL | 28 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 56 | 72 | 36 | |
| 8 | CD Ugao | 28 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 58 | 77 | 36 | |
| 9 | SAN ANTONIO | 28 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 41 | 49 | 32 | |
| 10 | MONTEFUERTE | 28 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 41 | 62 | 32 | |
| 11 | INDARTSU C | 28 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 37 | 70 | 32 | |
| 12 | LOYOLA INDAUTXU B | 28 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 41 | 61 | 29 | |
| 13 | PADURA B | 28 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 11 | 28 | 95 | 17 | |
| 14 | BASAURI - BEA | 28 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 34 | 97 | 14 | |
| 15 | UMORE ONA B | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 30 | 158 | 2 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑA B | 4 | 0 | UMORE ONA B |
| ARIZ | 3 | 1 | SAN ANTONIO |
| SAN MIGUEL | 0 | 0 | descansa |
| CD Ugao | 2 | 0 | PADURA B |
| ATXULAUR | 1 | 1 | GALDAKAO B |
| ETXEBARRI | 3 | 0 | INDARTSU C |
| MONTEFUERTE | 2 | 1 | BASAURI - BEA |
| LOYOLA INDAUTXU B | 2 | 4 | ORDUÑA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA B | 3 | 6 | LOYOLA INDAUTXU B |
| SAN ANTONIO | 2 | 1 | BEGOÑA B |
| descansa | 0 | 0 | ARIZ |
| PADURA B | 1 | 6 | SAN MIGUEL |
| GALDAKAO B | 9 | 0 | CD Ugao |
| INDARTSU C | 0 | 3 | ATXULAUR |
| BASAURI - BEA | 1 | 8 | ETXEBARRI |
| ORDUÑA | 9 | 1 | MONTEFUERTE |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA B | 2 | 6 | SAN ANTONIO |
| BEGOÑA B | 0 | 0 | descansa |
| ARIZ | 4 | 1 | PADURA B |
| SAN MIGUEL | 1 | 4 | GALDAKAO B |
| CD Ugao | 0 | 2 | INDARTSU C |
| ATXULAUR | 2 | 0 | BASAURI - BEA |
| ETXEBARRI | 6 | 3 | ORDUÑA |
| LOYOLA INDAUTXU B | 4 | 1 | MONTEFUERTE |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | 2 | 0 | LOYOLA INDAUTXU B |
| descansa | 0 | 0 | UMORE ONA B |
| PADURA B | 0 | 5 | BEGOÑA B |
| GALDAKAO B | 6 | 1 | ARIZ |
| INDARTSU C | 1 | 1 | SAN MIGUEL |
| BASAURI - BEA | 0 | 7 | CD Ugao |
| ORDUÑA | 2 | 5 | ATXULAUR |
| MONTEFUERTE | 0 | 2 | ETXEBARRI |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | descansa |
| UMORE ONA B | 3 | 5 | PADURA B |
| BEGOÑA B | 1 | 1 | GALDAKAO B |
| ARIZ | 4 | 1 | INDARTSU C |
| SAN MIGUEL | 4 | 3 | BASAURI - BEA |
| CD Ugao | 3 | 2 | ORDUÑA |
| ATXULAUR | 4 | 1 | MONTEFUERTE |
| LOYOLA INDAUTXU B | 0 | 4 | ETXEBARRI |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | LOYOLA INDAUTXU B |
| PADURA B | 1 | 2 | SAN ANTONIO |
| GALDAKAO B | 7 | 0 | UMORE ONA B |
| INDARTSU C | 2 | 1 | BEGOÑA B |
| BASAURI - BEA | 0 | 1 | ARIZ |
| ORDUÑA | 4 | 1 | SAN MIGUEL |
| MONTEFUERTE | 2 | 2 | CD Ugao |
| ETXEBARRI | 1 | 0 | ATXULAUR |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | PADURA B |
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | GALDAKAO B |
| UMORE ONA B | 2 | 3 | INDARTSU C |
| BEGOÑA B | 1 | 0 | BASAURI - BEA |
| ARIZ | 4 | 3 | ORDUÑA |
| SAN MIGUEL | 3 | 3 | MONTEFUERTE |
| CD Ugao | 0 | 4 | ETXEBARRI |
| LOYOLA INDAUTXU B | 0 | 7 | ATXULAUR |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| PADURA B | 0 | 3 | LOYOLA INDAUTXU B |
| GALDAKAO B | 0 | 0 | descansa |
| INDARTSU C | 3 | 2 | SAN ANTONIO |
| BASAURI - BEA | 3 | 3 | UMORE ONA B |
| ORDUÑA | 1 | 2 | BEGOÑA B |
| MONTEFUERTE | 1 | 2 | ARIZ |
| ETXEBARRI | 10 | 1 | SAN MIGUEL |
| ATXULAUR | 8 | 2 | CD Ugao |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| PADURA B | 0 | 6 | GALDAKAO B |
| descansa | 0 | 0 | INDARTSU C |
| SAN ANTONIO | 3 | 0 | BASAURI - BEA |
| UMORE ONA B | 2 | 5 | ORDUÑA |
| BEGOÑA B | 1 | 1 | MONTEFUERTE |
| ARIZ | 1 | 2 | ETXEBARRI |
| SAN MIGUEL | 1 | 4 | ATXULAUR |
| LOYOLA INDAUTXU B | 3 | 2 | CD Ugao |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO B | 3 | 1 | LOYOLA INDAUTXU B |
| INDARTSU C | 4 | 0 | PADURA B |
| BASAURI - BEA | 0 | 0 | descansa |
| ORDUÑA | 1 | 0 | SAN ANTONIO |
| MONTEFUERTE | 3 | 0 | UMORE ONA B |
| ETXEBARRI | 0 | 0 | BEGOÑA B |
| ATXULAUR | 5 | 2 | ARIZ |
| CD Ugao | 2 | 1 | SAN MIGUEL |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO B | 1 | 0 | INDARTSU C |
| PADURA B | 2 | 1 | BASAURI - BEA |
| descansa | 0 | 0 | ORDUÑA |
| SAN ANTONIO | 1 | 2 | MONTEFUERTE |
| UMORE ONA B | 0 | 16 | ETXEBARRI |
| BEGOÑA B | 0 | 4 | ATXULAUR |
| ARIZ | 4 | 1 | CD Ugao |
| LOYOLA INDAUTXU B | 1 | 1 | SAN MIGUEL |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| INDARTSU C | 1 | 0 | LOYOLA INDAUTXU B |
| BASAURI - BEA | 2 | 7 | GALDAKAO B |
| ORDUÑA | 5 | 1 | PADURA B |
| MONTEFUERTE | 0 | 0 | descansa |
| ETXEBARRI | 1 | 0 | SAN ANTONIO |
| ATXULAUR | 11 | 0 | UMORE ONA B |
| CD Ugao | 0 | 2 | BEGOÑA B |
| SAN MIGUEL | 2 | 3 | ARIZ |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| INDARTSU C | 3 | 0 | BASAURI - BEA |
| GALDAKAO B | 5 | 2 | ORDUÑA |
| PADURA B | 0 | 2 | MONTEFUERTE |
| descansa | 0 | 0 | ETXEBARRI |
| SAN ANTONIO | 0 | 3 | ATXULAUR |
| UMORE ONA B | 2 | 7 | CD Ugao |
| BEGOÑA B | 2 | 1 | SAN MIGUEL |
| LOYOLA INDAUTXU B | 0 | 1 | ARIZ |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU B | 1 | 2 | BASAURI - BEA |
| ORDUÑA | 2 | 0 | INDARTSU C |
| MONTEFUERTE | 0 | 3 | GALDAKAO B |
| ETXEBARRI | 6 | 0 | PADURA B |
| ATXULAUR | 0 | 0 | descansa |
| CD Ugao | 2 | 2 | SAN ANTONIO |
| SAN MIGUEL | 3 | 1 | UMORE ONA B |
| ARIZ | 1 | 1 | BEGOÑA B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| BASAURI - BEA | 0 | 2 | ORDUÑA |
| INDARTSU C | 3 | 2 | MONTEFUERTE |
| GALDAKAO B | 0 | 1 | ETXEBARRI |
| PADURA B | 0 | 9 | ATXULAUR |
| descansa | 0 | 0 | CD Ugao |
| SAN ANTONIO | 2 | 3 | SAN MIGUEL |
| UMORE ONA B | 0 | 5 | ARIZ |
| BEGOÑA B | 2 | 0 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA B | 0 | 10 | BEGOÑA B |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | ARIZ |
| descansa | 0 | 0 | SAN MIGUEL |
| PADURA B | 0 | 1 | CD Ugao |
| GALDAKAO B | 1 | 4 | ATXULAUR |
| INDARTSU C | 0 | 4 | ETXEBARRI |
| BASAURI - BEA | 2 | 3 | MONTEFUERTE |
| ORDUÑA | 2 | 1 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU B | 2 | 0 | UMORE ONA B |
| BEGOÑA B | 1 | 2 | SAN ANTONIO |
| ARIZ | 0 | 0 | descansa |
| SAN MIGUEL | 3 | 2 | PADURA B |
| CD Ugao | 0 | 6 | GALDAKAO B |
| ATXULAUR | 10 | 0 | INDARTSU C |
| ETXEBARRI | 5 | 0 | BASAURI - BEA |
| MONTEFUERTE | 0 | 2 | ORDUÑA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | 4 | 2 | UMORE ONA B |
| descansa | 0 | 0 | BEGOÑA B |
| PADURA B | 0 | 2 | ARIZ |
| GALDAKAO B | 2 | 0 | SAN MIGUEL |
| INDARTSU C | 0 | 3 | CD Ugao |
| BASAURI - BEA | 1 | 8 | ATXULAUR |
| ORDUÑA | 0 | 2 | ETXEBARRI |
| MONTEFUERTE | 4 | 1 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU B | 1 | 0 | SAN ANTONIO |
| UMORE ONA B | 0 | 0 | descansa |
| BEGOÑA B | 2 | 2 | PADURA B |
| ARIZ | 0 | 3 | GALDAKAO B |
| SAN MIGUEL | 5 | 0 | INDARTSU C |
| CD Ugao | 5 | 4 | BASAURI - BEA |
| ATXULAUR | 4 | 0 | ORDUÑA |
| ETXEBARRI | 2 | 0 | MONTEFUERTE |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SAN ANTONIO |
| PADURA B | 4 | 1 | UMORE ONA B |
| GALDAKAO B | 3 | 2 | BEGOÑA B |
| INDARTSU C | 0 | 6 | ARIZ |
| BASAURI - BEA | 0 | 2 | SAN MIGUEL |
| ORDUÑA | 2 | 0 | CD Ugao |
| MONTEFUERTE | 1 | 3 | ATXULAUR |
| ETXEBARRI | 2 | 0 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU B | 0 | 0 | descansa |
| SAN ANTONIO | 4 | 0 | PADURA B |
| UMORE ONA B | 0 | 11 | GALDAKAO B |
| BEGOÑA B | 2 | 0 | INDARTSU C |
| ARIZ | 5 | 0 | BASAURI - BEA |
| SAN MIGUEL | 1 | 3 | ORDUÑA |
| CD Ugao | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
| ATXULAUR | 2 | 0 | ETXEBARRI |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| PADURA B | 0 | 0 | descansa |
| GALDAKAO B | 3 | 0 | SAN ANTONIO |
| INDARTSU C | 2 | 2 | UMORE ONA B |
| BASAURI - BEA | 1 | 3 | BEGOÑA B |
| ORDUÑA | 5 | 2 | ARIZ |
| MONTEFUERTE | 1 | 3 | SAN MIGUEL |
| ETXEBARRI | 7 | 0 | CD Ugao |
| ATXULAUR | 2 | 1 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU B | 3 | 1 | PADURA B |
| descansa | 0 | 0 | GALDAKAO B |
| SAN ANTONIO | 2 | 1 | INDARTSU C |
| UMORE ONA B | 2 | 5 | BASAURI - BEA |
| BEGOÑA B | 3 | 0 | ORDUÑA |
| ARIZ | 3 | 2 | MONTEFUERTE |
| SAN MIGUEL | 0 | 6 | ETXEBARRI |
| CD Ugao | 2 | 4 | ATXULAUR |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO B | 4 | 1 | PADURA B |
| INDARTSU C | 0 | 0 | descansa |
| BASAURI - BEA | 3 | 1 | SAN ANTONIO |
| ORDUÑA | 3 | 1 | UMORE ONA B |
| MONTEFUERTE | 0 | 2 | BEGOÑA B |
| ETXEBARRI | 4 | 2 | ARIZ |
| ATXULAUR | 4 | 1 | SAN MIGUEL |
| CD Ugao | 1 | 2 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU B | 0 | 5 | GALDAKAO B |
| PADURA B | 5 | 0 | INDARTSU C |
| descansa | 0 | 0 | BASAURI - BEA |
| SAN ANTONIO | 2 | 3 | ORDUÑA |
| UMORE ONA B | 1 | 3 | MONTEFUERTE |
| BEGOÑA B | 0 | 1 | ETXEBARRI |
| ARIZ | 0 | 6 | ATXULAUR |
| SAN MIGUEL | 2 | 3 | CD Ugao |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| INDARTSU C | 3 | 3 | GALDAKAO B |
| BASAURI - BEA | 0 | 1 | PADURA B |
| ORDUÑA | 0 | 0 | descansa |
| MONTEFUERTE | 3 | 0 | SAN ANTONIO |
| ETXEBARRI | 6 | 0 | UMORE ONA B |
| ATXULAUR | 7 | 1 | BEGOÑA B |
| CD Ugao | 2 | 6 | ARIZ |
| SAN MIGUEL | 3 | 1 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU B | 2 | 2 | INDARTSU C |
| GALDAKAO B | 7 | 0 | BASAURI - BEA |
| PADURA B | 0 | 1 | ORDUÑA |
| descansa | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
| SAN ANTONIO | 0 | 3 | ETXEBARRI |
| UMORE ONA B | 1 | 5 | ATXULAUR |
| BEGOÑA B | 3 | 2 | CD Ugao |
| ARIZ | 4 | 0 | SAN MIGUEL |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| BASAURI - BEA | 3 | 3 | INDARTSU C |
| ORDUÑA | 2 | 2 | GALDAKAO B |
| MONTEFUERTE | 1 | 1 | PADURA B |
| ETXEBARRI | 0 | 0 | descansa |
| ATXULAUR | 3 | 1 | SAN ANTONIO |
| CD Ugao | 7 | 0 | UMORE ONA B |
| SAN MIGUEL | 3 | 2 | BEGOÑA B |
| ARIZ | 4 | 1 | LOYOLA INDAUTXU B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| BASAURI - BEA | 2 | 1 | LOYOLA INDAUTXU B |
| INDARTSU C | 2 | 0 | ORDUÑA |
| GALDAKAO B | 6 | 0 | MONTEFUERTE |
| PADURA B | 0 | 9 | ETXEBARRI |
| descansa | 0 | 0 | ATXULAUR |
| SAN ANTONIO | 0 | 2 | CD Ugao |
| UMORE ONA B | 1 | 3 | SAN MIGUEL |
| BEGOÑA B | 0 | 1 | ARIZ |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| ORDUÑA | 5 | 0 | BASAURI - BEA |
| MONTEFUERTE | 2 | 1 | INDARTSU C |
| ETXEBARRI | 1 | 1 | GALDAKAO B |
| ATXULAUR | 6 | 0 | PADURA B |
| CD Ugao | 0 | 0 | descansa |
| SAN MIGUEL | 1 | 2 | SAN ANTONIO |
| ARIZ | 9 | 1 | UMORE ONA B |
| LOYOLA INDAUTXU B | 4 | 0 | BEGOÑA B |
2014-10-04
Alineación local : Iker Perez Garcia , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Asier Trifol Vazquez (63min) 89 , Josu Gutierrez , Eneko Sautua , Asier Hamawy (50min) 300 , Ander Pascual , Iker Espín Alvarez , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Markel del Barrio , Ibon Astobiza , Unai Vega , Josu Aguirre , Oihan Pajarron , Xabier Peña , Joseba Minguez , Ander Ortiz de Zarate , Jon Arriola , Mikel Larizgoitia , Eneko Ibañez
Arbitro : D. Jorge Puebla
Crónica :
2014-10-25
Alineación local : Peio Ramos , David Guadilla Gua , Aitor San Jose Urriz (66min) 78 , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Josu Gutierrez (69min) 302 , Jon Barriuso (64min) 76 , Oscar Escribano , Lander Cuesta Cue , Eneko Sautua (61min) 303 , Ander Landeta (64min) 77
Alineación visitante :
Iker Soto , Juan dominguez , Gaizka Garcia , Aitor Cervantees , Josu Ojeda , Ander Garcia , Andoni apodaka , Unai sorrouille , Larrain González , Mikel Garcia , Iker Ruiz
Arbitro : D. Ander Moreno
Crónica :
2014-11-01
Alineación local : Iker Perez Garcia , Aitor Sanfrutos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Lander Cuesta Cue (61min) 302 , Jon Barriuso (70min) 304 , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (76min) 78 , Asier Hamawy , Ander Landeta (51min) 308
Alineación visitante :
Markel gomara , Arotz Igarte , Lahi Ould , josu Lozano , Mikel Roza , Tasio Martin , Ekain Aginako , Sergio Membrives , Unai Arbaizagoitia , Peniel Tshumi , Mikel Gamboa
Arbitro : D. Eneko Callejo
Crónica :
2014-11-08
Alineación local : Iker Perez Garcia , Aitor Sanfrutos , Aitor San Jose Urriz , Jon Urzainki Murillo , Jon Barriuso (53min) 308 , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (70min) 76 , Eneko Sautua (60min) 88 , Ander Pascual (49min) 92 , David Guadilla Gua (70min) 305
Alineación visitante :
Erik Urien , Andoni Ensede , Mauricio Valda , Ander Cisneros , Alvaro Fernandez , Aitzol Arnaiz , Cristian Pascual , Asier de Ibarzabal , Eleder paris , Erlantz Santamaria
Arbitro : D. Bernardo Graña
Crónica :
2014-11-15
Alineación local : Peio Ramos , Aitor Sanfrutos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Lander Cuesta Cue (25min) 364 , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (58min) 301 , Eneko Sautua , Ander Pascual , Jonathan Gomez (40min) 306 , David Guadilla Gua (34min) 78
Alineación visitante :
Unai Morentin , Gaizka Garcia , Aitor Bosque , José Legarreta , Endika Peralta , Iker alonso , Iñigo gomez , alain Jimenez , Daviz Sagardui , Sergio Francos , Oier irazabal
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-23
Alineación local : Peio Ramos , Aitor Sanfrutos , Iñigo Gines , Lander Cuesta Cue (61min) 88 , Jon Barriuso (40min) 308 , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano , Eneko Sautua , Ander Landeta (40min) 81 , Ander Pascual (47min) 76 , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Iker Sautua , Javier Garabal , Koldo Garigorta , Ekaitz Legarreta , Pablo Arbaiza , Andoni Martin , Ibai Alvarez , Julen duarte , Andoni Iturrioz , Unai iriondo , Andoni Sanchez
Arbitro : D. Gonzalo Delgado
Crónica :
2014-11-29
Alineación local : Iker Perez Garcia , Aitor Sanfrutos , Aitor San Jose Urriz (57min) 304 , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Lander Cuesta Cue (67min) 76 , Asier Trifol Vazquez (76min) 364 , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (49min) 302 , Jonathan Gomez (60min) 301 , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Ignacio Lopez , Alejandro ruiz , Mikel Calvo , Mikdel corres , Pablo Monton , Ricardo Martin , Ander Zabala , Ignacio Gorostiaga , Diego ayus , Jhon Davila , Jon Pablo Urigoitia
Arbitro : D. Jaime Dominguez
Crónica :
2014-12-14
Alineación local : Peio Ramos , Aitor Sanfrutos (39min) 304 , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines (76min) 78 , Jon Urzainki Murillo , Lander Cuesta Cue (74min) 76 , Oscar Escribano , Josu Gutierrez , Ander Pascual (53min) 77 , Jonathan Gomez (68min) 88 , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Gorka Cabezudo , Jon Diaz , Adrian cuadrado , Iker Garcia , Haritz Barona , Unai alonso , Hector Gonzalez , Elier Aguirre , Iker Bernaola , Endica suso , Markel Lopez
Arbitro : D. Adrian Fernandez
Crónica :
2014-12-20
Alineación local : Peio Ramos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Lander Cuesta Cue , Jon Barriuso (49min) 308 , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano (76min) 301 , Josu Gutierrez (68min) 76 , Eneko Sautua , Iker Espín Alvarez (72min) 88 , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Iñigo Nieto , Ander Perez , Unai Quintela , Eleder Bacelo , Mauricio Bedoya , Pablo Saez , Egoitz Estarrona , Borja Garcia , Carlos Monje , Asier Salvarrey , Iker Peña
Arbitro : D. Ignacio Jimenez
Crónica :
2015-01-01
Alineación local : Peio Ramos , David Guadilla Gua , Aitor Sanfrutos (67min) 92 , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano , Josu Gutierrez , Eneko Sautua (49min) 306 , Jonathan Gomez (62min) 88
Alineación visitante :
Asier Zaballa , Gorka Fernandez , Ander alvarez , Eneko Ruiz , Javier antolin , Aritz Bodon , Ander Lizuain , Ekai Dueñas , Kevin Madrid , Alain Martin , Asier Garcia
Arbitro : D. Celso Rivero
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-03
Alineación local : Peio Ramos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano (70min) 364 , Josu Gutierrez (72min) 76 , Eneko Sautua , Ander Pascual (65min) 92 , Jonathan Gomez (21min) 306 , Iker Espín Alvarez (17min) 88
Alineación visitante :
Jon Garcia , ikel Balzategui , Elian Felipe , Oier Sainz , Zigor Lopez , Victor Garcia , Ibai gomez , Julen Ondero , Josu Arteche , Andoni Zorrozua , Ibai Valente
Arbitro : D. Ioritz Bilbao
Crónica :
2015-01-10
Alineación local : Iker Perez Garcia , Aitor Sanfrutos (62min) 306 , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Asier Trifol Vazquez (74min) 76 , Oscar Escribano (80min) 301 , Josu Gutierrez , Eneko Sautua , Ander Pascual (53min) 92 , Jonathan Gomez (68min) 364
Alineación visitante :
ander gutierrez , Peru Fernandez , Jonathan Caceres , Ander gonzalez , Mikel Loyo , David Miranda , Mikel Angulo , Mikel Hernandez , Nestor Pereiro , Egoitz duque , Peio Canibe
Arbitro : D. Mikel Galan
Crónica :
2015-01-24
Alineación local : Iker Perez Garcia , David Guadilla Gua , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Eneko Sautua , Lander Cuesta Cue , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (54min) 303 , Ander Pascual (71min) 76 , Jonathan Gomez (60min) 306
Alineación visitante :
Markel del Barrio , Unai Saiz , Ibon Astobieta , Eneko Ibañez , Mikel Larizgoitia , Xabier Peña , Beñat Olavarrieta , Josu Aguirre , Elias Badra , Jon arriola , Joel Del rio
Arbitro : D. Javier Hernandez
Crónica :
2015-01-31
Alineación local : Peio Ramos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Lander Cuesta Cue (70min) 78 , Jon Barriuso (63min) 88 , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano (41min) 308 , Josu Gutierrez , Eneko Sautua , Ander Pascual , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Eder Marañon , Iker Telleria , Aitzol Estevez , Mikel elorriaga , Danerl de Diego , Endika Fernandez , Gorka larrinoa , Fernando Hernandez , Xabier Ubierna , Markel Cas , Walter Pinto
Arbitro : D. Eneko Pelayo
Crónica :
2015-02-08
Alineación local : Peio Ramos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Lander Cuesta Cue , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (57min) 88 , Ander Pascual , Jonathan Gomez (64min) 364 , Iker Espín Alvarez , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Asier Zaballa , Leonardo Patiño , Eneko ruiz , Javier Antolin , Aritz Bodon , Ander Lizuain , Stefan Calin , Kevin Madrid , Asier Garcia , Ekai Dueñas , Gorka Fernandez
Arbitro : D. Andoni Atutxa
Crónica :
2015-02-22
Alineación local : Peio Ramos , Aitor Sanfrutos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Lander Cuesta Cue (62min) 306 , Asier Trifol Vazquez , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (75min) 301 , Ander Pascual (57min) 76 , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Mikel Madaria , Aritz Ugarte , Lahi Ould , Alexande Vasquez , Josu Lozano , Tasio martin , Jon del Cerro , Sergio Tames , Oier de Miguel , Unai Arbaizagoitia , Mikel Gamboa
Arbitro : D. Jon Andoni Tejedor
Crónica :
2015-03-08
Alineación local : Iker Perez Garcia , Aitor Sanfrutos , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Lander Cuesta Cue , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (60min) 300 , Mikel Ibarretxe San (40min) 77 , Jonathan Gomez (60min) 364 , David Guadilla Gua (50min) 78
Alineación visitante :
David del Valle , Aitor Bosque , Jose Legarreta , Endika peralta , Iker Alonso , Iñigo gomez , Alain Jimenez , David Fernandez , Sergio Francos , Oier irazabal , Ivan ubierna
Arbitro : D. Nicolas Bezanilla
Crónica :
2015-03-15
Alineación local : Iker Perez Garcia , Aitor Sanfrutos (0min) 302 , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Lander Cuesta Cue , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (0min) 300 , Eneko Sautua , Jonathan Gomez , David Guadilla Gua
Alineación visitante :
Koldo Garaigorta , Ekaitz Legarreta , Pablo Arbaiza , Andoni Martin , Unai Santa Cruz , Beñat Barbara , Imanol Olabarria , Ibai alvarez , Andoni Iturrioz , Unai Iriondo , Andoni Sanchez
Arbitro : D. Ignacio Jimenez
Crónica :
2015-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-22
Alineación local : Peio Ramos , Aitor Sanfrutos (60min) 301 , Aitor San Jose Urriz , Iñigo Gines , Jon Urzainki Murillo , Oscar Escribano , Josu Gutierrez (61min) 304 , Ander Pascual (72min) 76 , Jonathan Gomez , David Guadilla Gua , Sergio Carmona
Alineación visitante :
Asier Arrien , Pablo Aguirre , Alejadro Ruiz , Mikel Calvo , Mikel Corres , Pablo Monton , Imanol Aguirre , Diego Ayus , Aitor gutierrez , Pablo Urigoitia , Jon Urigoitia
Arbitro : D. Hiya J. Chmad
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
