
sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

Segundo entrenador

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Baskonia 05B | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 138 | 25 | 54 | |
| 2 | Lan Bide D | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 130 | 54 | 48 | |
| 3 | Abaroa B | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 91 | 45 | 34 | |
| 4 | Atxulaur 05 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 47 | 53 | 28 | |
| 5 | CD Ugao | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 66 | 48 | 26 | |
| 6 | Umore Ona B | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 77 | 67 | 25 | |
| 7 | Padura H | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 32 | 55 | 19 | |
| 8 | Colegio Basauri B | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 36 | 73 | 15 | |
| 9 | Ariz C | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 27 | 78 | 12 | |
| 10 | Bosco 05 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 168 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Basauri B | 0 | 3 | Atxulaur 05 |
| Umore Ona B | 2 | 2 | CD Ugao |
| Bosco 05 | 2 | 14 | Lan Bide D |
| Abaroa B | 6 | 2 | Padura H |
| Ariz C | 2 | 11 | Baskonia 05B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur 05 | 2 | 0 | Ariz C |
| CD Ugao | 2 | 2 | Colegio Basauri B |
| Lan Bide D | 9 | 2 | Umore Ona B |
| Padura H | 3 | 0 | Bosco 05 |
| Baskonia 05B | 3 | 0 | Abaroa B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur 05 | 3 | 1 | CD Ugao |
| Colegio Basauri B | 4 | 10 | Lan Bide D |
| Umore Ona B | 2 | 3 | Padura H |
| Bosco 05 | 1 | 25 | Baskonia 05B |
| Ariz C | 0 | 10 | Abaroa B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 1 | 1 | Ariz C |
| Lan Bide D | 10 | 3 | Atxulaur 05 |
| Padura H | 4 | 4 | Colegio Basauri B |
| Baskonia 05B | 12 | 4 | Umore Ona B |
| Abaroa B | 10 | 0 | Bosco 05 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 5 | 11 | Lan Bide D |
| Atxulaur 05 | 0 | 4 | Padura H |
| Colegio Basauri B | 1 | 3 | Baskonia 05B |
| Umore Ona B | 3 | 5 | Abaroa B |
| Ariz C | 2 | 1 | Bosco 05 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide D | 7 | 2 | Ariz C |
| Padura H | 2 | 2 | CD Ugao |
| Baskonia 05B | 9 | 0 | Atxulaur 05 |
| Abaroa B | 9 | 1 | Colegio Basauri B |
| Bosco 05 | 2 | 11 | Umore Ona B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide D | 5 | 1 | Padura H |
| CD Ugao | 3 | 6 | Baskonia 05B |
| Atxulaur 05 | 3 | 3 | Abaroa B |
| Colegio Basauri B | 7 | 2 | Bosco 05 |
| Ariz C | 1 | 9 | Umore Ona B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz C | 1 | 1 | Padura H |
| Baskonia 05B | 3 | 2 | Lan Bide D |
| Abaroa B | 1 | 0 | CD Ugao |
| Bosco 05 | 3 | 9 | Atxulaur 05 |
| Umore Ona B | 9 | 1 | Colegio Basauri B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Padura H | 2 | 8 | Baskonia 05B |
| Lan Bide D | 6 | 5 | Abaroa B |
| CD Ugao | 10 | 1 | Bosco 05 |
| Atxulaur 05 | 3 | 1 | Umore Ona B |
| Colegio Basauri B | 4 | 3 | Ariz C |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur 05 | 3 | 0 | Colegio Basauri B |
| CD Ugao | 5 | 2 | Umore Ona B |
| Lan Bide D | 14 | 0 | Bosco 05 |
| Padura H | 0 | 5 | Abaroa B |
| Baskonia 05B | 8 | 2 | Ariz C |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz C | 1 | 3 | Atxulaur 05 |
| Colegio Basauri B | 1 | 1 | CD Ugao |
| Umore Ona B | 6 | 8 | Lan Bide D |
| Bosco 05 | 0 | 3 | Padura H |
| Abaroa B | 2 | 3 | Baskonia 05B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 2 | 1 | Atxulaur 05 |
| Lan Bide D | 5 | 4 | Colegio Basauri B |
| Padura H | 1 | 3 | Umore Ona B |
| Baskonia 05B | 10 | 1 | Bosco 05 |
| Abaroa B | 4 | 1 | Ariz C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz C | 1 | 6 | CD Ugao |
| Atxulaur 05 | 2 | 5 | Lan Bide D |
| Colegio Basauri B | 0 | 1 | Padura H |
| Umore Ona B | 1 | 5 | Baskonia 05B |
| Bosco 05 | 3 | 16 | Abaroa B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide D | 3 | 2 | CD Ugao |
| Padura H | 1 | 2 | Atxulaur 05 |
| Baskonia 05B | 7 | 0 | Colegio Basauri B |
| Abaroa B | 6 | 3 | Umore Ona B |
| Bosco 05 | 0 | 3 | Ariz C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz C | 2 | 8 | Lan Bide D |
| CD Ugao | 4 | 1 | Padura H |
| Atxulaur 05 | 0 | 6 | Baskonia 05B |
| Colegio Basauri B | 2 | 1 | Abaroa B |
| Umore Ona B | 8 | 2 | Bosco 05 |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Padura H | 1 | 6 | Lan Bide D |
| Baskonia 05B | 8 | 2 | CD Ugao |
| Abaroa B | 2 | 1 | Atxulaur 05 |
| Bosco 05 | 2 | 4 | Colegio Basauri B |
| Umore Ona B | 2 | 1 | Ariz C |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Padura H | 1 | 1 | Ariz C |
| Lan Bide D | 1 | 5 | Baskonia 05B |
| CD Ugao | 8 | 1 | Abaroa B |
| Atxulaur 05 | 9 | 1 | Bosco 05 |
| Colegio Basauri B | 1 | 5 | Umore Ona B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Baskonia 05B | 6 | 1 | Padura H |
| Abaroa B | 5 | 6 | Lan Bide D |
| Bosco 05 | 1 | 10 | CD Ugao |
| Umore Ona B | 4 | 0 | Atxulaur 05 |
| Ariz C | 3 | 0 | Colegio Basauri B |
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.