
Portero
1

Lateral izquierdo
10

Lateral derecho
11

Lateral derecho
12

Delantero centro
2

Central
3

Mediocentro
4

Central
5

Interior derecho
6

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Etorkizun B | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 11 | 27 | |
| 2 | Ariz C | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 26 | 22 | |
| 3 | Baskonia FE 03C | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38 | 20 | 20 | |
| 4 | Orduña B | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 34 | 25 | 15 | |
| 5 | Umore Ona B | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 | 34 | 15 | |
| 6 | Etxebarri E | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 31 | 12 | |
| 7 | Lan Bide D | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | 37 | 10 | |
| 8 | CD Ugao | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 35 | 36 | 9 | |
| 9 | Atxulaur 03 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 57 | 3 | |
| 10 | Padura D | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 67 | 0 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LICEO FRANCES B | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 45 | 22 | 22 | |
| 2 | COLEGIO VIZCAYA C | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 25 | 19 | |
| 3 | BASKONIA E | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 38 | 26 | 15 | |
| 4 | ORDUÑA B | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 | 15 | |
| 5 | ATXULAUR | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 38 | 9 | |
| 6 | CD Ugao | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | 25 | 8 | |
| 7 | ARIZ D | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 22 | 7 | |
| 8 | LAURO IKASTOLA G | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | 41 | 4 | |
| 9 | PADURA D | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ORDUÑA B | 0 | 0 | descansa |
| PADURA D | 0 | 6 | LICEO FRANCES B |
| LAURO IKASTOLA G | 4 | 4 | CD Ugao |
| BASKONIA E | 4 | 2 | ARIZ D |
| ATXULAUR | 6 | 8 | COLEGIO VIZCAYA C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ATXULAUR |
| LICEO FRANCES B | 8 | 4 | ORDUÑA B |
| CD Ugao | 5 | 1 | PADURA D |
| ARIZ D | 7 | 0 | LAURO IKASTOLA G |
| COLEGIO VIZCAYA C | 7 | 4 | BASKONIA E |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | LICEO FRANCES B |
| ORDUÑA B | 4 | 2 | CD Ugao |
| PADURA D | 3 | 7 | ARIZ D |
| LAURO IKASTOLA G | 3 | 4 | COLEGIO VIZCAYA C |
| ATXULAUR | 3 | 9 | BASKONIA E |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| LICEO FRANCES B | 8 | 4 | ATXULAUR |
| CD Ugao | 0 | 0 | descansa |
| ARIZ D | 4 | 5 | ORDUÑA B |
| COLEGIO VIZCAYA C | 4 | 2 | PADURA D |
| BASKONIA E | 8 | 2 | LAURO IKASTOLA G |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| LICEO FRANCES B | 6 | 5 | CD Ugao |
| descansa | 0 | 0 | ARIZ D |
| ORDUÑA B | 0 | 1 | COLEGIO VIZCAYA C |
| PADURA D | 0 | 5 | BASKONIA E |
| ATXULAUR | 6 | 4 | LAURO IKASTOLA G |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 4 | 2 | ATXULAUR |
| ARIZ D | 1 | 1 | LICEO FRANCES B |
| COLEGIO VIZCAYA C | 0 | 0 | descansa |
| BASKONIA E | 2 | 4 | ORDUÑA B |
| LAURO IKASTOLA G | 6 | 1 | PADURA D |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 0 | 0 | ARIZ D |
| LICEO FRANCES B | 5 | 1 | COLEGIO VIZCAYA C |
| descansa | 0 | 0 | BASKONIA E |
| ORDUÑA B | 5 | 2 | LAURO IKASTOLA G |
| ATXULAUR | 3 | 2 | PADURA D |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ATXULAUR | 7 | 3 | ARIZ D |
| COLEGIO VIZCAYA C | 4 | 4 | CD Ugao |
| BASKONIA E | 2 | 5 | LICEO FRANCES B |
| LAURO IKASTOLA G | 0 | 0 | descansa |
| PADURA D | 3 | 4 | ORDUÑA B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZ D | 1 | 2 | COLEGIO VIZCAYA C |
| CD Ugao | 3 | 4 | BASKONIA E |
| LICEO FRANCES B | 6 | 5 | LAURO IKASTOLA G |
| descansa | 0 | 0 | PADURA D |
| ORDUÑA B | 0 | 0 | ATXULAUR |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 2 | 1 | Atxulaur 03 |
| PADURA D | 1 | 3 | Etorkizun B |
| Etxebarri E | 1 | 2 | Ariz C |
| Baskonia FE 03C | 4 | 4 | Lan Bide D |
| Umore Ona B | 2 | 9 | ORDUÑA B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur 03 | 1 | 10 | Umore Ona B |
| Etorkizun B | 7 | 0 | CD Ugao |
| Ariz C | 10 | 1 | PADURA D |
| Lan Bide D | 1 | 2 | Etxebarri E |
| ORDUÑA B | 3 | 4 | Baskonia FE 03C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Atxulaur 03 | 1 | 11 | Etorkizun B |
| CD Ugao | 3 | 7 | Ariz C |
| PADURA D | 1 | 3 | Lan Bide D |
| Etxebarri E | 3 | 1 | ORDUÑA B |
| Umore Ona B | 2 | 4 | Baskonia FE 03C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Etorkizun B | 5 | 0 | Umore Ona B |
| Ariz C | 12 | 1 | Atxulaur 03 |
| Lan Bide D | 7 | 4 | CD Ugao |
| ORDUÑA B | 6 | 1 | PADURA D |
| Baskonia FE 03C | 6 | 2 | Etxebarri E |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Etorkizun B | 13 | 2 | Ariz C |
| Atxulaur 03 | 3 | 8 | Lan Bide D |
| CD Ugao | 1 | 3 | ORDUÑA B |
| PADURA D | 0 | 8 | Baskonia FE 03C |
| Umore Ona B | 5 | 2 | Etxebarri E |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz C | 5 | 3 | Umore Ona B |
| Lan Bide D | 2 | 5 | Etorkizun B |
| ORDUÑA B | 3 | 2 | Atxulaur 03 |
| Baskonia FE 03C | 3 | 1 | CD Ugao |
| Etxebarri E | 8 | 1 | PADURA D |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz C | 7 | 1 | Lan Bide D |
| Etorkizun B | 4 | 2 | ORDUÑA B |
| Atxulaur 03 | 1 | 7 | Baskonia FE 03C |
| CD Ugao | 7 | 2 | Etxebarri E |
| Umore Ona B | 8 | 2 | PADURA D |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 7 | 3 | Lan Bide D |
| ORDUÑA B | 3 | 5 | Ariz C |
| Baskonia FE 03C | 2 | 7 | Etorkizun B |
| Etxebarri E | 3 | 0 | Atxulaur 03 |
| PADURA D | 2 | 14 | CD Ugao |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide D | 3 | 4 | ORDUÑA B |
| Ariz C | 0 | 0 | Baskonia FE 03C |
| Etorkizun B | 8 | 1 | Etxebarri E |
| Atxulaur 03 | 7 | 1 | PADURA D |
| CD Ugao | 3 | 4 | Umore Ona B |
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local : Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local : Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación local : Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0 , Eder Hernandez (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local : Eder Hernandez , Eder Hernandez , Eder Hernandez , Eder Hernandez , Eder Hernandez
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.