
Portero
1

Delantero centro
10

Extremo izquierda
11

Central
12

Extremo izquierda
17

Lateral derecho
2

Mediocentro
4

Central
5

Mediocentro
6

Interior izquierdo
7

Central
8

Delegado

Segundo entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Gaztelu Baskonia | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 49 | 28 | 19 | |
| 2 | CD Ugao | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41 | 26 | 18 | |
| 3 | Orduña A | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 20 | 15 | |
| 4 | Ariz A | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 25 | 13 | |
| 5 | Etxebarri C | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 | 35 | 13 | |
| 6 | Indarra | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 34 | 12 | |
| 7 | Baskonia 02 B | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 11 | |
| 8 | Lan Bide B | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 22 | 11 | |
| 9 | Umore Ona A | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 38 | 8 | |
| 10 | Abaroa B | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 56 | 5 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ATXULAUR | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | 27 | |
| 2 | CD Ugao | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 31 | 17 | |
| 3 | ORDUÑA A | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 19 | 16 | |
| 4 | LOIOLA INDAUTXU B | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 17 | 14 | |
| 5 | CD PEÑA | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | 32 | 14 | |
| 6 | MONTEFUERTE B | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 12 | |
| 7 | ARIZ A | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 31 | 12 | |
| 8 | BASCONIA 02 B | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | 7 | |
| 9 | INDARRA | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 33 | 6 | |
| 10 | CD VULCANO | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 40 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ORDUÑA A | 3 | 1 | MONTEFUERTE B |
| CD Ugao | 4 | 3 | LOIOLA INDAUTXU B |
| CD VULCANO | 3 | 2 | INDARRA |
| CD PEÑA | 3 | 4 | ARIZ A |
| ATXULAUR | 4 | 1 | BASCONIA 02 B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE B | 1 | 2 | ATXULAUR |
| LOIOLA INDAUTXU B | 2 | 2 | ORDUÑA A |
| INDARRA | 5 | 5 | CD Ugao |
| ARIZ A | 2 | 0 | CD VULCANO |
| BASCONIA 02 B | 1 | 2 | CD PEÑA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE B | 4 | 2 | LOIOLA INDAUTXU B |
| ORDUÑA A | 4 | 1 | INDARRA |
| CD Ugao | 8 | 4 | ARIZ A |
| CD VULCANO | 1 | 6 | BASCONIA 02 B |
| ATXULAUR | 6 | 1 | CD PEÑA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| LOIOLA INDAUTXU B | 0 | 1 | ATXULAUR |
| INDARRA | 2 | 2 | MONTEFUERTE B |
| ARIZ A | 3 | 1 | ORDUÑA A |
| BASCONIA 02 B | 1 | 6 | CD Ugao |
| CD PEÑA | 6 | 3 | CD VULCANO |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| LOIOLA INDAUTXU B | 2 | 1 | INDARRA |
| MONTEFUERTE B | 4 | 2 | ARIZ A |
| ORDUÑA A | 1 | 0 | BASCONIA 02 B |
| CD Ugao | 6 | 5 | CD PEÑA |
| ATXULAUR | 6 | 2 | CD VULCANO |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| INDARRA | 2 | 9 | ATXULAUR |
| ARIZ A | 1 | 5 | LOIOLA INDAUTXU B |
| BASCONIA 02 B | 3 | 1 | MONTEFUERTE B |
| CD PEÑA | 4 | 2 | ORDUÑA A |
| CD VULCANO | 1 | 2 | CD Ugao |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| INDARRA | 4 | 1 | ARIZ A |
| LOIOLA INDAUTXU B | 3 | 0 | BASCONIA 02 B |
| MONTEFUERTE B | 4 | 4 | CD PEÑA |
| ORDUÑA A | 4 | 2 | CD VULCANO |
| ATXULAUR | 5 | 3 | CD Ugao |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ATXULAUR | 5 | 0 | ARIZ A |
| BASCONIA 02 B | 1 | 1 | INDARRA |
| CD PEÑA | 3 | 3 | LOIOLA INDAUTXU B |
| CD VULCANO | 5 | 6 | MONTEFUERTE B |
| CD Ugao | 1 | 5 | ORDUÑA A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZ A | 4 | 1 | BASCONIA 02 B |
| INDARRA | 3 | 6 | CD PEÑA |
| LOIOLA INDAUTXU B | 6 | 1 | CD VULCANO |
| MONTEFUERTE B | 2 | 2 | CD Ugao |
| ORDUÑA A | 2 | 5 | ATXULAUR |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Lan Bide B | 2 | 2 | Baskonia 02 B |
| Abaroa B | 6 | 6 | Ariz A |
| INDARRA | 7 | 6 | Etxebarri C |
| CD Ugao | 5 | 8 | Gaztelu Baskonia |
| Umore Ona A | 4 | 3 | ORDUÑA A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Baskonia 02 B | 3 | 3 | Umore Ona A |
| Ariz A | 2 | 0 | Lan Bide B |
| Etxebarri C | 10 | 3 | Abaroa B |
| Gaztelu Baskonia | 2 | 2 | INDARRA |
| ORDUÑA A | 0 | 5 | CD Ugao |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Baskonia 02 B | 3 | 2 | Ariz A |
| Lan Bide B | 4 | 1 | Etxebarri C |
| Abaroa B | 2 | 8 | Gaztelu Baskonia |
| INDARRA | 1 | 2 | ORDUÑA A |
| Umore Ona A | 2 | 6 | CD Ugao |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz A | 6 | 1 | Umore Ona A |
| Etxebarri C | 2 | 4 | Baskonia 02 B |
| Gaztelu Baskonia | 2 | 4 | Lan Bide B |
| ORDUÑA A | 3 | 2 | Abaroa B |
| CD Ugao | 4 | 4 | INDARRA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz A | 2 | 4 | Etxebarri C |
| Baskonia 02 B | 3 | 4 | Gaztelu Baskonia |
| Lan Bide B | 0 | 2 | ORDUÑA A |
| Abaroa B | 2 | 9 | CD Ugao |
| Umore Ona A | 1 | 4 | INDARRA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri C | 3 | 2 | Umore Ona A |
| Gaztelu Baskonia | 4 | 5 | Ariz A |
| ORDUÑA A | 1 | 0 | Baskonia 02 B |
| CD Ugao | 5 | 4 | Lan Bide B |
| INDARRA | 12 | 6 | Abaroa B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Etxebarri C | 4 | 8 | Gaztelu Baskonia |
| Ariz A | 0 | 1 | ORDUÑA A |
| Baskonia 02 B | 1 | 1 | CD Ugao |
| Lan Bide B | 4 | 3 | INDARRA |
| Umore Ona A | 4 | 2 | Abaroa B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona A | 1 | 9 | Gaztelu Baskonia |
| ORDUÑA A | 3 | 4 | Etxebarri C |
| CD Ugao | 4 | 3 | Ariz A |
| INDARRA | 3 | 3 | Baskonia 02 B |
| Abaroa B | 3 | 2 | Lan Bide B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Gaztelu Baskonia | 4 | 2 | ORDUÑA A |
| Etxebarri C | 2 | 2 | CD Ugao |
| Ariz A | 6 | 2 | INDARRA |
| Baskonia 02 B | 2 | 2 | Abaroa B |
| Lan Bide B | 2 | 2 | Umore Ona A |
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local : (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local : (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación local : (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-01
Alineación local : , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local : , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.