sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Mediocentro
7
Entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Padura F | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 127 | 42 | 53 | |
2 | Etxebarri C | 20 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 150 | 46 | 51 | |
3 | Col. Basauri | 19 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 100 | 37 | 45 | |
4 | Arratia B | 20 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 103 | 52 | 42 | |
5 | Lan-Bide B | 19 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 81 | 64 | 34 | |
6 | Baskonia 04 B | 20 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 92 | 49 | 31 | |
7 | CD Ugao | 20 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 68 | 113 | 22 | |
8 | Umore Ona | 20 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 58 | 79 | 20 | |
9 | Zubizarreta I. 04 | 20 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 50 | 92 | 16 | |
10 | Ariz A | 20 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 29 | 101 | 6 | |
11 | Lemoako Harrobi B | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 198 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Col. Basauri | 10 | 1 | Zubizarreta I. 04 |
Lemoako Harrobi B | 1 | 18 | Baskonia 04 B |
CD Ugao | 6 | 7 | Umore Ona |
Padura F | 7 | 7 | Arratia B |
Ariz A | 1 | 13 | Etxebarri C |
descansa | 0 | 0 | Lan-Bide B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Zubizarreta I. 04 | 0 | 0 | descansa |
Baskonia 04 B | 3 | 3 | Col. Basauri |
Umore Ona | 9 | 0 | Lemoako Harrobi B |
Arratia B | 9 | 0 | CD Ugao |
Etxebarri C | 3 | 6 | Padura F |
Lan-Bide B | 6 | 2 | Ariz A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Zubizarreta I. 04 | 0 | 1 | Baskonia 04 B |
Col. Basauri | 6 | 0 | Umore Ona |
Lemoako Harrobi B | 0 | 14 | Arratia B |
CD Ugao | 1 | 14 | Etxebarri C |
Padura F | 7 | 1 | Lan-Bide B |
descansa | 0 | 0 | Ariz A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Baskonia 04 B | 0 | 0 | descansa |
Umore Ona | 2 | 2 | Zubizarreta I. 04 |
Arratia B | 1 | 1 | Col. Basauri |
Etxebarri C | 17 | 0 | Lemoako Harrobi B |
Lan-Bide B | 6 | 2 | CD Ugao |
Ariz A | 3 | 8 | Padura F |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Baskonia 04 B | 7 | 0 | Umore Ona |
Zubizarreta I. 04 | 2 | 3 | Arratia B |
Col. Basauri | 5 | 4 | Etxebarri C |
Lemoako Harrobi B | 3 | 9 | Lan-Bide B |
CD Ugao | 6 | 4 | Ariz A |
descansa | 0 | 0 | Padura F |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 0 | 0 | descansa |
Arratia B | 1 | 6 | Baskonia 04 B |
Etxebarri C | 11 | 3 | Zubizarreta I. 04 |
Lan-Bide B | 2 | 5 | Col. Basauri |
Ariz A | 8 | 0 | Lemoako Harrobi B |
Padura F | 10 | 0 | CD Ugao |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 1 | 8 | Arratia B |
Baskonia 04 B | 2 | 4 | Etxebarri C |
Zubizarreta I. 04 | 0 | 6 | Lan-Bide B |
Col. Basauri | 8 | 2 | Ariz A |
Lemoako Harrobi B | 0 | 15 | Padura F |
descansa | 0 | 0 | CD Ugao |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Arratia B | 0 | 0 | descansa |
Etxebarri C | 8 | 0 | Umore Ona |
Lan-Bide B | 2 | 3 | Baskonia 04 B |
Ariz A | 0 | 4 | Zubizarreta I. 04 |
Padura F | 3 | 4 | Col. Basauri |
CD Ugao | 8 | 0 | Lemoako Harrobi B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Arratia B | 4 | 6 | Etxebarri C |
Umore Ona | 2 | 3 | Lan-Bide B |
Baskonia 04 B | 6 | 0 | Ariz A |
Zubizarreta I. 04 | 2 | 7 | Padura F |
Col. Basauri | 10 | 3 | CD Ugao |
descansa | 0 | 0 | Lemoako Harrobi B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Etxebarri C |
Lan-Bide B | 2 | 4 | Arratia B |
Ariz A | 0 | 2 | Umore Ona |
Padura F | 5 | 3 | Baskonia 04 B |
CD Ugao | 2 | 1 | Zubizarreta I. 04 |
Lemoako Harrobi B | 0 | 6 | Col. Basauri |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri C | 5 | 2 | Lan-Bide B |
Arratia B | 8 | 0 | Ariz A |
Umore Ona | 2 | 4 | Padura F |
Baskonia 04 B | 5 | 6 | CD Ugao |
Zubizarreta I. 04 | 6 | 1 | Lemoako Harrobi B |
Col. Basauri | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Zubizarreta I. 04 | 0 | 6 | Col. Basauri |
Baskonia 04 B | 16 | 0 | Lemoako Harrobi B |
Umore Ona | 7 | 7 | CD Ugao |
Arratia B | 3 | 5 | Padura F |
Etxebarri C | 4 | 2 | Ariz A |
Lan-Bide B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Zubizarreta I. 04 |
Col. Basauri | 1 | 0 | Baskonia 04 B |
Lemoako Harrobi B | 1 | 8 | Umore Ona |
CD Ugao | 2 | 6 | Arratia B |
Padura F | 6 | 2 | Etxebarri C |
Ariz A | 0 | 4 | Lan-Bide B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Baskonia 04 B | 6 | 3 | Zubizarreta I. 04 |
Umore Ona | 1 | 3 | Col. Basauri |
Arratia B | 10 | 1 | Lemoako Harrobi B |
Etxebarri C | 5 | 2 | CD Ugao |
Lan-Bide B | 3 | 3 | Padura F |
Ariz A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Baskonia 04 B |
Zubizarreta I. 04 | 3 | 4 | Umore Ona |
Col. Basauri | 3 | 3 | Arratia B |
Lemoako Harrobi B | 1 | 11 | Etxebarri C |
CD Ugao | 2 | 5 | Lan-Bide B |
Padura F | 5 | 0 | Ariz A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 1 | 3 | Baskonia 04 B |
Arratia B | 4 | 1 | Zubizarreta I. 04 |
Etxebarri C | 5 | 0 | Col. Basauri |
Lan-Bide B | 5 | 2 | Lemoako Harrobi B |
Ariz A | 1 | 4 | CD Ugao |
Padura F | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Umore Ona |
Baskonia 04 B | 0 | 2 | Arratia B |
Zubizarreta I. 04 | 3 | 11 | Etxebarri C |
Col. Basauri | 0 | 0 | Lan-Bide B |
Lemoako Harrobi B | 1 | 4 | Ariz A |
CD Ugao | 1 | 5 | Padura F |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Arratia B | 4 | 2 | Umore Ona |
Etxebarri C | 6 | 2 | Baskonia 04 B |
Lan-Bide B | 6 | 1 | Zubizarreta I. 04 |
Ariz A | 0 | 5 | Col. Basauri |
Padura F | 10 | 1 | Lemoako Harrobi B |
CD Ugao | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Arratia B |
Umore Ona | 2 | 6 | Etxebarri C |
Baskonia 04 B | 2 | 4 | Lan-Bide B |
Zubizarreta I. 04 | 7 | 1 | Ariz A |
Col. Basauri | 2 | 4 | Padura F |
Lemoako Harrobi B | 2 | 4 | CD Ugao |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri C | 5 | 0 | Arratia B |
Lan-Bide B | 4 | 3 | Umore Ona |
Ariz A | 0 | 1 | Baskonia 04 B |
Padura F | 7 | 0 | Zubizarreta I. 04 |
CD Ugao | 4 | 8 | Col. Basauri |
Lemoako Harrobi B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Etxebarri C | 0 | 0 | descansa |
Arratia B | 8 | 7 | Lan-Bide B |
Umore Ona | 5 | 0 | Ariz A |
Baskonia 04 B | 5 | 6 | Padura F |
Zubizarreta I. 04 | 5 | 4 | CD Ugao |
Col. Basauri | 14 | 1 | Lemoako Harrobi B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Lan-Bide B | 4 | 10 | Etxebarri C |
Ariz A | 1 | 4 | Arratia B |
Padura F | 4 | 0 | Umore Ona |
CD Ugao | 4 | 3 | Baskonia 04 B |
Lemoako Harrobi B | 0 | 6 | Zubizarreta I. 04 |
descansa | 0 | 0 | Col. Basauri |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.