sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Portero
1
Central
10
Delantero centro
12
Portero
13
Lateral izquierdo
16
Lateral izquierdo
18
Interior derecho
19
Lateral derecho
2
Delantero centro
21
Mediocentro
3
Delantero centro
4
Central
5
Delantero centro
7
Central
9
Entrenador
Entrenador
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Ugao | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | |
2 | Peña Athletic Santurtzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Plentzia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | |
4 | Basauritar Emakume | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Ugao | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
2 | Bizkerre | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pauldarrak A | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre | 0 | 0 | CD Ugao |
Pauldarrak A | 0 | 0 | Pauldarrak A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 0 | 0 | Pauldarrak A |
Pauldarrak A | 0 | 0 | Bizkerre |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre | 0 | 0 | Pauldarrak A |
CD Ugao | 5 | 4 | Pauldarrak A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 0 | 0 | Bizkerre |
Pauldarrak A | 0 | 0 | Pauldarrak A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Pauldarrak A | 0 | 0 | CD Ugao |
Bizkerre | 0 | 0 | Pauldarrak A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Pauldarrak A | 0 | 0 | Bizkerre |
Pauldarrak A | 0 | 0 | CD Ugao |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 1 | 0 | Peña Athletic Santurtzi |
Plentzia | 8 | 0 | Basauritar Emakume |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Peña Athletic Santurtzi | 2 | 0 | Plentzia |
Basauritar Emakume | 0 | 8 | CD Ugao |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 8 | 1 | Plentzia |
Peña Athletic Santurtzi | 0 | 0 | Basauritar Emakume |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.