sinde
0
Delantero centro
0
sinde
0
Portero
0
Mediocentro
0
Lateral izquierdo
0
sinde
0
Central
0
Mediocentro
0
sinde
0
Portero
1
Portero
1
Interior izquierdo
10
Extremo izquierda
11
Delantero centro
11
Lateral derecho
2
Lateral izquierdo
3
Lateral izquierdo
3
Central
4
Central
4
Central
4
Central
4
Central
5
Central
5
Mediocentro
6
Interior derecho
7
Delantero centro
7
Interior derecho
8
Mediocentro
8
Mediocentro
8
Mediocentro
8
Delantero centro
9
Delantero centro
9
Delantero centro
9
Delantero centro
9
Entrenador
Entrenador porteros
Fisio
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Zaldua A | 34 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 60 | 32 | 67 | |
2 | Abadiño | 34 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 57 | 29 | 66 | |
3 | Ermua A | 34 | 10 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 63 | 34 | 63 | |
4 | Berriatuko | 34 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 55 | 43 | 57 | |
5 | Uritarra | 34 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 53 | 29 | 56 | |
6 | Gatika B | 34 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 34 | 55 | |
7 | CD Ugao | 34 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 51 | 38 | 54 | |
8 | Etxebarri A | 34 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 40 | 35 | 48 | |
9 | Fruiz | 34 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 40 | 42 | 45 | |
10 | Errigoiti | 34 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 45 | 49 | 44 | |
11 | Umore Ona | 34 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 40 | 38 | 41 | |
12 | Plentzia A | 34 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 39 | 45 | 40 | |
13 | Iraultza | 34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 43 | 50 | 40 | |
14 | Berriz | 34 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 44 | 50 | 37 | |
15 | Artibai | 34 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 44 | 57 | 34 | |
16 | Basurto B | 34 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 43 | 65 | 33 | |
17 | Ugeraga B | 34 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 30 | 55 | 32 | |
18 | Apurtuarte B | 34 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 23 | 91 | 17 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Gatika B | 0 | 1 | Berriz |
Zaldua A | 3 | 0 | Basurto B |
Errigoiti | 4 | 2 | Umore Ona |
Ugeraga B | 1 | 1 | CD Ugao |
Etxebarri A | 3 | 0 | Artibai |
Uritarra | 1 | 0 | Ermua A |
Fruiz | 2 | 1 | Plentzia A |
Apurtuarte B | 0 | 3 | Abadiño |
Berriatuko | 0 | 3 | Iraultza |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Berriz | 1 | 2 | Berriatuko |
Basurto B | 0 | 2 | Gatika B |
Umore Ona | 0 | 3 | Zaldua A |
CD Ugao | 2 | 1 | Errigoiti |
Artibai | 0 | 0 | Ugeraga B |
Ermua A | 3 | 1 | Etxebarri A |
Plentzia A | 1 | 0 | Uritarra |
Abadiño | 0 | 1 | Fruiz |
Iraultza | 2 | 0 | Apurtuarte B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Berriz | 0 | 2 | Basurto B |
Gatika B | 1 | 1 | Umore Ona |
Zaldua A | 2 | 0 | CD Ugao |
Errigoiti | 0 | 0 | Artibai |
Ugeraga B | 1 | 5 | Ermua A |
Etxebarri A | 2 | 0 | Plentzia A |
Uritarra | 1 | 1 | Abadiño |
Fruiz | 4 | 0 | Iraultza |
Berriatuko | 2 | 1 | Apurtuarte B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Basurto B | 0 | 2 | Berriatuko |
Umore Ona | 0 | 0 | Berriz |
CD Ugao | 3 | 0 | Gatika B |
Artibai | 1 | 4 | Zaldua A |
Ermua A | 2 | 3 | Errigoiti |
Plentzia A | 1 | 0 | Ugeraga B |
Abadiño | 1 | 3 | Etxebarri A |
Iraultza | 2 | 2 | Uritarra |
Apurtuarte B | 1 | 3 | Fruiz |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Basurto B | 2 | 4 | Umore Ona |
Berriz | 2 | 1 | CD Ugao |
Gatika B | 2 | 0 | Artibai |
Zaldua A | 2 | 1 | Ermua A |
Errigoiti | 1 | 1 | Plentzia A |
Ugeraga B | 0 | 6 | Abadiño |
Etxebarri A | 3 | 1 | Iraultza |
Uritarra | 4 | 0 | Apurtuarte B |
Berriatuko | 0 | 1 | Fruiz |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 2 | 1 | Berriatuko |
CD Ugao | 4 | 3 | Basurto B |
Artibai | 1 | 3 | Berriz |
Ermua A | 0 | 2 | Gatika B |
Plentzia A | 1 | 1 | Zaldua A |
Abadiño | 0 | 0 | Errigoiti |
Iraultza | 0 | 1 | Ugeraga B |
Apurtuarte B | 1 | 3 | Etxebarri A |
Fruiz | 3 | 2 | Uritarra |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 0 | 0 | CD Ugao |
Basurto B | 2 | 3 | Artibai |
Berriz | 2 | 2 | Ermua A |
Gatika B | 0 | 0 | Plentzia A |
Zaldua A | 3 | 2 | Abadiño |
Errigoiti | 1 | 1 | Iraultza |
Ugeraga B | 3 | 0 | Apurtuarte B |
Etxebarri A | 1 | 0 | Fruiz |
Berriatuko | 1 | 3 | Uritarra |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 1 | 1 | Berriatuko |
Artibai | 1 | 1 | Umore Ona |
Ermua A | 3 | 0 | Basurto B |
Plentzia A | 2 | 4 | Berriz |
Abadiño | 2 | 1 | Gatika B |
Iraultza | 0 | 3 | Zaldua A |
Apurtuarte B | 2 | 1 | Errigoiti |
Fruiz | 5 | 3 | Ugeraga B |
Uritarra | 1 | 1 | Etxebarri A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 3 | 3 | Artibai |
Umore Ona | 1 | 0 | Ermua A |
Basurto B | 1 | 1 | Plentzia A |
Berriz | 1 | 2 | Abadiño |
Gatika B | 0 | 0 | Iraultza |
Zaldua A | 3 | 0 | Apurtuarte B |
Errigoiti | 1 | 0 | Fruiz |
Ugeraga B | 1 | 0 | Uritarra |
Berriatuko | 0 | 1 | Etxebarri A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Artibai | 2 | 3 | Berriatuko |
Ermua A | 1 | 2 | CD Ugao |
Plentzia A | 2 | 1 | Umore Ona |
Abadiño | 2 | 1 | Basurto B |
Iraultza | 4 | 3 | Berriz |
Apurtuarte B | 0 | 3 | Gatika B |
Fruiz | 0 | 0 | Zaldua A |
Uritarra | 1 | 1 | Errigoiti |
Etxebarri A | 2 | 0 | Ugeraga B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Artibai | 2 | 3 | Ermua A |
CD Ugao | 2 | 0 | Plentzia A |
Umore Ona | 0 | 0 | Abadiño |
Basurto B | 3 | 1 | Iraultza |
Berriz | 1 | 1 | Apurtuarte B |
Gatika B | 0 | 0 | Fruiz |
Zaldua A | 2 | 1 | Uritarra |
Errigoiti | 1 | 0 | Etxebarri A |
Berriatuko | 0 | 0 | Ugeraga B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ermua A | 1 | 2 | Berriatuko |
Plentzia A | 3 | 2 | Artibai |
Abadiño | 1 | 0 | CD Ugao |
Iraultza | 1 | 1 | Umore Ona |
Apurtuarte B | 2 | 0 | Basurto B |
Fruiz | 0 | 0 | Berriz |
Uritarra | 2 | 2 | Gatika B |
Etxebarri A | 2 | 0 | Zaldua A |
Ugeraga B | 2 | 3 | Errigoiti |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ermua A | 1 | 4 | Plentzia A |
Artibai | 1 | 1 | Abadiño |
CD Ugao | 2 | 0 | Iraultza |
Umore Ona | 5 | 0 | Apurtuarte B |
Basurto B | 2 | 2 | Fruiz |
Berriz | 0 | 2 | Uritarra |
Gatika B | 0 | 0 | Etxebarri A |
Zaldua A | 2 | 0 | Ugeraga B |
Berriatuko | 2 | 1 | Errigoiti |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Plentzia A | 2 | 3 | Berriatuko |
Abadiño | 1 | 1 | Ermua A |
Iraultza | 0 | 1 | Artibai |
Apurtuarte B | 2 | 2 | CD Ugao |
Fruiz | 0 | 0 | Umore Ona |
Uritarra | 0 | 0 | Basurto B |
Etxebarri A | 1 | 1 | Berriz |
Ugeraga B | 1 | 0 | Gatika B |
Errigoiti | 1 | 3 | Zaldua A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Plentzia A | 1 | 1 | Abadiño |
Ermua A | 2 | 3 | Iraultza |
Artibai | 3 | 2 | Apurtuarte B |
CD Ugao | 2 | 1 | Fruiz |
Umore Ona | 1 | 1 | Uritarra |
Basurto B | 0 | 2 | Etxebarri A |
Berriz | 3 | 0 | Ugeraga B |
Gatika B | 2 | 0 | Errigoiti |
Berriatuko | 5 | 1 | Zaldua A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 0 | 2 | Abadiño |
Iraultza | 1 | 1 | Plentzia A |
Apurtuarte B | 0 | 2 | Ermua A |
Fruiz | 2 | 2 | Artibai |
Uritarra | 1 | 0 | CD Ugao |
Etxebarri A | 1 | 1 | Umore Ona |
Ugeraga B | 0 | 1 | Basurto B |
Errigoiti | 2 | 2 | Berriz |
Zaldua A | 1 | 1 | Gatika B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 2 | 1 | Iraultza |
Plentzia A | 4 | 0 | Apurtuarte B |
Ermua A | 3 | 0 | Fruiz |
Artibai | 0 | 0 | Uritarra |
CD Ugao | 4 | 1 | Etxebarri A |
Umore Ona | 1 | 2 | Ugeraga B |
Basurto B | 3 | 1 | Errigoiti |
Berriz | 2 | 2 | Zaldua A |
Gatika B | 3 | 1 | Berriatuko |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Berriz | 1 | 1 | Gatika B |
Basurto B | 0 | 1 | Zaldua A |
Umore Ona | 1 | 3 | Errigoiti |
CD Ugao | 3 | 0 | Ugeraga B |
Artibai | 1 | 0 | Etxebarri A |
Ermua A | 3 | 1 | Uritarra |
Plentzia A | 0 | 0 | Fruiz |
Abadiño | 3 | 0 | Apurtuarte B |
Iraultza | 0 | 2 | Berriatuko |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 2 | 0 | Berriz |
Gatika B | 4 | 2 | Basurto B |
Zaldua A | 1 | 1 | Umore Ona |
Errigoiti | 1 | 2 | CD Ugao |
Ugeraga B | 2 | 2 | Artibai |
Etxebarri A | 0 | 2 | Ermua A |
Uritarra | 2 | 0 | Plentzia A |
Fruiz | 1 | 0 | Abadiño |
Apurtuarte B | 0 | 4 | Iraultza |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Basurto B | 1 | 0 | Berriz |
Umore Ona | 0 | 0 | Gatika B |
CD Ugao | 1 | 1 | Zaldua A |
Artibai | 1 | 2 | Errigoiti |
Ermua A | 1 | 0 | Ugeraga B |
Plentzia A | 1 | 0 | Etxebarri A |
Abadiño | 1 | 2 | Uritarra |
Iraultza | 0 | 0 | Fruiz |
Apurtuarte B | 0 | 2 | Berriatuko |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 2 | 0 | Basurto B |
Berriz | 0 | 0 | Umore Ona |
Gatika B | 1 | 0 | CD Ugao |
Zaldua A | 2 | 2 | Artibai |
Errigoiti | 0 | 1 | Ermua A |
Ugeraga B | 1 | 1 | Plentzia A |
Etxebarri A | 1 | 2 | Abadiño |
Uritarra | 0 | 0 | Iraultza |
Fruiz | 3 | 0 | Apurtuarte B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 5 | 0 | Basurto B |
CD Ugao | 3 | 1 | Berriz |
Artibai | 0 | 3 | Gatika B |
Ermua A | 4 | 0 | Zaldua A |
Plentzia A | 3 | 0 | Errigoiti |
Abadiño | 2 | 0 | Ugeraga B |
Iraultza | 1 | 4 | Etxebarri A |
Apurtuarte B | 0 | 6 | Uritarra |
Fruiz | 0 | 0 | Berriatuko |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 2 | 1 | Umore Ona |
Basurto B | 3 | 3 | CD Ugao |
Berriz | 2 | 2 | Artibai |
Gatika B | 0 | 2 | Ermua A |
Zaldua A | 1 | 0 | Plentzia A |
Errigoiti | 1 | 3 | Abadiño |
Ugeraga B | 2 | 2 | Iraultza |
Etxebarri A | 0 | 1 | Apurtuarte B |
Uritarra | 1 | 0 | Fruiz |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | 0 | 2 | Umore Ona |
Artibai | 2 | 1 | Basurto B |
Ermua A | 2 | 0 | Berriz |
Plentzia A | 0 | 1 | Gatika B |
Abadiño | 2 | 1 | Zaldua A |
Iraultza | 1 | 1 | Errigoiti |
Apurtuarte B | 0 | 1 | Ugeraga B |
Fruiz | 1 | 1 | Etxebarri A |
Uritarra | 1 | 0 | Berriatuko |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 1 | 1 | CD Ugao |
Umore Ona | 1 | 0 | Artibai |
Basurto B | 0 | 2 | Ermua A |
Berriz | 1 | 1 | Plentzia A |
Gatika B | 0 | 2 | Abadiño |
Zaldua A | 2 | 0 | Iraultza |
Errigoiti | 2 | 1 | Apurtuarte B |
Ugeraga B | 1 | 2 | Fruiz |
Etxebarri A | 3 | 0 | Uritarra |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Artibai | 3 | 1 | CD Ugao |
Ermua A | 2 | 0 | Umore Ona |
Plentzia A | 0 | 0 | Basurto B |
Abadiño | 2 | 2 | Berriz |
Iraultza | 2 | 0 | Gatika B |
Apurtuarte B | 0 | 3 | Zaldua A |
Fruiz | 2 | 4 | Errigoiti |
Uritarra | 0 | 2 | Ugeraga B |
Etxebarri A | 0 | 4 | Berriatuko |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 1 | 1 | Artibai |
CD Ugao | 0 | 1 | Ermua A |
Umore Ona | 1 | 1 | Plentzia A |
Basurto B | 1 | 2 | Abadiño |
Berriz | 0 | 2 | Iraultza |
Gatika B | 3 | 1 | Apurtuarte B |
Zaldua A | 2 | 0 | Fruiz |
Errigoiti | 1 | 2 | Uritarra |
Ugeraga B | 0 | 0 | Etxebarri A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Ermua A | 1 | 0 | Artibai |
Plentzia A | 1 | 1 | CD Ugao |
Abadiño | 0 | 0 | Umore Ona |
Iraultza | 2 | 1 | Basurto B |
Apurtuarte B | 2 | 1 | Berriz |
Fruiz | 1 | 1 | Gatika B |
Uritarra | 0 | 0 | Zaldua A |
Etxebarri A | 1 | 1 | Errigoiti |
Ugeraga B | 1 | 3 | Berriatuko |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 2 | 1 | Ermua A |
Artibai | 1 | 2 | Plentzia A |
CD Ugao | 0 | 0 | Abadiño |
Umore Ona | 2 | 2 | Iraultza |
Basurto B | 6 | 3 | Apurtuarte B |
Berriz | 7 | 0 | Fruiz |
Gatika B | 2 | 0 | Uritarra |
Zaldua A | 3 | 0 | Etxebarri A |
Errigoiti | 1 | 0 | Ugeraga B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Plentzia A | 0 | 4 | Ermua A |
Abadiño | 1 | 0 | Artibai |
Iraultza | 2 | 2 | CD Ugao |
Apurtuarte B | 0 | 1 | Umore Ona |
Fruiz | 1 | 1 | Basurto B |
Uritarra | 5 | 0 | Berriz |
Etxebarri A | 2 | 0 | Gatika B |
Ugeraga B | 1 | 1 | Zaldua A |
Errigoiti | 2 | 0 | Berriatuko |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Berriatuko | 4 | 1 | Plentzia A |
Ermua A | 0 | 2 | Abadiño |
Artibai | 0 | 0 | Iraultza |
CD Ugao | 3 | 1 | Apurtuarte B |
Umore Ona | 3 | 3 | Fruiz |
Basurto B | 0 | 5 | Uritarra |
Berriz | 0 | 0 | Etxebarri A |
Gatika B | 3 | 1 | Ugeraga B |
Zaldua A | 1 | 0 | Errigoiti |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 3 | 1 | Plentzia A |
Iraultza | 1 | 2 | Ermua A |
Apurtuarte B | 1 | 5 | Artibai |
Fruiz | 0 | 1 | CD Ugao |
Uritarra | 2 | 0 | Umore Ona |
Etxebarri A | 1 | 3 | Basurto B |
Ugeraga B | 0 | 1 | Berriz |
Errigoiti | 1 | 2 | Gatika B |
Zaldua A | 1 | 1 | Berriatuko |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 4 | 2 | Berriatuko |
Plentzia A | 2 | 2 | Iraultza |
Ermua A | 4 | 0 | Apurtuarte B |
Artibai | 1 | 1 | Fruiz |
CD Ugao | 0 | 0 | Uritarra |
Umore Ona | 0 | 0 | Etxebarri A |
Basurto B | 2 | 0 | Ugeraga B |
Berriz | 1 | 3 | Errigoiti |
Gatika B | 2 | 5 | Zaldua A |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Iraultza | 2 | 1 | Abadiño |
Apurtuarte B | 1 | 0 | Plentzia A |
Fruiz | 1 | 1 | Ermua A |
Uritarra | 4 | 1 | Artibai |
Etxebarri A | 0 | 1 | CD Ugao |
Ugeraga B | 3 | 1 | Umore Ona |
Errigoiti | 0 | 2 | Basurto B |
Zaldua A | 0 | 1 | Berriz |
Berriatuko | 2 | 4 | Gatika B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.