
Portero
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde
0

sinde
0

Portero
0

sinde
0

sinde
0

Entrenador

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Ugao | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 18 | 54 | |
| 2 | ARANGUREN GORRIA | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 77 | 39 | 39 | |
| 3 | ARANGUREN ZURIA | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 78 | 50 | 32 | |
| 4 | SALESIANOS 10 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 55 | 55 | 30 | |
| 5 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 51 | 54 | 24 | |
| 6 | PADURA 10B | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 55 | 64 | 22 | |
| 7 | ANTONIO TRUEBA 10 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 31 | 42 | 21 | |
| 8 | ASTI LEKU D | 18 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 40 | 67 | 21 | |
| 9 | BALMASEDA 10 KOLITZA | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 75 | 9 | |
| 10 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 28 | 98 | 7 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ARANGUREN ZURIA | 2 | 7 | CD Ugao |
| SALESIANOS 10 | 2 | 1 | ASTI LEKU D |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 1 | 6 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 2 | 7 | PADURA 10B |
| ANTONIO TRUEBA 10 | 0 | 3 | ARANGUREN GORRIA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 9 | 0 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| ASTI LEKU D | 4 | 6 | ARANGUREN ZURIA |
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 1 | 3 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| PADURA 10B | 4 | 1 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| ARANGUREN GORRIA | 1 | 1 | SALESIANOS 10 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SALESIANOS 10 | 1 | 3 | ARANGUREN ZURIA |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 0 | 1 | ASTI LEKU D |
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 1 | 11 | CD Ugao |
| ANTONIO TRUEBA 10 | 0 | 2 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| ARANGUREN GORRIA | 4 | 3 | PADURA 10B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 1 | 4 | ARANGUREN GORRIA |
| ARANGUREN ZURIA | 10 | 0 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| ASTI LEKU D | 4 | 0 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| CD Ugao | 3 | 0 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| PADURA 10B | 5 | 5 | SALESIANOS 10 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ANTONIO TRUEBA 10 | 1 | 3 | ASTI LEKU D |
| PADURA 10B | 0 | 6 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| SALESIANOS 10 | 5 | 0 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 0 | 5 | ARANGUREN ZURIA |
| ARANGUREN GORRIA | 2 | 3 | CD Ugao |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 8 | 0 | PADURA 10B |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 3 | 3 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| ARANGUREN ZURIA | 3 | 4 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| ASTI LEKU D | 1 | 6 | ARANGUREN GORRIA |
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 3 | 2 | SALESIANOS 10 |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 0 | 7 | CD Ugao |
| SALESIANOS 10 | 2 | 0 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| ANTONIO TRUEBA 10 | 2 | 0 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| ARANGUREN GORRIA | 4 | 1 | ARANGUREN ZURIA |
| PADURA 10B | 2 | 4 | ASTI LEKU D |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 1 | 6 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 1 | 4 | ARANGUREN GORRIA |
| ARANGUREN ZURIA | 4 | 3 | PADURA 10B |
| ASTI LEKU D | 1 | 4 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| SALESIANOS 10 | 2 | 9 | CD Ugao |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ANTONIO TRUEBA 10 | 2 | 1 | SALESIANOS 10 |
| ARANGUREN GORRIA | 6 | 2 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| PADURA 10B | 2 | 0 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 3 | 4 | ARANGUREN ZURIA |
| CD Ugao | 10 | 0 | ASTI LEKU D |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI LEKU D | 2 | 5 | SALESIANOS 10 |
| CD Ugao | 5 | 2 | ARANGUREN ZURIA |
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 2 | 2 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| PADURA 10B | 4 | 0 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| ARANGUREN GORRIA | 7 | 1 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ARANGUREN ZURIA | 8 | 0 | ASTI LEKU D |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 1 | 6 | CD Ugao |
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 7 | 6 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| ANTONIO TRUEBA 10 | 2 | 2 | PADURA 10B |
| SALESIANOS 10 | 1 | 5 | ARANGUREN GORRIA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 10 | 1 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| ARANGUREN ZURIA | 4 | 5 | SALESIANOS 10 |
| ASTI LEKU D | 4 | 0 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 3 | 1 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| PADURA 10B | 4 | 4 | ARANGUREN GORRIA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ANTONIO TRUEBA 10 | 0 | 3 | CD Ugao |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 1 | 6 | ARANGUREN ZURIA |
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 2 | 6 | ASTI LEKU D |
| ARANGUREN GORRIA | 3 | 3 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| SALESIANOS 10 | 6 | 4 | PADURA 10B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 1 | 4 | SALESIANOS 10 |
| ARANGUREN ZURIA | 8 | 0 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| CD Ugao | 6 | 3 | ARANGUREN GORRIA |
| ASTI LEKU D | 1 | 3 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 2 | 4 | PADURA 10B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 2 | 4 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| ANTONIO TRUEBA 10 | 2 | 2 | ARANGUREN ZURIA |
| ARANGUREN GORRIA | 5 | 2 | ASTI LEKU D |
| PADURA 10B | 1 | 6 | CD Ugao |
| SALESIANOS 10 | 5 | 2 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 2 | 4 | SALESIANOS 10 |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 2 | 1 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| ARANGUREN ZURIA | 6 | 4 | ARANGUREN GORRIA |
| ASTI LEKU D | 4 | 1 | PADURA 10B |
| CD Ugao | 6 | 1 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ANTONIO TRUEBA 10 | 3 | 0 | IKHOBA KIROL 10 ILUNA |
| ARANGUREN GORRIA | 4 | 1 | BALMASEDA 10 KOLITZA |
| PADURA 10B | 5 | 2 | ARANGUREN ZURIA |
| IKHOBA KIROL 1O ARGIA | 4 | 2 | ASTI LEKU D |
| CD Ugao | 9 | 2 | SALESIANOS 10 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SALESIANOS 10 | 2 | 2 | ANTONIO TRUEBA 10 |
| IKHOBA KIROL 10 ILUNA | 2 | 8 | ARANGUREN GORRIA |
| BALMASEDA 10 KOLITZA | 4 | 4 | PADURA 10B |
| ARANGUREN ZURIA | 2 | 2 | IKHOBA KIROL 1O ARGIA |
| ASTI LEKU D | 0 | 8 | CD Ugao |
2018-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.