Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Ugao | 84 | 30 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 104 | 18 | |
2 | ![]() | Sestao River | 67 | 30 | 11 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 21 | 4 | 5 | 64 | 36 | |
3 | ![]() | Berrio-Otxoa | 59 | 30 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 18 | 5 | 7 | 64 | 41 | |
4 | ![]() | Ariz B | 59 | 30 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 18 | 5 | 7 | 66 | 44 | |
5 | ![]() | Bizkeneskak | 48 | 30 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 6 | 10 | 52 | 38 | |
6 | ![]() | Arratia | 43 | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 11 | 47 | 53 | |
7 | ![]() | Plentzia B | 39 | 30 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6 | 13 | 61 | 59 | |
8 | ![]() | Derio | 39 | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 9 | 44 | 48 | |
9 | ![]() | Bilbao Artizarrak | 37 | 30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 13 | 62 | 60 | |
10 | ![]() | Basauriko Kimuak B | 37 | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 51 | 49 | |
11 | ![]() | Adiskideak | 33 | 30 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 17 | 39 | 61 | |
12 | ![]() | Bizkerre C | 31 | 30 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 17 | 49 | 58 | |
13 | ![]() | Ibaiondo Nerbioi Erreka | 30 | 30 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 18 | 50 | 67 | |
14 | ![]() | Pauldarrak B | 26 | 30 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | 50 | 94 | |
15 | ![]() | Elorrio B | 25 | 30 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 | 32 | 69 | |
16 | ![]() | Mungia | 17 | 30 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 19 | 27 | 67 |
Jornada 1 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
Pauldarrak B | 3 | 1 | Elorrio B |
Plentzia B | 3 | 0 | Basauriko Kimuak B |
Bilbao Artizarrak | 1 | 2 | Adiskideak |
Berrio-Otxoa | 3 | 2 | Mungia |
Derio | 0 | 4 | CD Ugao |
Sestao River | 3 | 1 | Arratia |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 0 | 2 | Bizkeneskak |
Ariz B | 4 | 0 | Bizkerre C |
Jornada 2 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
Elorrio B | 2 | 1 | Ariz B |
Basauriko Kimuak B | 2 | 2 | Pauldarrak B |
Adiskideak | 3 | 1 | Plentzia B |
Mungia | 0 | 6 | Bilbao Artizarrak |
CD Ugao | 5 | 3 | Berrio-Otxoa |
Arratia | 2 | 2 | Derio |
Bizkeneskak | 2 | 3 | Sestao River |
Bizkerre C | 1 | 2 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Jornada 3 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
Elorrio B | 1 | 1 | Basauriko Kimuak B |
Pauldarrak B | 0 | 0 | Adiskideak |
Plentzia B | 3 | 2 | Mungia |
Bilbao Artizarrak | 1 | 2 | CD Ugao |
Berrio-Otxoa | 2 | 5 | Arratia |
Derio | 0 | 0 | Bizkeneskak |
Sestao River | 1 | 0 | Bizkerre C |
Ariz B | 3 | 1 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Jornada 4 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
Basauriko Kimuak B | 1 | 2 | Ariz B |
Adiskideak | 1 | 0 | Elorrio B |
Mungia | 1 | 2 | Pauldarrak B |
CD Ugao | 2 | 0 | Plentzia B |
Arratia | 1 | 0 | Bilbao Artizarrak |
Bizkeneskak | 1 | 0 | Berrio-Otxoa |
Bizkerre C | 1 | 2 | Derio |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 3 | 5 | Sestao River |
Jornada 5 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Basauriko Kimuak B | 3 | 2 | Adiskideak |
Elorrio B | 2 | 1 | Mungia |
Pauldarrak B | 1 | 5 | CD Ugao |
Plentzia B | 2 | 1 | Arratia |
Bilbao Artizarrak | 1 | 0 | Bizkeneskak |
Berrio-Otxoa | 4 | 1 | Bizkerre C |
Derio | 3 | 2 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Ariz B | 0 | 1 | Sestao River |
Jornada 6 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Adiskideak | 1 | 2 | Ariz B |
Mungia | 2 | 4 | Basauriko Kimuak B |
CD Ugao | 10 | 0 | Elorrio B |
Arratia | 4 | 2 | Pauldarrak B |
Bizkeneskak | 0 | 2 | Plentzia B |
Bizkerre C | 2 | 3 | Bilbao Artizarrak |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 1 | 3 | Berrio-Otxoa |
Sestao River | 2 | 1 | Derio |
Jornada 7 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Adiskideak | 1 | 0 | Mungia |
Basauriko Kimuak B | 0 | 2 | CD Ugao |
Elorrio B | 1 | 3 | Arratia |
Pauldarrak B | 2 | 0 | Bizkeneskak |
Plentzia B | 4 | 1 | Bizkerre C |
Bilbao Artizarrak | 5 | 1 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Berrio-Otxoa | 0 | 1 | Sestao River |
Ariz B | 2 | 2 | Derio |
Jornada 8 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Mungia | 1 | 1 | Ariz B |
CD Ugao | 4 | 0 | Adiskideak |
Arratia | 4 | 3 | Basauriko Kimuak B |
Bizkeneskak | 3 | 1 | Elorrio B |
Bizkerre C | 7 | 0 | Pauldarrak B |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 2 | 2 | Plentzia B |
Sestao River | 3 | 2 | Bilbao Artizarrak |
Derio | 2 | 3 | Berrio-Otxoa |
Jornada 9 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Mungia | 0 | 4 | CD Ugao |
Adiskideak | 1 | 1 | Arratia |
Basauriko Kimuak B | 1 | 2 | Bizkeneskak |
Elorrio B | 1 | 4 | Bizkerre C |
Pauldarrak B | 4 | 5 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Plentzia B | 1 | 2 | Sestao River |
Bilbao Artizarrak | 1 | 2 | Derio |
Ariz B | 1 | 2 | Berrio-Otxoa |
Jornada 10 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 4 | 1 | Ariz B |
Arratia | 1 | 1 | Mungia |
Bizkeneskak | 5 | 1 | Adiskideak |
Bizkerre C | 5 | 3 | Basauriko Kimuak B |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 5 | 1 | Elorrio B |
Sestao River | 5 | 2 | Pauldarrak B |
Derio | 2 | 2 | Plentzia B |
Berrio-Otxoa | 4 | 0 | Bilbao Artizarrak |
Jornada 11 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 6 | 1 | Arratia |
Mungia | 1 | 1 | Bizkeneskak |
Adiskideak | 1 | 0 | Bizkerre C |
Basauriko Kimuak B | 2 | 0 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Elorrio B | 0 | 1 | Sestao River |
Pauldarrak B | 5 | 2 | Derio |
Plentzia B | 0 | 2 | Berrio-Otxoa |
Ariz B | 3 | 2 | Bilbao Artizarrak |
Jornada 12 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Arratia | 2 | 3 | Ariz B |
Bizkeneskak | 1 | 3 | CD Ugao |
Bizkerre C | 2 | 3 | Mungia |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 1 | 2 | Adiskideak |
Sestao River | 1 | 1 | Basauriko Kimuak B |
Derio | 0 | 0 | Elorrio B |
Berrio-Otxoa | 5 | 2 | Pauldarrak B |
Bilbao Artizarrak | 1 | 5 | Plentzia B |
Jornada 13 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Arratia | 0 | 0 | Bizkeneskak |
CD Ugao | 2 | 0 | Bizkerre C |
Mungia | 0 | 0 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Adiskideak | 0 | 1 | Sestao River |
Basauriko Kimuak B | 2 | 2 | Derio |
Elorrio B | 0 | 3 | Berrio-Otxoa |
Pauldarrak B | 1 | 6 | Bilbao Artizarrak |
Ariz B | 3 | 2 | Plentzia B |
Jornada 14 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Ariz B | 2 | 2 | Bizkeneskak |
Bizkerre C | 0 | 2 | Arratia |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 1 | 4 | CD Ugao |
Sestao River | 0 | 0 | Mungia |
Derio | 3 | 1 | Adiskideak |
Berrio-Otxoa | 1 | 0 | Basauriko Kimuak B |
Bilbao Artizarrak | 5 | 2 | Elorrio B |
Plentzia B | 4 | 1 | Pauldarrak B |
Jornada 15 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Bizkeneskak | 4 | 0 | Bizkerre C |
Arratia | 1 | 0 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
CD Ugao | 4 | 2 | Sestao River |
Mungia | 0 | 0 | Derio |
Adiskideak | 1 | 2 | Berrio-Otxoa |
Basauriko Kimuak B | 0 | 0 | Bilbao Artizarrak |
Elorrio B | 1 | 2 | Plentzia B |
Pauldarrak B | 1 | 1 | Ariz B |
Jornada 16 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Elorrio B | 2 | 1 | Pauldarrak B |
Basauriko Kimuak B | 2 | 2 | Plentzia B |
Adiskideak | 0 | 4 | Bilbao Artizarrak |
Mungia | 1 | 3 | Berrio-Otxoa |
CD Ugao | 1 | 0 | Derio |
Arratia | 1 | 2 | Sestao River |
Bizkeneskak | 4 | 1 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Bizkerre C | 3 | 0 | Ariz B |
Jornada 17 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ariz B | 4 | 1 | Elorrio B |
Pauldarrak B | 3 | 2 | Basauriko Kimuak B |
Plentzia B | 4 | 1 | Adiskideak |
Bilbao Artizarrak | 6 | 2 | Mungia |
Berrio-Otxoa | 2 | 2 | CD Ugao |
Derio | 1 | 1 | Arratia |
Sestao River | 4 | 1 | Bizkeneskak |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 2 | 0 | Bizkerre C |
Jornada 18 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Basauriko Kimuak B | 1 | 2 | Elorrio B |
Adiskideak | 2 | 1 | Pauldarrak B |
Mungia | 2 | 2 | Plentzia B |
CD Ugao | 4 | 0 | Bilbao Artizarrak |
Arratia | 0 | 0 | Berrio-Otxoa |
Bizkeneskak | 1 | 2 | Derio |
Bizkerre C | 2 | 1 | Sestao River |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 1 | 2 | Ariz B |
Jornada 19 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ariz B | 3 | 1 | Basauriko Kimuak B |
Elorrio B | 3 | 1 | Adiskideak |
Pauldarrak B | 1 | 0 | Mungia |
Plentzia B | 2 | 2 | CD Ugao |
Bilbao Artizarrak | 4 | 1 | Arratia |
Berrio-Otxoa | 3 | 0 | Bizkeneskak |
Derio | 2 | 2 | Bizkerre C |
Sestao River | 3 | 2 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Jornada 20 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Adiskideak | 1 | 1 | Basauriko Kimuak B |
Mungia | 2 | 0 | Elorrio B |
CD Ugao | 7 | 0 | Pauldarrak B |
Arratia | 4 | 1 | Plentzia B |
Bizkeneskak | 1 | 1 | Bilbao Artizarrak |
Bizkerre C | 0 | 1 | Berrio-Otxoa |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 2 | 0 | Derio |
Sestao River | 0 | 1 | Ariz B |
Jornada 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ariz B | 3 | 2 | Adiskideak |
Basauriko Kimuak B | 3 | 0 | Mungia |
Elorrio B | 1 | 2 | CD Ugao |
Pauldarrak B | 1 | 1 | Arratia |
Plentzia B | 0 | 1 | Bizkeneskak |
Bilbao Artizarrak | 2 | 2 | Bizkerre C |
Berrio-Otxoa | 2 | 2 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Derio | 4 | 1 | Sestao River |
Jornada 22 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Mungia | 0 | 3 | Adiskideak |
CD Ugao | 4 | 0 | Basauriko Kimuak B |
Arratia | 1 | 0 | Elorrio B |
Bizkeneskak | 5 | 1 | Pauldarrak B |
Bizkerre C | 5 | 1 | Plentzia B |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 3 | 4 | Bilbao Artizarrak |
Sestao River | 2 | 1 | Berrio-Otxoa |
Derio | 2 | 3 | Ariz B |
Jornada 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ariz B | 4 | 0 | Mungia |
Adiskideak | 0 | 3 | CD Ugao |
Basauriko Kimuak B | 6 | 0 | Arratia |
Elorrio B | 0 | 2 | Bizkeneskak |
Pauldarrak B | 0 | 3 | Bizkerre C |
Plentzia B | 2 | 0 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Bilbao Artizarrak | 1 | 1 | Sestao River |
Berrio-Otxoa | 1 | 1 | Derio |
Jornada 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 2 | 1 | Mungia |
Arratia | 1 | 3 | Adiskideak |
Bizkeneskak | 0 | 2 | Basauriko Kimuak B |
Bizkerre C | 3 | 2 | Elorrio B |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 2 | 1 | Pauldarrak B |
Sestao River | 1 | 0 | Plentzia B |
Derio | 2 | 1 | Bilbao Artizarrak |
Berrio-Otxoa | 3 | 2 | Ariz B |
Jornada 25 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Ariz B | 1 | 1 | CD Ugao |
Mungia | 0 | 2 | Arratia |
Adiskideak | 1 | 2 | Bizkeneskak |
Basauriko Kimuak B | 0 | 0 | Bizkerre C |
Elorrio B | 1 | 3 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Pauldarrak B | 1 | 8 | Sestao River |
Plentzia B | 0 | 2 | Derio |
Bilbao Artizarrak | 2 | 2 | Berrio-Otxoa |
Jornada 26 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
Arratia | 0 | 2 | CD Ugao |
Bizkeneskak | 4 | 1 | Mungia |
Bizkerre C | 2 | 0 | Adiskideak |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 1 | 2 | Basauriko Kimuak B |
Sestao River | 2 | 1 | Elorrio B |
Derio | 2 | 0 | Pauldarrak B |
Berrio-Otxoa | 2 | 0 | Plentzia B |
Bilbao Artizarrak | 1 | 2 | Ariz B |
Jornada 27 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
Ariz B | 2 | 1 | Arratia |
CD Ugao | 2 | 0 | Bizkeneskak |
Mungia | 2 | 1 | Bizkerre C |
Adiskideak | 0 | 2 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Basauriko Kimuak B | 1 | 1 | Sestao River |
Elorrio B | 0 | 0 | Derio |
Pauldarrak B | 1 | 2 | Berrio-Otxoa |
Plentzia B | 4 | 0 | Bilbao Artizarrak |
Jornada 28 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Bizkeneskak | 3 | 0 | Arratia |
Bizkerre C | 0 | 5 | CD Ugao |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 3 | 1 | Mungia |
Sestao River | 5 | 1 | Adiskideak |
Derio | 1 | 3 | Basauriko Kimuak B |
Berrio-Otxoa | 0 | 1 | Elorrio B |
Bilbao Artizarrak | 0 | 6 | Pauldarrak B |
Plentzia B | 1 | 4 | Ariz B |
Jornada 29 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Bizkeneskak | 3 | 1 | Ariz B |
Arratia | 2 | 0 | Bizkerre C |
CD Ugao | 4 | 0 | Ibaiondo Nerbioi Erreka |
Mungia | 0 | 2 | Sestao River |
Adiskideak | 4 | 1 | Derio |
Basauriko Kimuak B | 2 | 0 | Berrio-Otxoa |
Elorrio B | 0 | 0 | Bilbao Artizarrak |
Pauldarrak B | 5 | 5 | Plentzia B |
Jornada 30 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Bizkerre C | 2 | 2 | Bizkeneskak |
Ibaiondo Nerbioi Erreka | 2 | 3 | Arratia |
Sestao River | 0 | 2 | CD Ugao |
Derio | 1 | 1 | Mungia |
Berrio-Otxoa | 5 | 3 | Adiskideak |
Bilbao Artizarrak | 2 | 2 | Basauriko Kimuak B |
Plentzia B | 4 | 5 | Elorrio B |
Ariz B | 5 | 0 | Pauldarrak B |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Maria Alonso Ciriza | 19 | 26 |
![]() | Semira Khadad | 17 | 22 |
![]() | Naia San Emeterio | 12 | 17 |
![]() | Garbiñe Garcia | 8 | 24 |
![]() | Naia Guantes | 6 | 27 |
![]() | Maria Boada | 5 | 26 |
![]() | Aintzane Garcia | 3 | 15 |
![]() | Mireia Hernandez | 3 | 8 |
![]() | Lexuri Vivanco | 2 | 25 |
![]() | Nagore Fernandez | 1 | 26 |
![]() | Idoia Otxoa de Alda | 1 | 26 |
![]() | Maite Diaz Obregon | 1 | 23 |
![]() | Leire Portugués | 1 | 23 |
![]() | Maialen Izaguirre | 1 | 20 |
![]() | Alex Molina | 1 | 18 |
![]() | Itxaso Seara Ferreras | 1 | 9 |
![]() | Maria de Juan | 1 | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.