28-1-2023 16:00 | |
---|---|
![]() | AMOREBIETA |
![]() | CD Ugao |
![]() | ARRATIA | 1 |
![]() | CD Ugao | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | MUNGIA | 35 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 45 | 17 | |
2 | ![]() | AMOREBIETA | 34 | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 34 | 18 | |
3 | ![]() | ATXULAUR | 33 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 40 | 18 | |
4 | ![]() | GERNIKA SPORTING | 33 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 29 | 23 | |
5 | ![]() | LEMOAHARROBI | 31 | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 27 | 23 | |
6 | ![]() | UMORE ONA | 30 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 38 | 22 | |
7 | ![]() | LA MERCED | 30 | 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 7 | 34 | 21 | |
8 | ![]() | ARRATIA | 25 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 22 | 27 | |
9 | ![]() | IBARSUSI | 22 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18 | 17 | |
10 | ![]() | ERMUA | 22 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | |
11 | ![]() | MONTEFUERTE | 22 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 19 | 27 | |
12 | ![]() | BEGOÑA | 19 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | |
13 | ![]() | CD Ugao | 16 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 21 | 29 | |
14 | ![]() | SOLOKOETXE | 16 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 34 | |
15 | ![]() | ARTIBAI | 16 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 11 | 19 | 33 | |
16 | ![]() | EZKURDI | 16 | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 26 | 43 | |
17 | ![]() | LOIU | 15 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 18 | 34 | |
18 | ![]() | ETXEBARRI | 12 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 21 | 36 |
Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
ATXULAUR | 5 | 2 | LOIU |
UMORE ONA | 1 | 2 | GERNIKA SPORTING |
IBARSUSI | 1 | 1 | SOLOKOETXE |
MONTEFUERTE | 0 | 1 | ERMUA |
LA MERCED | 5 | 1 | ARTIBAI |
BEGOÑA | 0 | 2 | LEMOAHARROBI |
MUNGIA | 4 | 1 | ARRATIA |
CD Ugao | 0 | 2 | AMOREBIETA |
ETXEBARRI | 3 | 1 | EZKURDI |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
LOIU | 1 | 1 | ETXEBARRI |
GERNIKA SPORTING | 1 | 0 | ATXULAUR |
SOLOKOETXE | 2 | 1 | UMORE ONA |
ERMUA | 1 | 0 | IBARSUSI |
ARTIBAI | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
LEMOAHARROBI | 2 | 1 | LA MERCED |
ARRATIA | 0 | 4 | BEGOÑA |
AMOREBIETA | 3 | 2 | MUNGIA |
EZKURDI | 2 | 7 | CD Ugao |
Jornada 3 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
LOIU | 0 | 3 | GERNIKA SPORTING |
ATXULAUR | 3 | 0 | SOLOKOETXE |
UMORE ONA | 1 | 2 | ERMUA |
IBARSUSI | 2 | 0 | ARTIBAI |
MONTEFUERTE | 0 | 1 | LEMOAHARROBI |
LA MERCED | 5 | 1 | ARRATIA |
BEGOÑA | 0 | 2 | AMOREBIETA |
MUNGIA | 8 | 1 | EZKURDI |
ETXEBARRI | 0 | 2 | CD Ugao |
Jornada 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
GERNIKA SPORTING | 2 | 1 | ETXEBARRI |
SOLOKOETXE | 1 | 3 | LOIU |
ERMUA | 1 | 1 | ATXULAUR |
ARTIBAI | 1 | 3 | UMORE ONA |
LEMOAHARROBI | 2 | 2 | IBARSUSI |
ARRATIA | 2 | 0 | MONTEFUERTE |
AMOREBIETA | 1 | 2 | LA MERCED |
EZKURDI | 1 | 2 | BEGOÑA |
CD Ugao | 0 | 1 | MUNGIA |
Jornada 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
GERNIKA SPORTING | 1 | 1 | SOLOKOETXE |
LOIU | 3 | 3 | ERMUA |
ATXULAUR | 3 | 0 | ARTIBAI |
UMORE ONA | 1 | 2 | LEMOAHARROBI |
IBARSUSI | 2 | 1 | ARRATIA |
MONTEFUERTE | 2 | 1 | AMOREBIETA |
LA MERCED | 1 | 2 | EZKURDI |
BEGOÑA | 1 | 1 | CD Ugao |
ETXEBARRI | 1 | 2 | MUNGIA |
Jornada 6 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
SOLOKOETXE | 1 | 3 | ETXEBARRI |
ERMUA | 0 | 1 | GERNIKA SPORTING |
ARTIBAI | 2 | 0 | LOIU |
LEMOAHARROBI | 2 | 2 | ATXULAUR |
ARRATIA | 0 | 2 | UMORE ONA |
AMOREBIETA | 1 | 1 | IBARSUSI |
EZKURDI | 3 | 3 | MONTEFUERTE |
CD Ugao | 0 | 2 | LA MERCED |
MUNGIA | 3 | 0 | BEGOÑA |
Jornada 7 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
SOLOKOETXE | 2 | 1 | ERMUA |
GERNIKA SPORTING | 2 | 1 | ARTIBAI |
LOIU | 0 | 2 | LEMOAHARROBI |
ATXULAUR | 2 | 2 | ARRATIA |
UMORE ONA | 2 | 2 | AMOREBIETA |
IBARSUSI | 1 | 1 | EZKURDI |
MONTEFUERTE | 1 | 0 | CD Ugao |
LA MERCED | 2 | 0 | MUNGIA |
ETXEBARRI | 2 | 3 | BEGOÑA |
Jornada 8 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ERMUA | 2 | 2 | ETXEBARRI |
ARTIBAI | 3 | 0 | SOLOKOETXE |
LEMOAHARROBI | 4 | 2 | GERNIKA SPORTING |
ARRATIA | 1 | 1 | LOIU |
AMOREBIETA | 1 | 1 | ATXULAUR |
EZKURDI | 1 | 2 | UMORE ONA |
CD Ugao | 1 | 2 | IBARSUSI |
MUNGIA | 5 | 0 | MONTEFUERTE |
BEGOÑA | 0 | 3 | LA MERCED |
Jornada 9 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ERMUA | 2 | 1 | ARTIBAI |
SOLOKOETXE | 2 | 2 | LEMOAHARROBI |
GERNIKA SPORTING | 2 | 1 | ARRATIA |
LOIU | 0 | 1 | AMOREBIETA |
ATXULAUR | 3 | 1 | EZKURDI |
UMORE ONA | 5 | 2 | CD Ugao |
IBARSUSI | 1 | 1 | MUNGIA |
MONTEFUERTE | 0 | 0 | BEGOÑA |
ETXEBARRI | 1 | 3 | LA MERCED |
Jornada 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 1 | 4 | ETXEBARRI |
LEMOAHARROBI | 1 | 0 | ERMUA |
ARRATIA | 1 | 0 | SOLOKOETXE |
AMOREBIETA | 1 | 0 | GERNIKA SPORTING |
EZKURDI | 1 | 2 | LOIU |
CD Ugao | 0 | 2 | ATXULAUR |
MUNGIA | 1 | 1 | UMORE ONA |
BEGOÑA | 1 | 2 | IBARSUSI |
LA MERCED | 1 | 2 | MONTEFUERTE |
Jornada 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 4 | 1 | LEMOAHARROBI |
ERMUA | 1 | 3 | ARRATIA |
SOLOKOETXE | 1 | 4 | AMOREBIETA |
GERNIKA SPORTING | 2 | 1 | EZKURDI |
LOIU | 2 | 0 | CD Ugao |
ATXULAUR | 2 | 2 | MUNGIA |
UMORE ONA | 4 | 2 | BEGOÑA |
IBARSUSI | 2 | 0 | LA MERCED |
ETXEBARRI | 3 | 4 | MONTEFUERTE |
Jornada 12 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LEMOAHARROBI | 1 | 0 | ETXEBARRI |
ARRATIA | 2 | 0 | ARTIBAI |
AMOREBIETA | 2 | 1 | ERMUA |
EZKURDI | 1 | 3 | SOLOKOETXE |
CD Ugao | 2 | 1 | GERNIKA SPORTING |
MUNGIA | 4 | 1 | LOIU |
BEGOÑA | 2 | 2 | ATXULAUR |
LA MERCED | 2 | 0 | UMORE ONA |
MONTEFUERTE | 2 | 0 | IBARSUSI |
Jornada 13 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LEMOAHARROBI | 1 | 2 | ARRATIA |
ARTIBAI | 1 | 5 | AMOREBIETA |
ERMUA | 2 | 2 | EZKURDI |
SOLOKOETXE | 1 | 2 | CD Ugao |
GERNIKA SPORTING | 2 | 2 | MUNGIA |
LOIU | 1 | 2 | BEGOÑA |
ATXULAUR | 3 | 0 | LA MERCED |
UMORE ONA | 3 | 1 | MONTEFUERTE |
ETXEBARRI | 0 | 0 | IBARSUSI |
Jornada 14 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ARRATIA | 1 | 0 | ETXEBARRI |
AMOREBIETA | 2 | 0 | LEMOAHARROBI |
EZKURDI | 1 | 0 | ARTIBAI |
CD Ugao | 3 | 2 | ERMUA |
MUNGIA | 3 | 1 | SOLOKOETXE |
BEGOÑA | 4 | 2 | GERNIKA SPORTING |
LA MERCED | 2 | 0 | LOIU |
MONTEFUERTE | 0 | 3 | ATXULAUR |
IBARSUSI | 0 | 0 | UMORE ONA |
Jornada 15 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRATIA | 2 | 2 | AMOREBIETA |
LEMOAHARROBI | 1 | 3 | EZKURDI |
ARTIBAI | 2 | 0 | CD Ugao |
ERMUA | 0 | 4 | MUNGIA |
SOLOKOETXE | 2 | 2 | BEGOÑA |
GERNIKA SPORTING | 2 | 1 | LA MERCED |
LOIU | 1 | 3 | MONTEFUERTE |
ATXULAUR | 1 | 0 | IBARSUSI |
ETXEBARRI | 0 | 5 | UMORE ONA |
Jornada 16 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | 0 | 2 | AMOREBIETA |
EZKURDI | 1 | 1 | ARRATIA |
CD Ugao | 1 | 2 | LEMOAHARROBI |
MUNGIA | 2 | 0 | ARTIBAI |
BEGOÑA | 0 | 2 | ERMUA |
LA MERCED | 3 | 0 | SOLOKOETXE |
MONTEFUERTE | 1 | 1 | GERNIKA SPORTING |
IBARSUSI | 0 | 1 | LOIU |
UMORE ONA | 4 | 2 | ATXULAUR |
Jornada 17 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
AMOREBIETA | 2 | 3 | EZKURDI |
ARRATIA | 1 | 0 | CD Ugao |
LEMOAHARROBI | 1 | 1 | MUNGIA |
ARTIBAI | 2 | 1 | BEGOÑA |
ERMUA | 4 | 1 | LA MERCED |
SOLOKOETXE | 2 | 0 | MONTEFUERTE |
GERNIKA SPORTING | 3 | 2 | IBARSUSI |
LOIU | 0 | 3 | UMORE ONA |
ATXULAUR | 5 | 0 | ETXEBARRI |
Jornada 18 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
LOIU | - | ATXULAUR | |
GERNIKA SPORTING | - | UMORE ONA | |
SOLOKOETXE | - | IBARSUSI | |
ERMUA | - | MONTEFUERTE | |
ARTIBAI | - | LA MERCED | |
LEMOAHARROBI | - | BEGOÑA | |
ARRATIA | - | MUNGIA | |
AMOREBIETA | - | CD Ugao | |
EZKURDI | - | ETXEBARRI |
Jornada 19 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | - | LOIU | |
ATXULAUR | - | GERNIKA SPORTING | |
UMORE ONA | - | SOLOKOETXE | |
IBARSUSI | - | ERMUA | |
MONTEFUERTE | - | ARTIBAI | |
LA MERCED | - | LEMOAHARROBI | |
BEGOÑA | - | ARRATIA | |
MUNGIA | - | AMOREBIETA | |
CD Ugao | - | EZKURDI |
Jornada 20 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
GERNIKA SPORTING | - | LOIU | |
SOLOKOETXE | - | ATXULAUR | |
ERMUA | - | UMORE ONA | |
ARTIBAI | - | IBARSUSI | |
LEMOAHARROBI | - | MONTEFUERTE | |
ARRATIA | - | LA MERCED | |
AMOREBIETA | - | BEGOÑA | |
EZKURDI | - | MUNGIA | |
CD Ugao | - | ETXEBARRI |
Jornada 21 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | - | GERNIKA SPORTING | |
LOIU | - | SOLOKOETXE | |
ATXULAUR | - | ERMUA | |
UMORE ONA | - | ARTIBAI | |
IBARSUSI | - | LEMOAHARROBI | |
MONTEFUERTE | - | ARRATIA | |
LA MERCED | - | AMOREBIETA | |
BEGOÑA | - | EZKURDI | |
MUNGIA | - | CD Ugao |
Jornada 22 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
SOLOKOETXE | - | GERNIKA SPORTING | |
ERMUA | - | LOIU | |
ARTIBAI | - | ATXULAUR | |
LEMOAHARROBI | - | UMORE ONA | |
ARRATIA | - | IBARSUSI | |
AMOREBIETA | - | MONTEFUERTE | |
EZKURDI | - | LA MERCED | |
CD Ugao | - | BEGOÑA | |
MUNGIA | - | ETXEBARRI |
Jornada 23 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | - | SOLOKOETXE | |
GERNIKA SPORTING | - | ERMUA | |
LOIU | - | ARTIBAI | |
ATXULAUR | - | LEMOAHARROBI | |
UMORE ONA | - | ARRATIA | |
IBARSUSI | - | AMOREBIETA | |
MONTEFUERTE | - | EZKURDI | |
LA MERCED | - | CD Ugao | |
BEGOÑA | - | MUNGIA |
Jornada 24 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
ERMUA | - | SOLOKOETXE | |
ARTIBAI | - | GERNIKA SPORTING | |
LEMOAHARROBI | - | LOIU | |
ARRATIA | - | ATXULAUR | |
AMOREBIETA | - | UMORE ONA | |
EZKURDI | - | IBARSUSI | |
CD Ugao | - | MONTEFUERTE | |
MUNGIA | - | LA MERCED | |
BEGOÑA | - | ETXEBARRI |
Jornada 25 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | - | ERMUA | |
SOLOKOETXE | - | ARTIBAI | |
GERNIKA SPORTING | - | LEMOAHARROBI | |
LOIU | - | ARRATIA | |
ATXULAUR | - | AMOREBIETA | |
UMORE ONA | - | EZKURDI | |
IBARSUSI | - | CD Ugao | |
MONTEFUERTE | - | MUNGIA | |
LA MERCED | - | BEGOÑA |
Jornada 26 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARTIBAI | - | ERMUA | |
LEMOAHARROBI | - | SOLOKOETXE | |
ARRATIA | - | GERNIKA SPORTING | |
AMOREBIETA | - | LOIU | |
EZKURDI | - | ATXULAUR | |
CD Ugao | - | UMORE ONA | |
MUNGIA | - | IBARSUSI | |
BEGOÑA | - | MONTEFUERTE | |
LA MERCED | - | ETXEBARRI |
Jornada 27 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | - | ARTIBAI | |
ERMUA | - | LEMOAHARROBI | |
SOLOKOETXE | - | ARRATIA | |
GERNIKA SPORTING | - | AMOREBIETA | |
LOIU | - | EZKURDI | |
ATXULAUR | - | CD Ugao | |
UMORE ONA | - | MUNGIA | |
IBARSUSI | - | BEGOÑA | |
MONTEFUERTE | - | LA MERCED |
Jornada 28 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
LEMOAHARROBI | - | ARTIBAI | |
ARRATIA | - | ERMUA | |
AMOREBIETA | - | SOLOKOETXE | |
EZKURDI | - | GERNIKA SPORTING | |
CD Ugao | - | LOIU | |
MUNGIA | - | ATXULAUR | |
BEGOÑA | - | UMORE ONA | |
LA MERCED | - | IBARSUSI | |
MONTEFUERTE | - | ETXEBARRI |
Jornada 29 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | - | LEMOAHARROBI | |
ARTIBAI | - | ARRATIA | |
ERMUA | - | AMOREBIETA | |
SOLOKOETXE | - | EZKURDI | |
GERNIKA SPORTING | - | CD Ugao | |
LOIU | - | MUNGIA | |
ATXULAUR | - | BEGOÑA | |
UMORE ONA | - | LA MERCED | |
IBARSUSI | - | MONTEFUERTE |
Jornada 30 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
ARRATIA | - | LEMOAHARROBI | |
AMOREBIETA | - | ARTIBAI | |
EZKURDI | - | ERMUA | |
CD Ugao | - | SOLOKOETXE | |
MUNGIA | - | GERNIKA SPORTING | |
BEGOÑA | - | LOIU | |
LA MERCED | - | ATXULAUR | |
MONTEFUERTE | - | UMORE ONA | |
IBARSUSI | - | ETXEBARRI |
Jornada 31 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | - | ARRATIA | |
LEMOAHARROBI | - | AMOREBIETA | |
ARTIBAI | - | EZKURDI | |
ERMUA | - | CD Ugao | |
SOLOKOETXE | - | MUNGIA | |
GERNIKA SPORTING | - | BEGOÑA | |
LOIU | - | LA MERCED | |
ATXULAUR | - | MONTEFUERTE | |
UMORE ONA | - | IBARSUSI |
Jornada 32 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
AMOREBIETA | - | ARRATIA | |
EZKURDI | - | LEMOAHARROBI | |
CD Ugao | - | ARTIBAI | |
MUNGIA | - | ERMUA | |
BEGOÑA | - | SOLOKOETXE | |
LA MERCED | - | GERNIKA SPORTING | |
MONTEFUERTE | - | LOIU | |
IBARSUSI | - | ATXULAUR | |
UMORE ONA | - | ETXEBARRI |
Jornada 33 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
AMOREBIETA | - | ETXEBARRI | |
ARRATIA | - | EZKURDI | |
LEMOAHARROBI | - | CD Ugao | |
ARTIBAI | - | MUNGIA | |
ERMUA | - | BEGOÑA | |
SOLOKOETXE | - | LA MERCED | |
GERNIKA SPORTING | - | MONTEFUERTE | |
LOIU | - | IBARSUSI | |
ATXULAUR | - | UMORE ONA |
Jornada 34 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
EZKURDI | - | AMOREBIETA | |
CD Ugao | - | ARRATIA | |
MUNGIA | - | LEMOAHARROBI | |
BEGOÑA | - | ARTIBAI | |
LA MERCED | - | ERMUA | |
MONTEFUERTE | - | SOLOKOETXE | |
IBARSUSI | - | GERNIKA SPORTING | |
UMORE ONA | - | LOIU | |
ETXEBARRI | - | ATXULAUR |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Joseba Ponce | 5 | 11 |
![]() | Ekaitz Astondoa | 3 | 14 |
![]() | Unai Albarran | 2 | 17 |
![]() | Xabier Valle | 2 | 9 |
![]() | Oier Aldama | 2 | 8 |
![]() | Aimar Cortajarena | 1 | 16 |
![]() | Iker Zarate | 1 | 15 |
![]() | Asier Izaguirre | 1 | 15 |
![]() | Sergio Carmona | 1 | 14 |
![]() | Andoni Galdeano | 1 | 13 |
![]() | Asier Gonzalez Larizgoit | 1 | 12 |
![]() | Miguel Ventura | 1 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.