25-3-2023 15:30 | |
---|---|
![]() | CD Ugao |
![]() | ATXULAUR |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ATXULAUR | 25 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 42 | 10 | |
2 | ![]() | IBAIONDO ERREKA | 20 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 40 | 8 | |
3 | ![]() | ORDUÑA | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | |
4 | ![]() | ARIZ | 19 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 27 | 14 | |
5 | ![]() | URITARRA ALAIO | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | |
6 | ![]() | ETORKIZUN | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | |
7 | ![]() | CD Ugao | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | |
8 | ![]() | PADURA URDINA | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 34 | |
9 | ![]() | ITUGARPE | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 11 | 68 |
Jornada 1 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
URITARRA ALAIO | 5 | 1 | CD Ugao |
ORDUÑA | - | descansa | |
ARIZ | 1 | 7 | ATXULAUR |
PADURA URDINA | 0 | 1 | ETORKIZUN |
ITUGARPE | 0 | 10 | IBAIONDO ERREKA |
Jornada 2 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 4 | 0 | ITUGARPE |
descansa | - | URITARRA ALAIO | |
ATXULAUR | 1 | 0 | ORDUÑA |
ETORKIZUN | 0 | 3 | ARIZ |
IBAIONDO ERREKA | 6 | 0 | PADURA URDINA |
Jornada 3 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | descansa | |
URITARRA ALAIO | 1 | 1 | ATXULAUR |
ORDUÑA | 1 | 2 | ETORKIZUN |
ARIZ | 1 | 1 | IBAIONDO ERREKA |
ITUGARPE | 2 | 2 | PADURA URDINA |
Jornada 4 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | ITUGARPE | |
ATXULAUR | 6 | 1 | CD Ugao |
ETORKIZUN | 1 | 0 | URITARRA ALAIO |
IBAIONDO ERREKA | 2 | 2 | ORDUÑA |
PADURA URDINA | 1 | 6 | ARIZ |
Jornada 5 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | ATXULAUR | |
CD Ugao | 0 | 0 | ETORKIZUN |
URITARRA ALAIO | 1 | 0 | IBAIONDO ERREKA |
ORDUÑA | 4 | 1 | PADURA URDINA |
ITUGARPE | 0 | 7 | ARIZ |
Jornada 6 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
ATXULAUR | 9 | 0 | ITUGARPE |
ETORKIZUN | - | descansa | |
IBAIONDO ERREKA | 5 | 1 | CD Ugao |
PADURA URDINA | 2 | 3 | URITARRA ALAIO |
ARIZ | 0 | 1 | ORDUÑA |
Jornada 7 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
ATXULAUR | 4 | 0 | ETORKIZUN |
descansa | - | IBAIONDO ERREKA | |
CD Ugao | 1 | 0 | PADURA URDINA |
URITARRA ALAIO | 0 | 0 | ARIZ |
ITUGARPE | 1 | 8 | ORDUÑA |
Jornada 8 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
ITUGARPE | 2 | 2 | ETORKIZUN |
IBAIONDO ERREKA | 1 | 1 | ATXULAUR |
PADURA URDINA | - | descansa | |
ARIZ | 5 | 1 | CD Ugao |
ORDUÑA | 2 | 1 | URITARRA ALAIO |
Jornada 9 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
ETORKIZUN | 1 | 1 | IBAIONDO ERREKA |
ATXULAUR | 5 | 1 | PADURA URDINA |
descansa | - | ARIZ | |
CD Ugao | 0 | 1 | ORDUÑA |
URITARRA ALAIO | 8 | 3 | ITUGARPE |
Jornada 10 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 1 | 1 | URITARRA ALAIO |
descansa | - | ORDUÑA | |
ATXULAUR | 2 | 2 | ARIZ |
ETORKIZUN | 2 | 3 | PADURA URDINA |
IBAIONDO ERREKA | 10 | 1 | ITUGARPE |
Jornada 11 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
ITUGARPE | 2 | 6 | CD Ugao |
URITARRA ALAIO | - | descansa | |
ORDUÑA | 2 | 2 | ATXULAUR |
ARIZ | 2 | 1 | ETORKIZUN |
PADURA URDINA | 0 | 4 | IBAIONDO ERREKA |
Jornada 12 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Ugao | |
ATXULAUR | 4 | 1 | URITARRA ALAIO |
ETORKIZUN | 1 | 2 | ORDUÑA |
IBAIONDO ERREKA | 0 | 0 | ARIZ |
PADURA URDINA | 2 | 0 | ITUGARPE |
Jornada 13 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
ITUGARPE | - | descansa | |
CD Ugao | - | ATXULAUR | |
URITARRA ALAIO | - | ETORKIZUN | |
ORDUÑA | - | IBAIONDO ERREKA | |
ARIZ | - | PADURA URDINA |
Jornada 14 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
ATXULAUR | - | descansa | |
ETORKIZUN | - | CD Ugao | |
IBAIONDO ERREKA | - | URITARRA ALAIO | |
PADURA URDINA | - | ORDUÑA | |
ARIZ | - | ITUGARPE |
Jornada 15 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
ITUGARPE | - | ATXULAUR | |
descansa | - | ETORKIZUN | |
CD Ugao | - | IBAIONDO ERREKA | |
URITARRA ALAIO | - | PADURA URDINA | |
ORDUÑA | - | ARIZ |
Jornada 16 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETORKIZUN | - | ATXULAUR | |
IBAIONDO ERREKA | - | descansa | |
PADURA URDINA | - | CD Ugao | |
ARIZ | - | URITARRA ALAIO | |
ORDUÑA | - | ITUGARPE |
Jornada 17 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETORKIZUN | - | ITUGARPE | |
ATXULAUR | - | IBAIONDO ERREKA | |
descansa | - | PADURA URDINA | |
CD Ugao | - | ARIZ | |
URITARRA ALAIO | - | ORDUÑA |
Jornada 18 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
IBAIONDO ERREKA | - | ETORKIZUN | |
PADURA URDINA | - | ATXULAUR | |
ARIZ | - | descansa | |
ORDUÑA | - | CD Ugao | |
ITUGARPE | - | URITARRA ALAIO |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.