Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | GERNIKA B | 81 | 30 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 112 | 13 | |
2 | ![]() | CULTURAL DURANGO B | 78 | 30 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 135 | 21 | |
3 | ![]() | ABADIÑO B | 61 | 30 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 20 | 1 | 9 | 91 | 39 | |
4 | ![]() | ARRATIA B | 55 | 30 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 18 | 1 | 11 | 96 | 43 | |
5 | ![]() | ARIZ | 51 | 30 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 3 | 11 | 58 | 40 | |
6 | ![]() | BASCONIA B | 48 | 30 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 | 6 | 10 | 67 | 52 | |
7 | ![]() | GALDAKAO B | 48 | 30 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 14 | 6 | 10 | 56 | 55 | |
8 | ![]() | INDARTSU B | 45 | 30 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 | 13 | 65 | 61 | |
9 | ![]() | CD Ugao | 43 | 30 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 13 | 4 | 13 | 41 | 53 | |
10 | ![]() | ERMUA B | 40 | 30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 9 | 12 | 4 | 14 | 58 | 74 | |
11 | ![]() | ETXEBARRI B | 39 | 30 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 15 | 38 | 58 | |
12 | ![]() | BERRIZ | 38 | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 14 | 54 | 64 | |
13 | ![]() | AMOREBIETA B | 23 | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 19 | 31 | 89 | |
14 | ![]() | ORDUÑA | 22 | 30 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 18 | 26 | 84 | |
15 | ![]() | ZALDUA | 12 | 30 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 24 | 33 | 110 | |
16 | ![]() | UMOREO ONA | 7 | 30 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 27 | 33 | 138 |
Jornada 1 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 0 | 3 | ARRATIA B |
GALDAKAO B | 2 | 6 | CULTURAL DURANGO B |
ZALDUA | 2 | 5 | INDARTSU B |
BASCONIA B | 1 | 0 | ARIZ |
AMOREBIETA B | 0 | 6 | GERNIKA B |
UMOREO ONA | 1 | 5 | CD Ugao |
ABADIÑO B | 2 | 0 | ETXEBARRI B |
BERRIZ | 4 | 1 | ERMUA B |
Jornada 2 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
ARRATIA B | 2 | 0 | BERRIZ |
CULTURAL DURANGO B | 15 | 0 | ORDUÑA |
INDARTSU B | 0 | 1 | GALDAKAO B |
ARIZ | 3 | 0 | ZALDUA |
GERNIKA B | 1 | 0 | BASCONIA B |
CD Ugao | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
ETXEBARRI B | 5 | 2 | UMOREO ONA |
ERMUA B | 2 | 3 | ABADIÑO B |
Jornada 3 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
ARRATIA B | 0 | 1 | CULTURAL DURANGO B |
ORDUÑA | 1 | 1 | INDARTSU B |
GALDAKAO B | 1 | 1 | ARIZ |
ZALDUA | 0 | 8 | GERNIKA B |
BASCONIA B | 5 | 0 | CD Ugao |
AMOREBIETA B | 0 | 2 | ETXEBARRI B |
UMOREO ONA | 2 | 1 | ERMUA B |
BERRIZ | 2 | 4 | ABADIÑO B |
Jornada 4 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
CULTURAL DURANGO B | 7 | 1 | BERRIZ |
INDARTSU B | 2 | 3 | ARRATIA B |
ARIZ | 3 | 2 | ORDUÑA |
GERNIKA B | 3 | 0 | GALDAKAO B |
CD Ugao | 2 | 0 | ZALDUA |
ETXEBARRI B | 1 | 1 | BASCONIA B |
ERMUA B | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
ABADIÑO B | 7 | 1 | UMOREO ONA |
Jornada 5 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CULTURAL DURANGO B | 7 | 0 | INDARTSU B |
ARRATIA B | 2 | 1 | ARIZ |
ORDUÑA | 0 | 7 | GERNIKA B |
GALDAKAO B | 1 | 1 | CD Ugao |
ZALDUA | 1 | 2 | ETXEBARRI B |
BASCONIA B | 3 | 1 | ERMUA B |
AMOREBIETA B | 1 | 0 | ABADIÑO B |
BERRIZ | 5 | 0 | UMOREO ONA |
Jornada 6 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 1 | 3 | BERRIZ |
ARIZ | 0 | 3 | CULTURAL DURANGO B |
GERNIKA B | 4 | 0 | ARRATIA B |
CD Ugao | 2 | 0 | ORDUÑA |
ETXEBARRI B | 1 | 0 | GALDAKAO B |
ERMUA B | 5 | 2 | ZALDUA |
ABADIÑO B | 2 | 1 | BASCONIA B |
UMOREO ONA | 1 | 4 | AMOREBIETA B |
Jornada 7 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 2 | 0 | ARIZ |
CULTURAL DURANGO B | 2 | 0 | GERNIKA B |
ARRATIA B | 0 | 1 | CD Ugao |
ORDUÑA | 0 | 0 | ETXEBARRI B |
GALDAKAO B | 2 | 0 | ERMUA B |
ZALDUA | 0 | 3 | ABADIÑO B |
BASCONIA B | 5 | 2 | UMOREO ONA |
BERRIZ | 2 | 1 | AMOREBIETA B |
Jornada 8 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARIZ | 2 | 1 | BERRIZ |
GERNIKA B | 3 | 2 | INDARTSU B |
CD Ugao | 0 | 3 | CULTURAL DURANGO B |
ETXEBARRI B | 1 | 0 | ARRATIA B |
ERMUA B | 2 | 0 | ORDUÑA |
ABADIÑO B | 1 | 0 | GALDAKAO B |
UMOREO ONA | 2 | 4 | ZALDUA |
AMOREBIETA B | 2 | 4 | BASCONIA B |
Jornada 9 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ARIZ | 0 | 2 | GERNIKA B |
INDARTSU B | 1 | 2 | CD Ugao |
CULTURAL DURANGO B | 10 | 1 | ETXEBARRI B |
ARRATIA B | 10 | 0 | ERMUA B |
ORDUÑA | 2 | 1 | ABADIÑO B |
GALDAKAO B | 6 | 2 | UMOREO ONA |
ZALDUA | 2 | 4 | AMOREBIETA B |
BERRIZ | 0 | 4 | BASCONIA B |
Jornada 10 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
GERNIKA B | 3 | 1 | BERRIZ |
CD Ugao | 0 | 0 | ARIZ |
ETXEBARRI B | 1 | 2 | INDARTSU B |
ERMUA B | 0 | 4 | CULTURAL DURANGO B |
ABADIÑO B | 4 | 2 | ARRATIA B |
UMOREO ONA | 1 | 0 | ORDUÑA |
AMOREBIETA B | 1 | 4 | GALDAKAO B |
BASCONIA B | 1 | 1 | ZALDUA |
Jornada 11 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
GERNIKA B | 5 | 0 | CD Ugao |
ARIZ | 0 | 1 | ETXEBARRI B |
INDARTSU B | 1 | 2 | ERMUA B |
CULTURAL DURANGO B | 3 | 0 | ABADIÑO B |
ARRATIA B | 5 | 1 | UMOREO ONA |
ORDUÑA | 2 | 0 | AMOREBIETA B |
GALDAKAO B | 1 | 0 | BASCONIA B |
BERRIZ | 1 | 1 | ZALDUA |
Jornada 12 | 2-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 5 | 1 | BERRIZ |
ETXEBARRI B | 0 | 3 | GERNIKA B |
ERMUA B | 1 | 0 | ARIZ |
ABADIÑO B | 5 | 0 | INDARTSU B |
UMOREO ONA | 0 | 8 | CULTURAL DURANGO B |
AMOREBIETA B | 0 | 9 | ARRATIA B |
BASCONIA B | 2 | 1 | ORDUÑA |
ZALDUA | 1 | 4 | GALDAKAO B |
Jornada 13 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 0 | 2 | ETXEBARRI B |
GERNIKA B | 5 | 0 | ERMUA B |
ARIZ | 2 | 0 | ABADIÑO B |
INDARTSU B | 1 | 0 | UMOREO ONA |
CULTURAL DURANGO B | 10 | 0 | AMOREBIETA B |
ARRATIA B | 2 | 2 | BASCONIA B |
ORDUÑA | 3 | 0 | ZALDUA |
BERRIZ | 0 | 2 | GALDAKAO B |
Jornada 14 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
BERRIZ | 4 | 1 | ETXEBARRI B |
ERMUA B | 4 | 0 | CD Ugao |
ABADIÑO B | 1 | 1 | GERNIKA B |
UMOREO ONA | 2 | 8 | ARIZ |
AMOREBIETA B | 1 | 3 | INDARTSU B |
BASCONIA B | 2 | 2 | CULTURAL DURANGO B |
ZALDUA | 0 | 5 | ARRATIA B |
GALDAKAO B | 2 | 2 | ORDUÑA |
Jornada 15 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI B | 2 | 3 | ERMUA B |
CD Ugao | 1 | 3 | ABADIÑO B |
GERNIKA B | 4 | 0 | UMOREO ONA |
ARIZ | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
INDARTSU B | 1 | 4 | BASCONIA B |
CULTURAL DURANGO B | 5 | 0 | ZALDUA |
ARRATIA B | 0 | 2 | GALDAKAO B |
ORDUÑA | 0 | 4 | BERRIZ |
Jornada 16 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRATIA B | 2 | 0 | ORDUÑA |
CULTURAL DURANGO B | 8 | 1 | GALDAKAO B |
INDARTSU B | 4 | 3 | ZALDUA |
ARIZ | 7 | 3 | BASCONIA B |
GERNIKA B | 4 | 0 | AMOREBIETA B |
CD Ugao | 3 | 2 | UMOREO ONA |
ETXEBARRI B | 0 | 4 | ABADIÑO B |
ERMUA B | 3 | 3 | BERRIZ |
Jornada 17 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
BERRIZ | 3 | 8 | ARRATIA B |
ORDUÑA | 0 | 3 | CULTURAL DURANGO B |
GALDAKAO B | 1 | 1 | INDARTSU B |
ZALDUA | 2 | 3 | ARIZ |
BASCONIA B | 0 | 2 | GERNIKA B |
AMOREBIETA B | 0 | 2 | CD Ugao |
UMOREO ONA | 0 | 4 | ETXEBARRI B |
ABADIÑO B | 3 | 0 | ERMUA B |
Jornada 18 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
CULTURAL DURANGO B | 2 | 1 | ARRATIA B |
INDARTSU B | 1 | 0 | ORDUÑA |
ARIZ | 3 | 1 | GALDAKAO B |
GERNIKA B | 7 | 1 | ZALDUA |
CD Ugao | 4 | 1 | BASCONIA B |
ETXEBARRI B | 0 | 2 | AMOREBIETA B |
ERMUA B | 3 | 0 | UMOREO ONA |
ABADIÑO B | 1 | 0 | BERRIZ |
Jornada 19 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
BERRIZ | 3 | 0 | CULTURAL DURANGO B |
ARRATIA B | 2 | 0 | INDARTSU B |
ORDUÑA | 0 | 3 | ARIZ |
GALDAKAO B | 1 | 5 | GERNIKA B |
ZALDUA | 0 | 4 | CD Ugao |
BASCONIA B | 2 | 0 | ETXEBARRI B |
AMOREBIETA B | 1 | 2 | ERMUA B |
UMOREO ONA | 2 | 9 | ABADIÑO B |
Jornada 20 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 3 | 2 | CULTURAL DURANGO B |
ARIZ | 2 | 1 | ARRATIA B |
GERNIKA B | 8 | 0 | ORDUÑA |
CD Ugao | 1 | 0 | GALDAKAO B |
ETXEBARRI B | 3 | 4 | ZALDUA |
ERMUA B | 0 | 5 | BASCONIA B |
ABADIÑO B | 5 | 0 | AMOREBIETA B |
UMOREO ONA | 1 | 5 | BERRIZ |
Jornada 21 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
BERRIZ | 2 | 1 | INDARTSU B |
CULTURAL DURANGO B | 1 | 0 | ARIZ |
ARRATIA B | 0 | 2 | GERNIKA B |
ORDUÑA | 0 | 2 | CD Ugao |
GALDAKAO B | 2 | 0 | ETXEBARRI B |
ZALDUA | 1 | 5 | ERMUA B |
BASCONIA B | 1 | 2 | ABADIÑO B |
AMOREBIETA B | 3 | 1 | UMOREO ONA |
Jornada 22 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARIZ | 5 | 1 | INDARTSU B |
GERNIKA B | 1 | 1 | CULTURAL DURANGO B |
CD Ugao | 1 | 3 | ARRATIA B |
ETXEBARRI B | 1 | 1 | ORDUÑA |
ERMUA B | 1 | 1 | GALDAKAO B |
ABADIÑO B | 8 | 0 | ZALDUA |
UMOREO ONA | 0 | 3 | BASCONIA B |
AMOREBIETA B | 0 | 0 | BERRIZ |
Jornada 23 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
BERRIZ | 0 | 2 | ARIZ |
INDARTSU B | 0 | 2 | GERNIKA B |
CULTURAL DURANGO B | 5 | 0 | CD Ugao |
ARRATIA B | 4 | 1 | ETXEBARRI B |
ORDUÑA | 3 | 6 | ERMUA B |
GALDAKAO B | 4 | 1 | ABADIÑO B |
ZALDUA | 3 | 2 | UMOREO ONA |
BASCONIA B | 4 | 2 | AMOREBIETA B |
Jornada 24 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
GERNIKA B | 4 | 0 | ARIZ |
CD Ugao | 1 | 1 | INDARTSU B |
ETXEBARRI B | 0 | 2 | CULTURAL DURANGO B |
ERMUA B | 2 | 1 | ARRATIA B |
ABADIÑO B | 9 | 2 | ORDUÑA |
UMOREO ONA | 1 | 1 | GALDAKAO B |
AMOREBIETA B | 2 | 1 | ZALDUA |
BASCONIA B | 2 | 3 | BERRIZ |
Jornada 25 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
BERRIZ | 0 | 5 | GERNIKA B |
ARIZ | 1 | 0 | CD Ugao |
INDARTSU B | 2 | 0 | ETXEBARRI B |
CULTURAL DURANGO B | 3 | 2 | ERMUA B |
ARRATIA B | 4 | 2 | ABADIÑO B |
ORDUÑA | 2 | 1 | UMOREO ONA |
GALDAKAO B | 4 | 2 | AMOREBIETA B |
ZALDUA | 1 | 2 | BASCONIA B |
Jornada 26 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 0 | 2 | GERNIKA B |
ETXEBARRI B | 2 | 1 | ARIZ |
ERMUA B | 4 | 7 | INDARTSU B |
ABADIÑO B | 1 | 3 | CULTURAL DURANGO B |
UMOREO ONA | 2 | 9 | ARRATIA B |
AMOREBIETA B | 1 | 1 | ORDUÑA |
BASCONIA B | 3 | 5 | GALDAKAO B |
ZALDUA | 2 | 2 | BERRIZ |
Jornada 27 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
BERRIZ | 1 | 2 | CD Ugao |
GERNIKA B | 3 | 1 | ETXEBARRI B |
ARIZ | 3 | 2 | ERMUA B |
INDARTSU B | 3 | 0 | ABADIÑO B |
CULTURAL DURANGO B | 6 | 0 | UMOREO ONA |
ARRATIA B | 4 | 0 | AMOREBIETA B |
ORDUÑA | 0 | 0 | BASCONIA B |
GALDAKAO B | 1 | 0 | ZALDUA |
Jornada 28 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI B | 2 | 1 | CD Ugao |
ERMUA B | 1 | 1 | GERNIKA B |
ABADIÑO B | 3 | 0 | ARIZ |
UMOREO ONA | 2 | 6 | INDARTSU B |
AMOREBIETA B | 0 | 4 | CULTURAL DURANGO B |
BASCONIA B | 4 | 1 | ARRATIA B |
ZALDUA | 0 | 1 | ORDUÑA |
GALDAKAO B | 0 | 1 | BERRIZ |
Jornada 29 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI B | 2 | 1 | BERRIZ |
CD Ugao | 1 | 3 | ERMUA B |
GERNIKA B | 2 | 1 | ABADIÑO B |
ARIZ | 4 | 1 | UMOREO ONA |
INDARTSU B | 7 | 2 | AMOREBIETA B |
CULTURAL DURANGO B | 2 | 2 | BASCONIA B |
ARRATIA B | 6 | 0 | ZALDUA |
ORDUÑA | 2 | 3 | GALDAKAO B |
Jornada 30 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
ERMUA B | 1 | 2 | ETXEBARRI B |
ABADIÑO B | 6 | 0 | CD Ugao |
UMOREO ONA | 1 | 9 | GERNIKA B |
AMOREBIETA B | 1 | 4 | ARIZ |
BASCONIA B | 0 | 6 | INDARTSU B |
ZALDUA | 1 | 7 | CULTURAL DURANGO B |
GALDAKAO B | 3 | 7 | ARRATIA B |
BERRIZ | 1 | 1 | ORDUÑA |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Sergio Nieto | 9 | 16 |
![]() | Julen Rivas | 3 | 25 |
![]() | Maren Muñoz | 3 | 21 |
![]() | Ekaitz Crespo | 2 | 14 |
![]() | Amets Garcia | 2 | 11 |
![]() | Ibai Urquiza | 1 | 22 |
![]() | Unax Pulido | 1 | 18 |
![]() | Xabier Zabala | 1 | 17 |
![]() | Hegoi Urquijo | 1 | 14 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.