Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | BASKAURI | 83 | 30 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 27 | 2 | 1 | 108 | 13 | |
2 | ![]() | ETXEBARRI | 77 | 30 | 11 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 102 | 19 | |
3 | ![]() | IURRETAKO | 66 | 30 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 21 | 3 | 6 | 111 | 39 | |
4 | ![]() | ARIZ | 66 | 30 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 21 | 3 | 6 | 88 | 28 | |
5 | ![]() | ABADIÑO | 63 | 30 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 5 | 68 | 24 | |
6 | ![]() | GALDAKAO | 59 | 30 | 10 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 19 | 2 | 9 | 63 | 33 | |
7 | ![]() | ARTIBAI | 43 | 30 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 67 | 50 | |
8 | ![]() | PEÑA | 38 | 30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 44 | 45 | |
9 | ![]() | ARRATIA | 38 | 30 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2 | 16 | 63 | 70 | |
10 | ![]() | BASCONIA | 34 | 30 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 11 | 1 | 18 | 53 | 79 | |
11 | ![]() | INDARTSU | 31 | 30 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 17 | 46 | 72 | |
12 | ![]() | ELORRIO | 25 | 30 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 19 | 49 | 96 | |
13 | ![]() | BERMEO | 24 | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 18 | 31 | 58 | |
14 | ![]() | CD Ugao | 22 | 30 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 22 | 45 | 74 | |
15 | ![]() | ERMUA | 19 | 30 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 23 | 30 | 115 | |
16 | ![]() | BEGOÑA | 7 | 30 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 27 | 24 | 177 |
Jornada 1 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
ARIZ | 2 | 3 | ETXEBARRI |
ARRATIA | 5 | 2 | ELORRIO |
ARTIBAI | 3 | 1 | PEÑA |
ERMUA | 0 | 10 | IURRETAKO |
BERMEO | 0 | 4 | GALDAKAO |
BEGOÑA | 0 | 10 | ABADIÑO |
CD Ugao | 2 | 0 | INDARTSU |
BASKAURI | 2 | 0 | BASCONIA |
Jornada 2 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | 2 | 2 | BASKAURI |
ELORRIO | 1 | 1 | ARIZ |
PEÑA | 0 | 2 | ARRATIA |
IURRETAKO | 4 | 0 | ARTIBAI |
GALDAKAO | 7 | 0 | ERMUA |
ABADIÑO | 3 | 0 | BERMEO |
INDARTSU | 3 | 2 | BEGOÑA |
BASCONIA | 3 | 1 | CD Ugao |
Jornada 3 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | 7 | 0 | ELORRIO |
ARIZ | 3 | 0 | PEÑA |
ARRATIA | 2 | 7 | IURRETAKO |
ARTIBAI | 1 | 2 | GALDAKAO |
ERMUA | 0 | 4 | ABADIÑO |
BERMEO | 0 | 2 | INDARTSU |
BEGOÑA | 1 | 4 | BASCONIA |
BASKAURI | 2 | 1 | CD Ugao |
Jornada 4 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
ELORRIO | 0 | 3 | BASKAURI |
PEÑA | 1 | 3 | ETXEBARRI |
IURRETAKO | 2 | 1 | ARIZ |
GALDAKAO | 3 | 0 | ARRATIA |
ABADIÑO | 2 | 1 | ARTIBAI |
INDARTSU | 7 | 1 | ERMUA |
BASCONIA | 3 | 2 | BERMEO |
CD Ugao | 4 | 0 | BEGOÑA |
Jornada 5 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
ELORRIO | 1 | 5 | PEÑA |
ETXEBARRI | 1 | 3 | IURRETAKO |
ARIZ | 2 | 1 | GALDAKAO |
ARRATIA | 0 | 0 | ABADIÑO |
ARTIBAI | 5 | 1 | INDARTSU |
ERMUA | 1 | 6 | BASCONIA |
BERMEO | 3 | 0 | CD Ugao |
BASKAURI | 8 | 0 | BEGOÑA |
Jornada 6 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PEÑA | 2 | 3 | BASKAURI |
IURRETAKO | 6 | 1 | ELORRIO |
GALDAKAO | 0 | 1 | ETXEBARRI |
ABADIÑO | 1 | 0 | ARIZ |
INDARTSU | 2 | 1 | ARRATIA |
BASCONIA | 1 | 3 | ARTIBAI |
CD Ugao | 6 | 0 | ERMUA |
BEGOÑA | 2 | 0 | BERMEO |
Jornada 7 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PEÑA | 2 | 2 | IURRETAKO |
ELORRIO | 0 | 3 | GALDAKAO |
ETXEBARRI | 2 | 0 | ABADIÑO |
ARIZ | 4 | 1 | INDARTSU |
ARRATIA | 1 | 2 | BASCONIA |
ARTIBAI | 3 | 1 | CD Ugao |
ERMUA | 2 | 0 | BEGOÑA |
BASKAURI | 1 | 0 | BERMEO |
Jornada 8 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
IURRETAKO | 0 | 3 | BASKAURI |
GALDAKAO | 1 | 0 | PEÑA |
ABADIÑO | 3 | 2 | ELORRIO |
INDARTSU | 0 | 4 | ETXEBARRI |
BASCONIA | 2 | 3 | ARIZ |
CD Ugao | 0 | 2 | ARRATIA |
BEGOÑA | 1 | 6 | ARTIBAI |
BERMEO | 4 | 0 | ERMUA |
Jornada 9 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
IURRETAKO | 1 | 0 | GALDAKAO |
PEÑA | 1 | 2 | ABADIÑO |
ELORRIO | 3 | 2 | INDARTSU |
ETXEBARRI | 9 | 0 | BASCONIA |
ARIZ | 2 | 1 | CD Ugao |
ARRATIA | 7 | 2 | BEGOÑA |
ARTIBAI | 0 | 0 | BERMEO |
BASKAURI | 6 | 0 | ERMUA |
Jornada 10 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO | 0 | 4 | BASKAURI |
ABADIÑO | 2 | 3 | IURRETAKO |
INDARTSU | 1 | 2 | PEÑA |
BASCONIA | 3 | 1 | ELORRIO |
CD Ugao | 0 | 2 | ETXEBARRI |
BEGOÑA | 1 | 6 | ARIZ |
BERMEO | 2 | 1 | ARRATIA |
ERMUA | 2 | 5 | ARTIBAI |
Jornada 11 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO | 1 | 1 | ABADIÑO |
IURRETAKO | 4 | 0 | INDARTSU |
PEÑA | 1 | 3 | BASCONIA |
ELORRIO | 3 | 2 | CD Ugao |
ETXEBARRI | 7 | 0 | BEGOÑA |
ARIZ | 1 | 0 | BERMEO |
ARRATIA | 1 | 3 | ERMUA |
BASKAURI | 2 | 1 | ARTIBAI |
Jornada 12 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ABADIÑO | 0 | 1 | BASKAURI |
INDARTSU | 1 | 2 | GALDAKAO |
BASCONIA | 2 | 9 | IURRETAKO |
CD Ugao | 1 | 2 | PEÑA |
BEGOÑA | 3 | 8 | ELORRIO |
BERMEO | 0 | 4 | ETXEBARRI |
ERMUA | 0 | 6 | ARIZ |
ARTIBAI | 3 | 0 | ARRATIA |
Jornada 13 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
ABADIÑO | 2 | 1 | INDARTSU |
GALDAKAO | 4 | 0 | BASCONIA |
IURRETAKO | 3 | 0 | CD Ugao |
PEÑA | 4 | 0 | BEGOÑA |
ELORRIO | 1 | 1 | BERMEO |
ETXEBARRI | 2 | 1 | ERMUA |
ARIZ | 4 | 1 | ARTIBAI |
BASKAURI | 4 | 0 | ARRATIA |
Jornada 14 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 8 | 0 | INDARTSU |
BASCONIA | 1 | 2 | ABADIÑO |
CD Ugao | 0 | 1 | GALDAKAO |
BEGOÑA | 1 | 11 | IURRETAKO |
BERMEO | 1 | 1 | PEÑA |
ERMUA | 0 | 3 | ELORRIO |
ARTIBAI | 1 | 3 | ETXEBARRI |
ARRATIA | 0 | 2 | ARIZ |
Jornada 15 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
INDARTSU | 2 | 1 | BASCONIA |
ABADIÑO | 3 | 0 | CD Ugao |
GALDAKAO | 3 | 0 | BEGOÑA |
IURRETAKO | 3 | 0 | BERMEO |
PEÑA | 3 | 1 | ERMUA |
ELORRIO | 3 | 2 | ARTIBAI |
ETXEBARRI | 7 | 0 | ARRATIA |
ARIZ | 0 | 1 | BASKAURI |
Jornada 16 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
ETXEBARRI | 2 | 1 | ARIZ |
ELORRIO | 0 | 2 | ARRATIA |
PEÑA | 1 | 1 | ARTIBAI |
IURRETAKO | 8 | 0 | ERMUA |
GALDAKAO | 2 | 1 | BERMEO |
ABADIÑO | 12 | 0 | BEGOÑA |
INDARTSU | 2 | 3 | CD Ugao |
BASCONIA | 0 | 5 | BASKAURI |
Jornada 17 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 0 | 1 | ETXEBARRI |
ARIZ | 5 | 0 | ELORRIO |
ARRATIA | 0 | 1 | PEÑA |
ARTIBAI | 1 | 0 | IURRETAKO |
ERMUA | 1 | 2 | GALDAKAO |
BERMEO | 0 | 1 | ABADIÑO |
BEGOÑA | 0 | 3 | INDARTSU |
CD Ugao | 0 | 3 | BASCONIA |
Jornada 18 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
ELORRIO | 0 | 11 | ETXEBARRI |
PEÑA | 1 | 1 | ARIZ |
IURRETAKO | 3 | 4 | ARRATIA |
GALDAKAO | 2 | 0 | ARTIBAI |
ABADIÑO | 4 | 1 | ERMUA |
INDARTSU | 1 | 1 | BERMEO |
BASCONIA | 6 | 2 | BEGOÑA |
CD Ugao | 1 | 9 | BASKAURI |
Jornada 19 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 3 | 0 | ELORRIO |
ETXEBARRI | 1 | 1 | PEÑA |
ARIZ | 3 | 3 | IURRETAKO |
ARRATIA | 0 | 2 | GALDAKAO |
ARTIBAI | 1 | 2 | ABADIÑO |
ERMUA | 1 | 1 | INDARTSU |
BERMEO | 3 | 2 | BASCONIA |
BEGOÑA | 0 | 8 | CD Ugao |
Jornada 20 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
PEÑA | 3 | 0 | ELORRIO |
IURRETAKO | 0 | 1 | ETXEBARRI |
GALDAKAO | 3 | 4 | ARIZ |
ABADIÑO | 3 | 3 | ARRATIA |
INDARTSU | 3 | 1 | ARTIBAI |
BASCONIA | 1 | 2 | ERMUA |
CD Ugao | 1 | 2 | BERMEO |
BEGOÑA | 0 | 11 | BASKAURI |
Jornada 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 4 | 0 | PEÑA |
ELORRIO | 4 | 6 | IURRETAKO |
ETXEBARRI | 2 | 0 | GALDAKAO |
ARIZ | 2 | 0 | ABADIÑO |
ARRATIA | 2 | 0 | INDARTSU |
ARTIBAI | 4 | 0 | BASCONIA |
ERMUA | 6 | 1 | CD Ugao |
BERMEO | 2 | 3 | BEGOÑA |
Jornada 22 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
IURRETAKO | 3 | 0 | PEÑA |
GALDAKAO | 5 | 1 | ELORRIO |
ABADIÑO | 1 | 0 | ETXEBARRI |
INDARTSU | 0 | 6 | ARIZ |
BASCONIA | 2 | 3 | ARRATIA |
CD Ugao | 1 | 4 | ARTIBAI |
BEGOÑA | 3 | 5 | ERMUA |
BERMEO | 0 | 2 | BASKAURI |
Jornada 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 4 | 0 | IURRETAKO |
PEÑA | 2 | 1 | GALDAKAO |
ELORRIO | 1 | 2 | ABADIÑO |
ETXEBARRI | 1 | 0 | INDARTSU |
ARIZ | 2 | 0 | BASCONIA |
ARRATIA | 0 | 4 | CD Ugao |
ARTIBAI | 3 | 0 | BEGOÑA |
ERMUA | 1 | 0 | BERMEO |
Jornada 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
GALDAKAO | 3 | 1 | IURRETAKO |
ABADIÑO | 0 | 0 | PEÑA |
INDARTSU | 2 | 1 | ELORRIO |
BASCONIA | 0 | 6 | ETXEBARRI |
CD Ugao | 0 | 4 | ARIZ |
BEGOÑA | 0 | 8 | ARRATIA |
BERMEO | 1 | 1 | ARTIBAI |
ERMUA | 0 | 3 | BASKAURI |
Jornada 25 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 4 | 0 | GALDAKAO |
IURRETAKO | 0 | 0 | ABADIÑO |
PEÑA | 5 | 0 | INDARTSU |
ELORRIO | 3 | 5 | BASCONIA |
ETXEBARRI | 5 | 0 | CD Ugao |
ARIZ | 10 | 0 | BEGOÑA |
ARRATIA | 8 | 3 | BERMEO |
ARTIBAI | 5 | 0 | ERMUA |
Jornada 26 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
ABADIÑO | 2 | 0 | GALDAKAO |
INDARTSU | 2 | 3 | IURRETAKO |
BASCONIA | 2 | 0 | PEÑA |
CD Ugao | 3 | 1 | ELORRIO |
BEGOÑA | 1 | 5 | ETXEBARRI |
BERMEO | 1 | 3 | ARIZ |
ERMUA | 1 | 5 | ARRATIA |
ARTIBAI | 1 | 3 | BASKAURI |
Jornada 27 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
BASKAURI | 1 | 0 | ABADIÑO |
GALDAKAO | 3 | 3 | INDARTSU |
IURRETAKO | 2 | 1 | BASCONIA |
PEÑA | 1 | 1 | CD Ugao |
ELORRIO | 5 | 0 | BEGOÑA |
ETXEBARRI | 2 | 0 | BERMEO |
ARIZ | 5 | 0 | ERMUA |
ARRATIA | 4 | 3 | ARTIBAI |
Jornada 28 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
INDARTSU | 0 | 2 | ABADIÑO |
BASCONIA | 0 | 1 | GALDAKAO |
CD Ugao | 0 | 2 | IURRETAKO |
BEGOÑA | 2 | 2 | PEÑA |
BERMEO | 1 | 1 | ELORRIO |
ERMUA | 1 | 5 | ETXEBARRI |
ARTIBAI | 1 | 2 | ARIZ |
ARRATIA | 2 | 5 | BASKAURI |
Jornada 29 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
INDARTSU | 2 | 2 | BASKAURI |
ABADIÑO | 0 | 0 | BASCONIA |
GALDAKAO | 2 | 1 | CD Ugao |
IURRETAKO | 9 | 0 | BEGOÑA |
PEÑA | 1 | 2 | BERMEO |
ELORRIO | 1 | 0 | ERMUA |
ETXEBARRI | 2 | 4 | ARTIBAI |
ARIZ | 3 | 0 | ARRATIA |
Jornada 30 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
BASCONIA | 0 | 4 | INDARTSU |
CD Ugao | 2 | 4 | ABADIÑO |
BEGOÑA | 0 | 5 | GALDAKAO |
BERMEO | 1 | 3 | IURRETAKO |
ERMUA | 0 | 1 | PEÑA |
ARTIBAI | 2 | 2 | ELORRIO |
ARRATIA | 0 | 1 | ETXEBARRI |
BASKAURI | 2 | 0 | ARIZ |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Ekaitz Crespo | 18 | 24 |
![]() | Adur Gil | 7 | 29 |
![]() | Argoitz BeasKoetxea | 3 | 27 |
![]() | Markel Bellido | 2 | 29 |
![]() | Aketx Urrexola | 2 | 26 |
![]() | Luciano Xaubet | 2 | 17 |
![]() | Iker Martin | 1 | 24 |
![]() | Aimar Aginako | 1 | 23 |
![]() | Aitor Dieguez | 1 | 23 |
![]() | Ekai Lusarreta | 1 | 22 |
![]() | Maren Muñoz | 1 | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.