Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Mungia | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | |
2 | ![]() | Ezkurdi | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | |
3 | ![]() | Cd Ugao | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
4 | ![]() | Bizkeneskak | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | |
5 | ![]() | Plentzia | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | |
6 | ![]() | Zazpi Landa E | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 |
Jornada 1 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
Bizkeneskak | 2 | 3 | Cd Ugao |
Zazpi Landa E | 1 | 2 | Ezkurdi |
Plentzia | 2 | 5 | Mungia |
Jornada 2 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
Cd Ugao | 2 | 0 | Plentzia |
Ezkurdi | 4 | 0 | Bizkeneskak |
Mungia | 7 | 0 | Zazpi Landa E |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Zazpi Landa E | 0 | 5 | Cd Ugao |
Bizkeneskak | 0 | 2 | Mungia |
Plentzia | 1 | 3 | Ezkurdi |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Mungia | 4 | 0 | Plentzia |
Ezkurdi | 5 | 0 | Zazpi Landa E |
Cd Ugao | 1 | 0 | Bizkeneskak |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Plentzia | 0 | 5 | Cd Ugao |
Bizkeneskak | 2 | 3 | Ezkurdi |
Zazpi Landa E | 1 | 6 | Mungia |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi | 5 | 0 | Plentzia |
Mungia | 2 | 1 | Bizkeneskak |
Cd Ugao | 5 | 2 | Zazpi Landa E |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Plentzia | - | Cd Ugao | |
Bizkeneskak | - | Ezkurdi | |
Zazpi Landa E | - | Mungia |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi | - | Cd Ugao | |
Mungia | - | Bizkeneskak | |
Zazpi Landa E | - | Plentzia |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi | - | Plentzia | |
Cd Ugao | - | Mungia | |
Bizkeneskak | - | Zazpi Landa E |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Mungia | - | Ezkurdi | |
Zazpi Landa E | - | Cd Ugao | |
Plentzia | - | Bizkeneskak |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Maria de Juan | 5 | 4 |
![]() | Izaro Lopez | 3 | 4 |
![]() | Alba de Dios | 1 | 4 |
![]() | Aroa Irazabal | 1 | 4 |
![]() | Uxue Anton | 1 | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.