Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
1 | ![]() | CD Ugao | 52 | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 160 | 23 |
2 | ![]() | PAULDARRAK | 45 | 18 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 124 | 19 |
3 | ![]() | EZKURDI | 35 | 18 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 87 | 54 |
4 | ![]() | URITARRA | 30 | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 57 | 38 |
5 | ![]() | IBAIONDO | 27 | 18 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 52 | 71 |
6 | ![]() | BASAURIKO KIMUA | 25 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 47 | 54 |
7 | ![]() | BERRIOTXOA | 22 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 51 | 78 |
8 | ![]() | BIZKENESKAK | 17 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 11 | 38 | 75 |
9 | ![]() | LAURO IK | 7 | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | 35 | 114 |
10 | ![]() | ARRATIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 134 |
Jornada 1 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
BERRIOTXOA | 0 | 10 | CD Ugao |
EZKURDI | 6 | 2 | BASAURIKO KIMUA |
PAULDARRAK | 10 | 0 | ARRATIA |
BIZKENESKAK | 1 | 2 | URITARRA |
IBAIONDO | 5 | 1 | LAURO IK |
Jornada 2 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 11 | 1 | IBAIONDO |
BASAURIKO KIMUA | 2 | 2 | BERRIOTXOA |
ARRATIA | 1 | 11 | EZKURDI |
URITARRA | 1 | 2 | PAULDARRAK |
LAURO IK | 3 | 4 | BIZKENESKAK |
Jornada 3 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 9 | 0 | BASAURIKO KIMUA |
BERRIOTXOA | 11 | 1 | ARRATIA |
EZKURDI | 2 | 3 | URITARRA |
PAULDARRAK | 10 | 1 | LAURO IK |
IBAIONDO | 1 | 5 | BIZKENESKAK |
Jornada 4 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
BASAURIKO KIMUA | 3 | 0 | IBAIONDO |
ARRATIA | 0 | 10 | CD Ugao |
URITARRA | 2 | 2 | BERRIOTXOA |
LAURO IK | 2 | 12 | EZKURDI |
BIZKENESKAK | 0 | 0 | PAULDARRAK |
Jornada 5 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
BASAURIKO KIMUA | 4 | 0 | ARRATIA |
CD Ugao | 5 | 1 | URITARRA |
BERRIOTXOA | 4 | 0 | LAURO IK |
EZKURDI | 5 | 0 | BIZKENESKAK |
IBAIONDO | 0 | 10 | PAULDARRAK |
Jornada 6 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRATIA | 0 | 9 | IBAIONDO |
URITARRA | 0 | 0 | BASAURIKO KIMUA |
LAURO IK | 2 | 12 | CD Ugao |
BIZKENESKAK | 0 | 0 | BERRIOTXOA |
PAULDARRAK | 0 | 0 | EZKURDI |
Jornada 7 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRATIA | 1 | 7 | URITARRA |
BASAURIKO KIMUA | 0 | 0 | LAURO IK |
CD Ugao | 12 | 2 | BIZKENESKAK |
BERRIOTXOA | 2 | 9 | PAULDARRAK |
IBAIONDO | 4 | 2 | EZKURDI |
Jornada 8 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
IBAIONDO | 1 | 5 | URITARRA |
LAURO IK | 6 | 1 | ARRATIA |
BIZKENESKAK | 0 | 10 | BASAURIKO KIMUA |
PAULDARRAK | 6 | 6 | CD Ugao |
EZKURDI | 6 | 3 | BERRIOTXOA |
Jornada 9 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
URITARRA | 10 | 1 | LAURO IK |
ARRATIA | 1 | 3 | BIZKENESKAK |
BASAURIKO KIMUA | 1 | 4 | PAULDARRAK |
CD Ugao | 7 | 0 | EZKURDI |
BERRIOTXOA | 3 | 6 | IBAIONDO |
Jornada 10 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | 11 | 1 | BERRIOTXOA |
BASAURIKO KIMUA | 2 | 6 | EZKURDI |
ARRATIA | 0 | 10 | PAULDARRAK |
URITARRA | 3 | 2 | BIZKENESKAK |
LAURO IK | 0 | 4 | IBAIONDO |
Jornada 11 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
IBAIONDO | 2 | 8 | CD Ugao |
BERRIOTXOA | 4 | 3 | BASAURIKO KIMUA |
EZKURDI | 6 | 1 | ARRATIA |
PAULDARRAK | 7 | 0 | URITARRA |
BIZKENESKAK | 2 | 1 | LAURO IK |
Jornada 12 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
BASAURIKO KIMUA | 0 | 6 | CD Ugao |
ARRATIA | 0 | 5 | BERRIOTXOA |
URITARRA | 1 | 3 | EZKURDI |
LAURO IK | 1 | 11 | PAULDARRAK |
BIZKENESKAK | 1 | 4 | IBAIONDO |
Jornada 13 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
IBAIONDO | 2 | 4 | BASAURIKO KIMUA |
CD Ugao | 10 | 0 | ARRATIA |
BERRIOTXOA | 1 | 6 | URITARRA |
EZKURDI | 8 | 4 | LAURO IK |
PAULDARRAK | 12 | 2 | BIZKENESKAK |
Jornada 14 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARRATIA | 1 | 2 | BASAURIKO KIMUA |
URITARRA | 0 | 6 | CD Ugao |
LAURO IK | 2 | 4 | BERRIOTXOA |
BIZKENESKAK | 1 | 5 | EZKURDI |
PAULDARRAK | 8 | 0 | IBAIONDO |
Jornada 15 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
IBAIONDO | 7 | 1 | ARRATIA |
BASAURIKO KIMUA | 1 | 1 | URITARRA |
CD Ugao | 10 | 1 | LAURO IK |
BERRIOTXOA | 3 | 2 | BIZKENESKAK |
EZKURDI | 0 | 4 | PAULDARRAK |
Jornada 16 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
URITARRA | 9 | 0 | ARRATIA |
LAURO IK | 4 | 10 | BASAURIKO KIMUA |
BIZKENESKAK | 2 | 11 | CD Ugao |
PAULDARRAK | 11 | 1 | BERRIOTXOA |
EZKURDI | 8 | 2 | IBAIONDO |
Jornada 17 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
URITARRA | 0 | 1 | IBAIONDO |
ARRATIA | 1 | 4 | LAURO IK |
BASAURIKO KIMUA | 2 | 1 | BIZKENESKAK |
CD Ugao | 3 | 2 | PAULDARRAK |
BERRIOTXOA | 4 | 4 | EZKURDI |
Jornada 18 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
LAURO IK | 2 | 6 | URITARRA |
BIZKENESKAK | 10 | 0 | ARRATIA |
PAULDARRAK | 8 | 1 | BASAURIKO KIMUA |
EZKURDI | 3 | 13 | CD Ugao |
IBAIONDO | 3 | 1 | BERRIOTXOA |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.