| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Territorial | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | Arandia / | / | Arandia / | / |
| Liga Vasca | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | Arandia / | / | Arandia / | / |
| 2ª Juvenil | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | Arandia / | / | Arandia / | / |
| 2ª Cadete masculino | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | ||||
| Campo / Vestuario | Arandia / | / | / | Arandia / | / | / |
| Cadete femenino | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | / | / | Arandia / | / |
| Infantil masculino | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | Arandia / | / | / | Arandia / | / | / |
| Infantil femenino | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Campo / Vestuario | Arandia / | / | / | Arandia / | / | / |
| Alevin A | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | Arandia / | / | / | Arandia / | / | / |
| Alevin B | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | / | / | Arandia / | / |
| Alevin C | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | / | / | Arandia / | / |
| Benjamin A | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | / | / | Arandia / | / |
| Benjamin B | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | Arandia / | / | / | Arandia / | / |
| Escuela | 17:00 - 18:30 | |||||
| Campo / Vestuario | / | / | Arandia / | / | / | / |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.