![]() | CD Ugao | 0 |
![]() | UMORE ONA | 1 |
Arandia UgaoJornada 26
Puntuación/10
Alineación Local | ||
---|---|---|
0- Asier_Esparza | ||
0- Unai Izaguirre | ||
0- Unai Albarran | ||
0- Mario Brizuela | ||
0- Sergio_Carmona | ||
0- Xabier Valle | ||
0-Andoni Galdeano | (73) | 0-Markel de Juan |
0-Xabier Azpillaga | (61) | 0-Aratz Ruiz |
0- Oier Aldama | ||
0-Asier Izaguirre | (84) | 0-Ekaitz Landeta |
0-Alejandro Herrera | (73) | 0-Aimar Cortajarena |
Banquillo Local | ||
Aimar Cortajarena | ||
Jose Luis Cabrera | ||
Aratz Ruiz | ||
Igor Etxebarri | ||
Ekaitz Landeta | ||
Markel de Juan | ||
Joseba Ponce |
Alineación Visitante | ||
---|---|---|
Borja Uriarte | ||
Jon Herreras | ||
Iskander Irusta | ||
Mikel Basterreche | ||
Jon Ayesta | ||
Jon Arrese | ||
Markel Erdoiza | ||
Gorka Eguiluz | ||
Mikel Barrio | ||
Izei Lopez | ||
Jon Garrido | ||
Banquillo Visitante | ||
Gorka Cidoncha | ||
Ander Peña | ||
Andoni Lorenzo | ||
Koldo Torres | ||
Aitor Bellanco | ||
Unai Zenarrutzabeitia | ||
Oier Renobales |
![]() | ![]() | |
Ver clasificación | ||
Posición | 15º | 4º |
Pos. Anterior | 15º | 4º |
Puntos | 26 | 57 |
Ganados | 8 | 17 |
Empatados | 2 | 6 |
Perdidos | 19 | 6 |
Goles favor | 32 | 55 |
Goles contra | 49 | 29 |
100%1
00%
100%2
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio | |
27´ | ![]() | Xabier Azpillaga Zancadillear a un contrario en la disputa del balón | |
29´ | ![]() | Joseba Ponce Por dirigirse al Auxiliar de malas formas | |
- | ![]() | Descanso | |
51´ | ![]() | Oier Aldama Desplazar el balónm retrasando el saque rapido de un contrario | |
84´ | ![]() | 0-1 | Contrincante 14 Andoni Lorenzo |
![]() | Final partido |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.