![]() |
ABADIÑO | 3 |
![]() |
CD Ugao | 0 |
Astola AbadiñoJornada 15
Puntuación
/10
Alineación Local | ||
---|---|---|
Lier Eizagirre | () | |
Kemen Miguel | () | |
Alexander Moore | () | |
Eneko Perez | () | |
Kimetz Barrena | () | |
Unax Marzan | () | |
Jon Navarro | () | |
Xabier Garcia | () | |
Bingen rien | () | |
Iker Vallejo | () | |
Alvaro San Sebastian | () | |
Banquillo Local | ||
Unax Quesada | ||
Gari Imaz | ||
Endika Fernandez | ||
Makan Tandia | ||
Jon Garcia | ||
Aimar Acedo | ||
Abdelghani Abbassi |
Alineación Visitante | ||
---|---|---|
Aimar Garcia | ´ | |
Aimar Aginako | ´ | |
Adur Gil | 41 | Markel Bellido |
Maren Muñoz | ´ | |
Ekaitz Crespo | ´ | |
Ander Ospina | 65 | Iker Muñoz |
Iker Martin | 73 | Alvaro Brizuela |
Jon Primo Abrisketa | 41 | Luciano Xaubet |
Peio Andres | 62 | Aketx Urrexola |
Argoitz BeasKoetxea | ´ | |
Gaizka Garai | ´ | |
Banquillo Visitante | ||
Markel Bellido | ||
Aitor Dieguez | ||
Iker Muñoz | ||
Aketx Urrexola | ||
Luciano Xaubet | ||
Unai Montejo | ||
Alvaro Brizuela |
![]() |
![]() |
|
Ver Clasificación | ||
Posición | 4º | 14º |
P. anterior | 5º | 14º |
Puntos | 51 | 18 |
Ganados | 16 | 6 |
Empatados | 3 | 0 |
Perdidos | 4 | 17 |
Goles Favor | 60 | 38 |
Goles Contra | 21 | 55 |
0%0
2100%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() |
Inicio del partido | |
29´ |
![]() |
1-0 | Contrincante 20 Alvaro San sebastian |
- | ![]() |
Descanso del partido | |
54´ |
![]() |
Ander Ospina Zancadillear a un contrario en la disputa del balón |
|
56´ |
![]() |
2-0 | Contrincante 16 xabier garcia |
68´ |
![]() |
Aimar Garcia Zancadillear a un contrario en la disputa del ballon |
|
69´ |
![]() |
3-0 | Contrincante 20 Alvaro San Sebastian |
Fin | ![]() |
Final del partido |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.