![]() | ABADIÑO B | 6 |
![]() | CD Ugao | 0 |
Astola AbadiñoJornada 30
Puntuación/10
Alineación Local | ||
---|---|---|
Oier Alonso | () | |
Kemen Miguel | () | |
Amets Arieta | () | |
Amets Gaona | () | |
Haritz Caminos | () | |
Jon diez | () | |
Raymon Senghor | () | |
Ekain Atutxa | () | |
Ekain Perez | () | |
Iker Castañeda | () | |
Peio Barturen | () | |
Banquillo Local | ||
Danel uriarte | ||
Eneko Perez | ||
Ibon Lezama | ||
Paul dueñas | ||
Pablo Canales | ||
Mahmour Djalo | ||
Asier Solaetxe |
Alineación Visitante | ||
---|---|---|
Iker Ferreira | ´ | |
Markel Esparta | 40 | Gari Serna |
Gaizka Aretxaga | 40 | Hodei Plagaro |
Julen Rivas | ´ | |
Aimar Aginako | ´ | |
Peio Lapiedra | 58 | Ekai Lusarreta |
Iker Martin | ´ | |
Aingeru Trujillo | ´ | |
Ibai Urquiza | ´ | |
Sergio Conde | ´ | |
Amets Garcia | 48 | Iker Muñoz |
Banquillo Visitante | ||
Ekai Lusarreta | ||
Gari Serna | ||
Iker Muñoz | ||
Hodei Plagaro |
![]() | ![]() | |
Ver Clasificación | ||
Posición | 3º | 9º |
P. anterior | 3º | 8º |
Puntos | 61 | 43 |
Ganados | 20 | 13 |
Empatados | 1 | 4 |
Perdidos | 9 | 13 |
Goles Favor | 91 | 41 |
Goles Contra | 39 | 53 |
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio del partido | |
19´ | ![]() | 3-0 | Contrincante 19 Ekain Perez |
30´ | ![]() | 1-0 | Contrincante 25 Peio Barturen |
40´ | ![]() | 2-0 | Contrincante 6 Haritz Caminos |
- | ![]() | Descanso del partido | |
66´ | ![]() | 4-0 | Contrincante 15 Ekain Atutxa |
70´ | ![]() | 5-0 | Contrincante 4 Amets Arieta |
78´ | ![]() | 6-0 | Contrincante 6 Haritz Caminos |
Fin | ![]() | Final del partido |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.