J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SD Etxebarri B | 0 | 0 |
2 | ![]() | SD Amorebieta C | 0 | 0 |
3 | ![]() | Loyola Indautxu FC | 0 | 0 |
4 | ![]() | CD UGAO | 0 | 0 |
5 | ![]() | AD Escolapios Bilbao | 0 | 0 |
6 | ![]() | CD Padura B | 0 | 0 |
7 | ![]() | CD Uritarra B | 0 | 0 |
8 | ![]() | Abadiño B | 0 | 0 |
9 | ![]() | Ezkurdi KT B | 0 | 0 |
10 | ![]() | SD Ariz | 0 | 0 |
11 | ![]() | CD Derio B | 0 | 0 |
12 | ![]() | CD Solokoetxe | 0 | 0 |
13 | ![]() | CD Galdakao B | 0 | 0 |
14 | ![]() | CD San Ignacio B | 0 | 0 |
15 | ![]() | CD Orduña | 0 | 0 |
16 | ![]() | CD Mungia B | 0 | 0 |
17 | ![]() | UD San Miguel | 0 | 0 |
18 | ![]() | Bermeo FT B | 0 | 0 |
ZORIONAK ETA ESKERRIK ASKO a todos los que desde la fundación del club han contribuido para poder alcanzar los 50 años de vida del CD UGAO.
Ver todosUtilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.